 
		Буланов
Тимофей
Дата рождения
					2011
				Амплуа
					Нападающий
				Хват клюшки
					Левый
				| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Плей-офф | 2011 | 04.05.2025 | Йети-Пираньи (2011) Новгородская область | Барракуда (2011) Северодвинск | 7:3 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Плей-офф | 2011 | 03.05.2025 | Анапа (2011) Краснодарский край | Барракуда (2011) Северодвинск | 8:9 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Плей-офф | 2011 | 02.05.2025 | Молния (2011) Волоколамск | Барракуда (2011) Северодвинск | 8:5 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши 13-14 лет | 2011 | 16.03.2025 | Барракуда (2011) Северодвинск | Хан (2011) Казань | 6:0 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши 13-14 лет | 2011 | 15.03.2025 | Барракуда (2011) Северодвинск | Кобра (2011) Архангельская область | 2:4 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши 13-14 лет | 2011 | 14.03.2025 | Норд Сити (2011) Санкт-Петербург | Барракуда (2011) Северодвинск | 2:8 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юниоры 2010-2011 | 2010 | 10.01.2025 | Молния (2010) Вологодская область | Барракуда (2010) Северодвинск | 0:17 | 12 | 1 | ЛЗ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры 2010-2011 | 2010 | 10.01.2025 | Барракуда (2010) Северодвинск | Кобра (2010) Архангельская область | 5:2 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юниоры 2010-2011 | 2010 | 09.01.2025 | Севмаш (2010) Северодвинск | Барракуда (2010) Северодвинск | 3:4 (от) | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юниоры 2010-2011 | 2010 | 09.01.2025 | Катран (2010) Архангельская область | Барракуда (2010) Северодвинск | 0:6 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юниоры 2010-2011 | 2010 | 08.01.2025 | Барракуда (2010) Северодвинск | Звезда (2010) Архангельск | 4:3 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юниоры 2010-2011 | 2010 | 08.01.2025 | Лидер Таск (2010) Северодвинск | Барракуда (2010) Северодвинск | 4:3 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши 13-14 лет | 2011 | 22.12.2024 | Барракуда (2011) Северодвинск | Анапа (2011) Краснодарский край | 10:2 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши 13-14 лет | 2011 | 21.12.2024 | Барракуда (2011) Северодвинск | Беркет (2012) Республика Татарстан | 8:3 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши 13-14 лет | 2011 | 20.12.2024 | Барракуда (2011) Северодвинск | Севмаш (2011) Северодвинск | 3:5 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши 13-14 лет | 2011 | 19.12.2024 | Молния (2011) Волоколамск | Барракуда (2011) Северодвинск | 9:5 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши 13-14 лет | 2011 | 13.10.2024 | Барракуда (2011) Северодвинск | Йети-Пираньи (2011) Новгородская область | 6:7 (от) | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши 13-14 лет | 2011 | 12.10.2024 | Мегалион (2011) Сергиев Посад | Барракуда (2011) Северодвинск | 9:1 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши 13-14 лет | 2011 | 11.10.2024 | ХГ СКА-Оккервиль (2012) Санкт-Петербург | Барракуда (2011) Северодвинск | 5:6 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши 13-14 лет | 2011 | 10.10.2024 | Ямал (2011) Новый Уренгой | Барракуда (2011) Северодвинск | 5:11 | 12 | Н | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Плей-офф 13-14 лет | 28.04.2024 | Барракуда (Ю 13-14 лет) (2011) Северодвинск | Норд Сити (Ю13-14) (2011) Санкт-Петербург | 9:1 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Плей-офф 13-14 лет | 27.04.2024 | Барракуда (Ю 13-14 лет) (2011) Северодвинск | ХГ СКА-Оккервиль (2012) Санкт-Петербург | 2:5 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Плей-офф 13-14 лет | 26.04.2024 | Невская дружина (Ю 13-14 лет) (2011) Санкт-Петербург | Барракуда (Ю 13-14 лет) (2011) Северодвинск | 5:4 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 10.03.2024 | Ямал (Ю 13-14 лет) (2011) Новый Уренгой | Барракуда (Ю 13-14 лет) (2011) Северодвинск | 9:10 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 09.03.2024 | Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено | Барракуда (Ю 13-14 лет) (2011) Северодвинск | 8:5 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 08.03.2024 | Норд Сити (Ю13-14) (2011) Санкт-Петербург | Барракуда (Ю 13-14 лет) (2011) Северодвинск | 6:3 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 07.01.2024 | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | Барракуда (Ю 13-14 лет) (2011) Северодвинск | 11:8 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 06.01.2024 | Лидер Таск (Ю 13-14 лет) (2011) Северодвинск | Барракуда (Ю 13-14 лет) (2011) Северодвинск | 10:5 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 05.01.2024 | Барракуда (Ю 13-14 лет) (2011) Северодвинск | Севмаш (2011) Северодвинск | 3:5 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 15.10.2023 | Барракуда (Ю 13-14 лет) (2011) Северодвинск | Кобра (2011) Архангельская область | 5:3 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 14.10.2023 | Барракуда (Ю 13-14 лет) (2011) Северодвинск | Невская дружина (Ю 13-14 лет) (2011) Санкт-Петербург | 5:9 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 13.10.2023 | Барракуда (Ю 13-14 лет) (2011) Северодвинск | ХГ СКА-Оккервиль (2012) Санкт-Петербург | 5:4 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
График набора очков "Гол+Пас"
						0
						5
						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					
					График забитых голов
						0
						2
						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					
					Суммарная статистика игрока
| Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |  Барракуда (Ю 13-14 лет) (2011)
											Северодвинск | Матчи | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 |  Барракуда (2011)
											Северодвинск | Матчи | 14 | 1 | 1 | 2 | 0.071 | 0.143 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2024/2025 |  Барракуда (2010)
											Северодвинск | Матчи | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.167 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первенство России среди юниоров | 26 | 1 | 1 | 2 | 0.038 | 0.077 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Кубок Арктики | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.167 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
Глоссарий
							И
							Сыгранные матчи
						
						
							Г
							Забитые голы
						
						
							П
							Результативные передачи
						
						
							О
							Очки по системе Гол+Пас
						
						
							Г/ср
							Забитые голы в среднем за игру
						
						
							О/ср
							Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
						
						
							ШМ
							Штрафные минуты
						
						
							2М
							Количество малых штрафов
						
						
							ХТ
							Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
						
						
							ГБ
							Голы в большинстве
						
						
							ГМ
							Голы в меньшинстве
						
						
							ГР
							Голы в равных составах
						
						
							Г/поб
							Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
						
						
							Г/лид
							Голы, выводящие команду вперёд в счёте
						
						
							Г=
							Голы, сравнивающие счёт в матче
						
						
							Г 1:0
							Голы, открывающие счёт в матче
						
						
							Г/хар
							Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
						
						
							Г б/шанс
							Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
						
						
							Г/надеж
							Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
						
						
							Г/пв
							Голы в пустые ворота соперника
						
						
							Г/60мин
							Голы на последней минуте основного времени
						
						
							Г/ШБ
							Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
						
						
							ШБ
							Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
						
						
							%ШБ
							Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
						
						
							Г/п1
							Голы в 1 периоде матча
						
						
							Г/п2
							Голы во 2 периоде матча
						
						
							Г/п3
							Голы в 3 периоде матча
						
						
							Г/от
							Голы в овертаймах
						
				Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
		Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.

 
	 
	 
	 
	 
	