Сезон 2024/2025. Первенство России среди юниоров
Первенство России среди юниоров (Сезон 2024-2025 гг.). Юниоры 15-19 лет (2006)
Начало
26.09.2024
Города
7
Команды
14
Клубы
14
Игроки
279
Тренеры
35
Матчи
49
Сыграно
49
Голы
443
Голы за матч
9.04
Юниоры 15-19 лет (2006)
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варяг 15-19 Санкт-Петербург | 7:3 | 5:4 | 5:4 | 6:3 | 9:4 | 5:3 | 14:7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 28 | 23 | 21 | 100 | 3 | 2 | 44 | 0 | 0 | 22 | 60 | 103 | 49.51 | 82 | 34.15 | 15 | 8 | 20 | 9 | 16 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
2 | Спартак (Ю 15-19) Москва | 3:1 | 4:8 | 4:1 | 6:3 | 5:4 | 4:3 | 14:1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 21 | 19 | 18 | 85.714 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 12 | 20 | 92 | 43.48 | 66 | 31.82 | 15 | 3 | 12 | 12 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
3 | Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород | 3:7 | 4:3 | 6:4 | 5:2 | 4:0 | 6:4 | 7:0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 20 | 15 | 18 | 85.714 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 46 | 12 | 74 | 47.3 | 63 | 31.75 | 9 | 6 | 16 | 5 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Помор (Ю15-19) Архангельская область | 0:3 | 3:0 | 5:4 (ОТ) | 8:2 | 8:1 | 9:2 | 6:0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 12 | 27 | 17 | 80.952 | 2 | 1 | 35 | 1 | 2 | 30 | 34 | 74 | 52.7 | 46 | 26.09 | 10 | 1 | 17 | 7 | 11 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
5 | Невская дружина (Ю 15-19 лет) Санкт-Петербург | 4:5 | 1:3 | 3:0 | 5:1 | 10:2 | 3:1 | 11:1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 13 | 24 | 15 | 71.429 | 3 | 1 | 33 | 0 | 1 | 12 | 16 | 88 | 42.05 | 56 | 23.21 | 11 | 5 | 17 | 2 | 9 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Барракуда Северодвинск | 4:5 | 8:4 | 0:3 | 5:0 | 6:5 | 4:3 | 16:3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 23 | 20 | 15 | 71.429 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 28 | 34 | 78 | 55.13 | 63 | 36.51 | 14 | 9 | 20 | 7 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
7 | Норд Сити (Ю 15-19) Санкт-Петербург | 1:5 | 0:5 | 0:3 | 6:4 | 2:3 (Б) | 5:1 | 4:2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 | 10 | 47.619 | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 16 | 16 | 55 | 32.73 | 59 | 37.29 | 7 | 4 | 6 | 10 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
8 | Юность НН 15-19 Нижний Новгород | 3:6 | 3:4 | 4:5 (ОТ) | 2:10 | 6:4 | 6:4 | 4:3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 36 | -8 | 10 | 47.619 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 16 | 24 | 59 | 47.46 | 78 | 46.15 | 8 | 10 | 11 | 20 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
9 | Лидер Таск (Ю 15-19 лет) Северодвинск | 4:9 | 1:4 | 2:8 | 3:0 | 4:6 | 7:6 (ОТ) | 12:6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 39 | -6 | 8 | 38.095 | 1 | 0 | 32 | 0 | 1 | 58 | 20 | 86 | 38.37 | 81 | 48.15 | 4 | 14 | 15 | 13 | 13 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
10 | ХГ СКА-Оккервиль 15-19 Санкт-Петербург | 3:6 | 4:6 | 1:8 | 5:6 | 4:6 | 6:4 | 6:2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 38 | -9 | 6 | 28.571 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 74 | 76 | 68 | 42.65 | 72 | 52.78 | 10 | 10 | 5 | 15 | 14 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Нижегородец 15-19 Нижегородская область | 3:5 | 4:5 | 2:5 | 2:9 | 3:2 (Б) | 4:6 | 6:4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 24 | 36 | -12 | 5 | 23.81 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 18 | 57 | 40.35 | 73 | 49.32 | 3 | 12 | 11 | 13 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
12 | Кольчуга 15-19 Москва | 3:4 | 0:4 | 1:3 | 3:4 | 1:5 | 4:6 | 10:5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 31 | -9 | 3 | 14.286 | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 56 | 46 | 57 | 38.6 | 65 | 47.69 | 9 | 10 | 6 | 8 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
13 | Сборная Москвы 15-19 Москва | 7:14 | 4:6 | 0:6 | 2:4 | 3:4 | 6:7 (ОТ) | 4:6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 26 | 47 | -21 | 1 | 4.762 | 4 | 1 | 21 | 1 | 0 | 18 | 34 | 61 | 42.62 | 76 | 61.84 | 11 | 10 | 4 | 19 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
14 | ДНР Донецкая Народная Республика | 1:14 | 0:7 | 1:11 | 3:16 | 6:12 | 2:6 | 5:10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 76 | -58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 28 | 26 | 48 | 37.5 | 120 | 63.33 | 2 | 26 | 10 | 30 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах