Сезон 2024/2025. Первенство России среди юниоров
Первенство России среди юниоров (Сезон 2024-2025 гг.). Юниоры 15-19 лет (2006)
Начало
26.09.2024
Города
7
Команды
14
Клубы
14
Игроки
253
Тренеры
34
Матчи
28
Сыграно
28
Голы
236
Голы за матч
8.43
Юниоры 15-19 лет (2006)
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Помор (Ю15-19) Архангельская область | 3:0 | 8:1 | 8:2 | 6:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 12 | 100 | 1 | 1 | 22 | 0 | 2 | 20 | 28 | 60 | 41.67 | 37 | 8.11 | 7 | 0 | 12 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
2 | Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород | 5:2 | 6:4 | 4:0 | 7:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 12 | 100 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 22 | 2 | 61 | 36.07 | 49 | 12.24 | 6 | 2 | 9 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | Варяг 15-19 Санкт-Петербург | 5:4 | 5:4 | 6:3 | 5:3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 7 | 12 | 100 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 14 | 63 | 33.33 | 49 | 28.57 | 7 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | Невская дружина (Ю 15-19 лет) Санкт-Петербург | 4:5 | 5:1 | 10:2 | 11:1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 9 | 21 | 9 | 75 | 2 | 1 | 27 | 0 | 0 | 12 | 12 | 65 | 46.15 | 39 | 23.08 | 10 | 2 | 14 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Спартак (Ю 15-19) Москва | 4:8 | 4:1 | 4:3 | 14:1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | 9 | 75 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 10 | 14 | 65 | 40 | 42 | 30.95 | 10 | 2 | 8 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
6 | Норд Сити (Ю 15-19) Санкт-Петербург | 1:5 | 2:3 (Б) | 6:4 | 5:1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 7 | 58.333 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 14 | 51 | 27.45 | 49 | 24.49 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
7 | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | 0:3 | 4:5 | 8:4 | 4:3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 6 | 50 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 24 | 22 | 51 | 31.37 | 55 | 27.27 | 3 | 5 | 10 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Юность НН 15-19 Нижний Новгород | 3:6 | 2:10 | 6:4 | 4:3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 23 | -8 | 6 | 50 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 20 | 46 | 32.61 | 65 | 35.38 | 4 | 6 | 6 | 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
9 | Нижегородец 15-19 Нижегородская область | 2:5 | 3:5 | 3:2 (Б) | 6:4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 5 | 41.667 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 8 | 47 | 27.66 | 53 | 30.19 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
10 | ХГ СКА-Оккервиль 15-19 Санкт-Петербург | 1:8 | 4:6 | 4:6 | 6:2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 | 3 | 25 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 28 | 28 | 54 | 27.78 | 56 | 39.29 | 4 | 6 | 3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | Лидер Таск (Ю 15-19 лет) Северодвинск | 2:8 | 1:4 | 4:6 | 7:6 (ОТ) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 24 | -10 | 2 | 16.667 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 22 | 8 | 48 | 29.17 | 56 | 42.86 | 2 | 10 | 6 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
12 | Сборная Москвы 15-19 Москва | 0:6 | 3:4 | 4:6 | 6:7 (ОТ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 23 | -10 | 1 | 8.333 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 12 | 20 | 48 | 27.08 | 52 | 44.23 | 6 | 4 | 4 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
13 | Кольчуга 15-19 Москва | 0:4 | 3:4 | 1:5 | 3:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 12 | 42 | 16.67 | 51 | 33.33 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
14 | ДНР Донецкая Народная Республика | 0:7 | 1:11 | 1:14 | 2:6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 38 | -34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 18 | 34 | 11.76 | 82 | 46.34 | 0 | 11 | 3 | 17 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах