Сезон 2022/2023. Чемпионат России (Мужчины. Первая лига)
Чемпионат России (Мужчины. Первая лига). Первая лига
Начало
22.09.2022
Окончание
25.03.2023
Города
6
Команды
9
Клубы
9
Игроки
212
Тренеры
16
Матчи
72
Сыграно
72
Голы
657
Голы за матч
9.13
Первая лига
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | 8:36:2 | 5:26:3 | 5:13:1 | 4:19:1 | 6:15:2 | 11:213:3 | 10:213:2 | 11:55:4 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 35 | 85 | 48 | 100 | 10 | 2 | 107 | 0 | 0 | 52 | 54 | 259 | 46.33 | 163 | 21.47 | 35 | 14 | 30 | 13 | 55 | 8 | 5 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
2 | Нева Санкт-Петербург | 3:82:6 | 6:35:6 (ОТ) | 4:35:4 (ОТ) | 4:3 (Б)2:4 | 10:38:3 | 7:119:4 | 10:34:2 | 7:25:3 | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 101 | 58 | 43 | 35 | 72.917 | 12 | 3 | 83 | 0 | 0 | 68 | 83 | 261 | 38.31 | 211 | 27.49 | 29 | 19 | 40 | 21 | 30 | 17 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | ХГ СКА Санкт-Петербург | 2:53:6 | 3:66:5 (ОТ) | 3:53:2 | 5:05:3 | 7:36:2 | 7:6 (ОТ)9:1 | 8:26:4 | 7:45:4 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 85 | 58 | 27 | 34 | 70.833 | 9 | 5 | 71 | 0 | 1 | 78 | 94 | 193 | 44.04 | 172 | 33.72 | 29 | 21 | 27 | 22 | 27 | 15 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
4 | Кольчуга Москва | 1:51:3 | 3:44:5 (ОТ) | 5:32:3 | 2:1 (ОТ)6:1 | 5:35:4 (ОТ) | 7:28:3 | 8:37:3 | 8:12:0 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 74 | 44 | 30 | 32 | 66.667 | 6 | 1 | 67 | 0 | 1 | 58 | 69 | 269 | 27.51 | 150 | 29.33 | 19 | 8 | 27 | 15 | 26 | 20 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||
5 | Сестрорецкие Бобры Сестрорецк | 1:41:9 | 3:4 (Б)4:2 | 0:53:5 | 1:2 (ОТ)1:6 | 2:46:4 | 2:74:2 | 2:3 (ОТ)4:7 | 7:45:2 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 46 | 70 | -24 | 18 | 37.5 | 3 | 2 | 41 | 1 | 0 | 124 | 156 | 156 | 29.49 | 217 | 31.8 | 12 | 17 | 19 | 22 | 15 | 28 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
6 | Ямал Новый Уренгой | 1:62:5 | 3:103:8 | 3:72:6 | 3:54:5 (ОТ) | 4:24:6 | 6:54:8 | 6:46:8 | 4:24:3 (ОТ) | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 59 | 90 | -31 | 15 | 31.25 | 7 | 3 | 47 | 0 | 0 | 101 | 74 | 188 | 31.38 | 263 | 34.22 | 20 | 20 | 15 | 31 | 23 | 38 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
7 | Олимп Нижний Новгород | 2:113:13 | 1:74:19 | 6:7 (ОТ)1:9 | 2:73:8 | 7:22:4 | 5:68:4 | 10:84:6 | 2:35:4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 65 | 118 | -53 | 13 | 27.083 | 5 | 1 | 56 | 0 | 0 | 96 | 42 | 193 | 33.68 | 264 | 44.7 | 15 | 36 | 25 | 38 | 25 | 43 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||
8 | Олимп Фрязино | 2:102:13 | 3:102:4 | 2:84:6 | 3:83:7 | 3:2 (ОТ)7:4 | 4:68:6 | 8:106:4 | 1:22:4 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 60 | 104 | -44 | 11 | 22.917 | 7 | 2 | 47 | 0 | 0 | 102 | 93 | 182 | 32.97 | 247 | 42.11 | 14 | 30 | 29 | 34 | 16 | 40 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
9 | Спартак Москва | 5:114:5 | 2:73:5 | 4:74:5 | 1:80:2 | 4:72:5 | 2:43:4 (ОТ) | 3:24:5 | 2:14:2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 47 | 80 | -33 | 10 | 20.833 | 6 | 0 | 40 | 1 | 0 | 83 | 97 | 176 | 26.7 | 190 | 42.11 | 15 | 23 | 19 | 35 | 13 | 21 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах