
Тренерский состав
Вратари
23.10.1989
30.11.2002
21.09.1993
Защитники
21.09.2004
19.06.1998
10.07.2001
09.11.2007
30.03.2001
13.05.2002
07.02.2002
13.06.2006
28.02.1983
22.03.2001
Нападающие
22.04.2001
13.03.2003
26.10.2001
04.09.2006
13.09.1993
03.12.1991
01.01.2003
10.06.2003
28.12.2000
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Заручевский Андрей | 24.06.2004 | 23.03.2023 | ||||||
76 | Пятовский Павел | 19.12.2004 | 23.03.2023 | ||||||
98 | Рогатых Дмитрий | 29.04.1998 | 20.03.2023 | ||||||
21 | Григорьев Владимир | 23.10.1989 | Вратарь | 12.03.2023 | |||||
45 | Гусейнов Магомед | 30.11.2002 | Вратарь | 12.03.2023 | |||||
30 | Шиповский Павел | 21.09.1993 | Вратарь | 12.03.2023 | |||||
76 | Баранов Павел | 21.09.2004 | Защитник | Левый | 19.03.2023 | ||||
22 | Гребенщиков Сергей | 19.06.1998 | Защитник | Левый | 12.03.2023 | ||||
19 | Епишкин Роман | 10.07.2001 | Защитник | Левый | 12.03.2023 | ||||
21 | Лебедев Константин | 09.11.2007 | Защитник | Правый | 23.03.2023 | ||||
6 | Минин Александр | 30.03.2001 | Защитник | Левый | 12.03.2023 | ||||
15 | Некрасов Виталий | 13.05.2002 | Защитник | Левый | 12.03.2023 | ||||
17 | Отпущенко Дмитрий | 07.02.2002 | Защитник | 12.03.2023 | |||||
25 | Трусов Игорь | 13.06.2006 | Защитник | Левый | 12.03.2023 | ||||
Чучин Артем | 28.02.1983 | Защитник | 12.03.2023 | ||||||
35 | Шитов Илья | 22.03.2001 | Защитник | Левый | 12.03.2023 | ||||
96 | Белянин Никита | 22.04.2001 | Нападающий | Левый | 12.03.2023 | ||||
13 | Васильев Никита | 13.03.2003 | Нападающий | Левый | 12.03.2023 | ||||
58 | Иванов Всеволод | 26.10.2001 | Нападающий | Правый | 12.03.2023 | ||||
3 | Лютов Олег | 04.09.2006 | Нападающий | Левый | 12.03.2023 | ||||
29 | Рожков Дмитрий | 13.09.1993 | Нападающий | 12.03.2023 | |||||
77 | Ротанин Юрий | 03.12.1991 | Нападающий | Левый | 22.03.2023 | ||||
36 | Синица Михаил | 01.01.2003 | Нападающий | Левый | 12.03.2023 | ||||
11 | Тетнев Артем | 10.06.2003 | Нападающий | Левый | 12.03.2023 | ||||
28 | Чуркин Владимир | 28.12.2000 | Нападающий | 12.03.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белянин Никита | Нап | 16 | 12 | 18 | 30 | 0.75 | 1.88 | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | |
Васильев Никита | Нап | 16 | 16 | 13 | 29 | 1 | 1.81 | 3 | 6 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | |
Чуркин Владимир | Нап | 16 | 18 | 10 | 28 | 1.13 | 1.75 | 11 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 6 | 5 | 7 | 0 | |
Иванов Всеволод | Нап | 16 | 17 | 11 | 28 | 1.06 | 1.75 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0 | |
Синица Михаил | Нап | 16 | 13 | 8 | 21 | 0.81 | 1.31 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | |
Гребенщиков Сергей | Защ | 16 | 7 | 12 | 19 | 0.44 | 1.19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
Ротанин Юрий | Нап | 16 | 8 | 7 | 15 | 0.5 | 0.94 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
Тетнев Артем | Нап | 16 | 9 | 4 | 13 | 0.56 | 0.81 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
Епишкин Роман | Защ | 11 | 3 | 6 | 9 | 0.27 | 0.82 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Некрасов Виталий | Защ | 15 | 2 | 3 | 5 | 0.13 | 0.33 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Минин Александр | Защ | 16 | 5 | 0 | 5 | 0.31 | 0.31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Отпущенко Дмитрий | Защ | 10 | 3 | 1 | 4 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Рожков Дмитрий | Нап | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Шитов Илья | Защ | 16 | 2 | 2 | 4 | 0.13 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Рогатых Дмитрий | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Пятовский Павел | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Баранов Павел | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лютов Олег | Нап | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Трусов Игорь | Защ | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лебедев Константин | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чучин Артем | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заручевский Андрей | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гусейнов Магомед | 14 | 8 | 0 | 97 | 84 | 86.598 | 12.35 | 13 | 353:33 | 1.655 | 67:28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Шиповский Павел | 7 | 2 | 0 | 19 | 13 | 68.421 | 6.31 | 6 | 135:29 | 1.993 | 24:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Григорьев Владимир | 11 | 6 | 0 | 47 | 31 | 65.957 | 8.77 | 16 | 241:09 | 2.986 | 33:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |