Григорьев
Владимир
Дата рождения
1989
Амплуа
Вратарь
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
12:21
| Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 25.01.2026 | Помор Архангельская область | Барракуда Северодвинск | 8:3 | 89 | В | 0 | 1 | 27 | 19 | 70.37 | 8 | 60:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 23.01.2026 | Барракуда Северодвинск | Сибирь Омская область | 4:9 | 89 | В | 0 | 0 | 5 | 4 | 80 | 1 | 05:51 | 10.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 22.01.2026 | Барракуда Северодвинск | Солнечные Орлы Ульяновск | 8:4 | 89 | В | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:10 | 4.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 12.10.2025 | Солнечные Орлы Ульяновск | Мининский Нижний Новгород | 3:7 | 89 | В | 0 | 1 | 11 | 7 | 63.636 | 4 | 29:23 | 8.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 10.10.2025 | Барракуда Северодвинск | Солнечные Орлы Ульяновск | 11:5 | 89 | В | 0 | 1 | 22 | 11 | 50 | 11 | 60:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 25.05.2024 | Мининский Нижний Новгород | Норд Сити Ленинградская область | 5:2 | 89 | В | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 17.03.2024 | Норд Сити Ленинградская область | Сибирь Омская область | 10:11 | 89 | В | 0 | 0 | 12 | 6 | 50 | 6 | 24:08 | 14.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 16.03.2024 | Норд Сити Ленинградская область | Ирбис Республика Татарстан | 13:5 | 89 | В | 0 | 0 | 5 | 4 | 80 | 1 | 07:11 | 8.353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 02.12.2023 | Мининский Нижний Новгород | Норд Сити Ленинградская область | 6:7 | 89 | В | 1 | 0 | 9 | 7 | 77.778 | 2 | 32:31 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 01.12.2023 | Норд Сити Ленинградская область | Нижегородец Нижегородская область | 7:5 | 89 | В | 1 | 0 | 4 | 3 | 75 | 1 | 30:48 | 1.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 30.11.2023 | Помор Архангельская область | Норд Сити Ленинградская область | 6:4 | 89 | В | 0 | 1 | 18 | 12 | 66.667 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 24.09.2023 | Норд Сити Ленинградская область | Сибирь Омская область | 7:12 | 89 | В | 0 | 1 | 20 | 11 | 55 | 9 | 55:43 | 9.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Первая лига | 25.03.2023 | ЦС "Акулы" Ленинградская область | Нева Санкт-Петербург | 6:2 | 24 | В | 1 | 0 | 7 | 5 | 71.429 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Первая лига | 24.03.2023 | Спартак Москва | ЦС "Акулы" Ленинградская область | 4:5 | 24 | В | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.333 | 2 | 18:05 | 4.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Первая лига | 23.03.2023 | ЦС "Акулы" Ленинградская область | Олимп Фрязино | 13:2 | 24 | В | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 1 | 15:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Первая лига | 10.12.2022 | ЦС "Акулы" Ленинградская область | ХГ СКА Санкт-Петербург | 6:3 | 21 | В | 1 | 0 | 8 | 7 | 87.5 | 1 | 25:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Первая лига | 09.12.2022 | ЦС "Акулы" Ленинградская область | Спартак Москва | 11:5 | 21 | В | 1 | 0 | 11 | 6 | 54.545 | 5 | 25:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Первая лига | 08.12.2022 | Нева Санкт-Петербург | ЦС "Акулы" Ленинградская область | 3:8 | 21 | В | 1 | 0 | 10 | 8 | 80 | 2 | 42:19 | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Первая лига | 08.12.2022 | Олимп Фрязино | ЦС "Акулы" Ленинградская область | 2:10 | 21 | В | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Первая лига | 24.09.2022 | Олимп Нижний Новгород | ЦС "Акулы" Ленинградская область | 2:11 | 21 | В | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 1 | 15:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Первая лига | 24.09.2022 | Сестрорецкие Бобры Сестрорецк | ЦС "Акулы" Ленинградская область | 1:4 | 21 | В | 1 | 0 | 2 | 1 | 50 | 1 | 20:35 | 2.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Первая лига | 23.09.2022 | Ямал Новый Уренгой | ЦС "Акулы" Ленинградская область | 1:6 | 21 | В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Первая лига | 22.09.2022 | ЦС "Акулы" Ленинградская область | ХГ СКА Санкт-Петербург | 5:2 | 81 | В | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
0%
100%
График пропущенных голов
0
71
Суммарная статистика вратаря
| Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
ЦС "Акулы"
Ленинградская область
|
Матчи | 11 | 6 | 0 | 47 | 31 | 65.957 | 8.77 | 16 | 241:09 | 2.986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 |
Норд Сити
Ленинградская область
|
Матчи | 7 | 2 | 3 | 73 | 43 | 58.904 | 16.2 | 30 | 270:21 | 6.658 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2025/2026 |
Солнечные Орлы
Ульяновск
|
Матчи | 2 | 0 | 2 | 33 | 18 | 54.545 | 22.15 | 15 | 89:23 | 10.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 |
Барракуда
Северодвинск
|
Матчи | 3 | 0 | 1 | 33 | 23 | 69.697 | 25.38 | 10 | 78:01 | 7.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всероссийский турнир среди мужских команд "Первая лига" | 11 | 6 | 0 | 47 | 31 | 65.957 | 8.77 | 16 | 241:09 | 2.986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Чемпионат России среди мужских команд "Высшая лига" | 12 | 2 | 6 | 139 | 84 | 60.432 | 19.05 | 55 | 437:45 | 7.539 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.


