Сезон 2023/2024. Первенство России среди юниоров
Первенство России среди юниоров. Юниоры 15-19 лет
Начало
06.10.2023
Окончание
18.02.2024
Города
9
Команды
11
Клубы
11
Игроки
232
Тренеры
29
Матчи
55
Сыграно
55
Голы
565
Голы за матч
10.27
Юниоры 15-19 лет
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород | 6:5 | 8:7 | 4:1 | 7:2 | 10:2 | 11:6 | 1:4 | 7:1 | 7:2 | 21:0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 30 | 52 | 27 | 90 | 3 | 1 | 78 | 0 | 1 | 59 | 18 | 239 | 34.31 | 161 | 18.63 | 25 | 8 | 27 | 14 | 30 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
2 | Барракуда (Ю 15-19) (2006) Северодвинск | 5:6 | 4:1 | 6:4 | 7:5 | 6:3 | 14:0 | 4:2 | 8:0 | 9:1 | 18:1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 23 | 58 | 27 | 90 | 1 | 0 | 62 | 0 | 2 | 22 | 35 | 171 | 47.37 | 101 | 22.77 | 19 | 9 | 20 | 4 | 24 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
3 | Помор (Ю15-19) Архангельская область | 7:8 | 1:4 | 4:3 (ОТ) | 6:2 | 6:3 | 5:2 | 9:1 | 6:2 | 9:0 | 20:2 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 | 27 | 46 | 23 | 76.667 | 1 | 0 | 44 | 0 | 1 | 14 | 10 | 174 | 41.95 | 140 | 19.29 | 16 | 9 | 16 | 5 | 14 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | Невская дружина (Ю 15-19 лет) Санкт-Петербург | 1:4 | 4:6 | 3:4 (ОТ) | 6:5 | 3:0 | 5:4 (ОТ) | 4:5 (ОТ) | 3:2 (ОТ) | 7:2 | 11:0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 47 | 32 | 15 | 18 | 60 | 2 | 0 | 29 | 0 | 2 | 37 | 22 | 175 | 26.86 | 166 | 19.28 | 11 | 11 | 10 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | Красная звезда-Сибирь (Ю15-19) Омская область | 2:7 | 5:7 | 2:6 | 5:6 | 6:5 (ОТ) | 6:8 | 7:5 | 7:2 | 6:4 | 17:1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 51 | 12 | 14 | 46.667 | 2 | 1 | 46 | 0 | 0 | 26 | 38 | 161 | 39.13 | 135 | 37.78 | 17 | 13 | 17 | 19 | 16 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Норд Сити (Ю 15-19) Санкт-Петербург | 2:10 | 3:6 | 3:6 | 0:3 | 5:6 (ОТ) | 7:3 | 4:1 | 5:6 | 3:2 | 11:5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 43 | 48 | -5 | 13 | 43.333 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 14 | 26 | 141 | 30.5 | 148 | 32.43 | 10 | 12 | 10 | 13 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
7 | Лидер Таск (Ю 15-19 лет) Северодвинск | 6:11 | 0:14 | 2:5 | 4:5 (ОТ) | 8:6 | 3:7 | 5:3 | 4:5 (ОТ) | 7:8 (ОТ) | 12:4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 51 | 68 | -17 | 12 | 40 | 2 | 0 | 39 | 1 | 0 | 8 | 30 | 185 | 27.57 | 158 | 43.04 | 16 | 16 | 16 | 15 | 10 | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
8 | Спартак (Ю 15-19) Москва | 4:1 | 2:4 | 1:9 | 5:4 (ОТ) | 5:7 | 1:4 | 3:5 | 4:0 | 1:2 | 9:1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 37 | -2 | 11 | 36.667 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 10 | 12 | 104 | 33.65 | 111 | 33.33 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | Нижегородец Нижегородская область | 1:7 | 0:8 | 2:6 | 2:3 (ОТ) | 2:7 | 6:5 | 5:4 (ОТ) | 0:4 | 4:3 (ОТ) | 12:2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 34 | 49 | -15 | 11 | 36.667 | 0 | 1 | 20 | 2 | 0 | 38 | 35 | 105 | 32.38 | 134 | 36.57 | 11 | 16 | 8 | 12 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | Ирбис Республика Татарстан | 2:7 | 1:9 | 0:9 | 2:7 | 4:6 | 2:3 | 8:7 (ОТ) | 2:1 | 3:4 (ОТ) | 11:5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 35 | 58 | -23 | 9 | 30 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 24 | 32 | 118 | 29.66 | 167 | 34.73 | 13 | 19 | 10 | 15 | 7 | 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
11 | ДНР Донецкая Народная Республика | 0:21 | 1:18 | 2:20 | 0:11 | 1:17 | 5:11 | 4:12 | 1:9 | 2:12 | 5:11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 142 | -121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 14 | 8 | 99 | 21.21 | 251 | 56.57 | 6 | 29 | 3 | 33 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах