
Спартак (Ю 15-19) (2006) Москва
Клуб: АФБК "Спартак"
ID команды: 7615
Сезон 2023/2024. Первенство России среди юниоров
Тренерский состав
Вратари
2009
Защитники
2008
2007
2006
2008
2008
2008
2005
2009
Нападающие
2008
2005
2009
2005
2008
2008
2007
2008
2006
2007
2009
2007
2009
2006
№ |
Игрок |
Дата рождения |
Амплуа |
Рост |
Вес |
Хват |
Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антонян Георгий | 2009 | Вратарь | 03.10.2023 | |||
99 | Авдеев Владимир | 2008 | Защитник | Левый | 03.10.2023 | ||
3 | Бабанов Артем | 2007 | Защитник | Левый | 15.02.2024 | ||
27 | Бузуев Ярослав | 2006 | Защитник | Левый | 03.10.2023 | ||
72 | Дронкин Андрей | 2008 | Защитник | Левый | 03.10.2023 | ||
29 | Мещеряков Матвей | 2008 | Защитник | Левый | 03.10.2023 | ||
28 | Мирный Владислав | 2008 | Защитник | Правый | 03.10.2023 | ||
23 | Мосягин Илья | 2005 | Защитник | Правый | 03.10.2023 | ||
12 | Серегин Роман | 2009 | Защитник | Левый | 15.02.2024 | ||
7 | Бондяков Кирилл | 2008 | Нападающий | Левый | 03.10.2023 | ||
37 | Винцевич Николай | 2005 | Нападающий | Левый | 03.10.2023 | ||
91 | Гусев Илья | 2009 | Нападающий | Левый | 12.04.2024 | ||
11 | Ерофеев Константин | 2005 | Нападающий | Левый | 03.10.2023 | ||
20 | Илюхин Никита | 2008 | Нападающий | Левый | 03.10.2023 | ||
17 | Королев Иван | 2008 | Нападающий | Левый | 03.10.2023 | ||
30 | Макеев Егор | 2007 | Нападающий | Левый | 03.10.2023 | ||
58 | Мехоношин Данила | 2008 | Нападающий | Левый | 03.10.2023 | ||
22 | Орлов Артем | 2006 | Нападающий | Левый | 03.10.2023 | ||
36 | Петров Игорь | 2007 | Нападающий | Левый | 03.10.2023 | ||
45 | Русавский Филипп | 2009 | Нападающий | Левый | 15.02.2024 | ||
9 | Саунькин Елисей | 2007 | Нападающий | Левый | 03.10.2023 | ||
8 | Чарыев Александр | 2009 | Нападающий | Левый | 15.02.2024 | ||
12 | Шадварин Дмитрий | 2006 | Нападающий | Левый | 03.10.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М |
Игрок |
Амп |
И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Илюхин Никита | Нап | 10 | 1 | 6 | 7 | 0.1 | 0.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Макеев Егор | Нап | 10 | 6 | 0 | 6 | 0.6 | 0.6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Ерофеев Константин | Нап | 10 | 3 | 2 | 5 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Саунькин Елисей | Нап | 10 | 3 | 2 | 5 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Королев Иван | Нап | 10 | 2 | 3 | 5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Мосягин Илья | Защ | 10 | 3 | 0 | 3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Авдеев Владимир | Защ | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Бабанов Артем | Защ | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 0.29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Мирный Владислав | Защ | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Мещеряков Матвей | Защ | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Русавский Филипп | Нап | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Орлов Артем | Нап | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Дронкин Андрей | Защ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Гусев Илья | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Петров Игорь | Нап | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Серегин Роман | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бузуев Ярослав | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бондяков Кирилл | Нап | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Винцевич Николай | Нап | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мехоношин Данила | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чарыев Александр | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шадварин Дмитрий | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М |
Игрок |
И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антонян Георгий | 10 | 4 | 5 | 163 | 126 | 77.301 | 15.47 | 37 | 474:17 | 3.511 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Юниоры 15-19 лет
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
10 | 27 |
2 |
![]() |
10 | 27 |
3 |
![]() |
10 | 23 |
4 |
![]() |
10 | 18 |
5 |
![]() |
10 | 14 |
6 |
![]() |
10 | 13 |
7 |
![]() |
10 | 12 |
8 |
![]() |
10 | 11 |
9 |
![]() |
10 | 11 |
10 |
![]() |
10 | 9 |
11 |
![]() |
10 | 0 |
Плей-офф 15-19 лет