Сезон 2024/2025. ЧР "Высшая лига" (Мужчины)
Чемпионат России среди мужских команд "Высшая лига" (Сезон 2024-2025 гг.). ЧР "Высшая лига" (Мужчины)
Начало
20.09.2024
Города
8
Команды
8
Клубы
8
Игроки
175
Тренеры
19
Матчи
28
Сыграно
28
Голы
323
Голы за матч
11.54
ЧР "Высшая лига" (Мужчины)
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сибирь Омская область | 5:4 | 6:4 | 6:3 | 8:5 | 5:6 (ОТ) | 17:5 | 23:1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 28 | 42 | 19 | 90.476 | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 12 | 14 | 183 | 38.25 | 125 | 22.4 | 21 | 12 | 25 | 7 | 24 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | Помор Архангельская область | 4:5 | 6:2 | 8:6 | 5:3 | 6:4 | 12:2 | 8:1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 23 | 26 | 18 | 85.714 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 22 | 14 | 157 | 31.21 | 116 | 19.83 | 10 | 6 | 23 | 8 | 16 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
3 | Мининский Нижний Новгород | 4:6 | 2:6 | 8:4 | 5:4 | 5:3 | 6:2 | 13:3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 28 | 15 | 15 | 71.429 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 18 | 30 | 152 | 28.29 | 142 | 19.72 | 17 | 8 | 13 | 12 | 13 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Норд Сити Санкт-Петербург | 3:6 | 6:8 | 4:8 | 9:3 | 5:4 (Б) | 2:0 | 28:2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 57 | 31 | 26 | 11 | 52.381 | 2 | 1 | 52 | 0 | 1 | 38 | 22 | 177 | 31.64 | 119 | 26.05 | 19 | 14 | 15 | 7 | 22 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | Барракуда Северодвинск | 5:8 | 3:5 | 4:5 | 3:9 | 2:1 | 6:2 | 8:1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 31 | 0 | 9 | 42.857 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 22 | 121 | 25.62 | 139 | 22.3 | 9 | 12 | 11 | 9 | 11 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | Нижегородец Нижегородская область | 6:5 (ОТ) | 4:6 | 3:5 | 4:5 (Б) | 1:2 | 5:4 | 9:3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 32 | 30 | 2 | 9 | 42.857 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 36 | 22 | 134 | 23.88 | 112 | 25.89 | 13 | 8 | 8 | 14 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
7 | Кольчуга Москва | 5:17 | 2:12 | 2:6 | 0:2 | 2:6 | 4:5 | 12:3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 51 | -24 | 3 | 14.286 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 6 | 4 | 107 | 25.23 | 160 | 31.88 | 10 | 12 | 8 | 15 | 9 | 24 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
8 | Беркет Республика Татарстан | 1:23 | 1:8 | 3:13 | 2:28 | 1:8 | 3:9 | 3:12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 101 | -87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 14 | 22 | 98 | 14.29 | 216 | 46.76 | 2 | 29 | 6 | 37 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах