ЧР "Высшая лига" (Мужчины)
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Чемпионат России среди мужских команд "Высшая лига" (Сезон 2024-2025 гг.)
БеркетОфициальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
МининскийОфициальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
БеркетВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Мустафин Роберт | 10 | 0 | 10 | 60:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Жарков Игорь | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 91 | Нигмедзянов Рамис | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Люртаев Никита | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 96 | Ахметшин Нияз | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Сабиров Рим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Мирзаев Альмир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Зимин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 66 | Мустафин Радмир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Гаврилов Марат | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Дунаев Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 81 | Мутагаров Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Мингазов Адель | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 78 | Ибрагимов Азамат | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Фатахов Радомир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 72 | Мухаметшин Саид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | Балашов Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
МининскийВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Сманцер Владислав | 8 | 87.5 | 1 | 32:55 | 1.823 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | Ретин Андрей | 6 | 50 | 3 | 27:05 | 6.646 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Горшененко Владимир | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2 | Минеев Андрей | Защ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 88 | Потапушин Николай | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 99 | Кожевников Степан | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 7 | Каменов Женис | Нап | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 97 | Беляков Андрей | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 38 | Харитонов Егор | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 70 | Серяков Владислав | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 89 | Петров Александр | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Нагиев Рустам | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 69 | Селянинов Руслан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Панин Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 55 | Санников Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Фурштаков Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 41 | Захаров Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Волков Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
