Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 30.11.2024 | Барракуда Северодвинск | Беркет Республика Татарстан | 8:1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 29.11.2024 | Нижегородец Нижегородская область | Беркет Республика Татарстан | 9:3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 28.11.2024 | Беркет Республика Татарстан | Сибирь Омская область | 1:23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 27.11.2024 | Помор Архангельская область | Беркет Республика Татарстан | 8:1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 22.09.2024 | Кольчуга Москва | Беркет Республика Татарстан | 12:3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 21.09.2024 | Беркет Республика Татарстан | Норд Сити Санкт-Петербург | 2:28 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 20.09.2024 | Беркет Республика Татарстан | Мининский Нижний Новгород | 3:13 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 26.05.2024 | Ирбис Республика Татарстан | Мининский Нижний Новгород | 4:10 | Главный | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 25.05.2024 | Сибирь Омская область | Ирбис Республика Татарстан | 8:10 | Главный | 1 | 0 | 14 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 24.05.2024 | Ирбис Республика Татарстан | Нева Санкт-Петербург | 5:4 | Главный | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 23.05.2024 | Помор Архангельская область | Ирбис Республика Татарстан | 9:2 | Главный | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 17.03.2024 | Нижегородец Нижегородская область | Ирбис Республика Татарстан | 4:3 (шб) | Главный | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 16.03.2024 | Норд Сити Санкт-Петербург | Ирбис Республика Татарстан | 13:5 | Главный | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 15.03.2024 | Ирбис Республика Татарстан | Солнечные Орлы Ульяновск | 6:2 | Главный | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 18.02.2024 | ДНР Донецкая Народная Республика | Ирбис Республика Татарстан | 5:11 | Главный | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 17.02.2024 | Ирбис Республика Татарстан | Лидер Таск (Ю 15-19 лет) Северодвинск | 8:7 (от) | Главный | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 16.02.2024 | Красная звезда-Сибирь (Ю15-19) Омская область | Ирбис Республика Татарстан | 6:4 | Главный | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 10.12.2023 | Ирбис Республика Татарстан | Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород | 2:7 | Главный | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 03.12.2023 | Помор Архангельская область | Ирбис Республика Татарстан | 10:5 | Главный | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 02.12.2023 | Сибирь Омская область | Ирбис Республика Татарстан | 8:1 | Главный | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 01.12.2023 | Ирбис Республика Татарстан | Мининский Нижний Новгород | 6:10 | Главный | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 30.11.2023 | Ирбис Республика Татарстан | Нева Санкт-Петербург | 9:6 | Главный | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 08.10.2023 | Спартак (Ю 15-19) Москва | Ирбис Республика Татарстан | 1:2 | Главный | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 07.10.2023 | Помор (Ю15-19) Архангельская область | Ирбис Республика Татарстан | 9:0 | Главный | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 07.10.2023 | Барракуда (Ю 15-19) (2006) Северодвинск | Ирбис Республика Татарстан | 9:1 | Главный | 0 | 1 | 4 | 12 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 06.10.2023 | Ирбис Республика Татарстан | Нижегородец Нижегородская область | 3:4 (от) | Главный | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 24.09.2023 | Нижегородец Нижегородская область | Ирбис Республика Татарстан | 5:6 | Главный | 1 | 0 | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 23.09.2023 | Норд Сити Санкт-Петербург | Ирбис Республика Татарстан | 4:3 | Главный | 0 | 1 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 22.09.2023 | Ирбис Республика Татарстан | Солнечные Орлы Ульяновск | 5:6 | Главный | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 30.04.2023 | Ремикс-Темп (Ю 13-14 лет) Архангельск | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | 6:5 | Главный | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 29.04.2023 | Спартак (Ю 13-14 лет) Москва | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | 0:4 | Главный | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 28.04.2023 | Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | 4:3 | Главный | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 27.04.2023 | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | Мининский университет (юниоры 13-14 лет) Нижний Новгород | 3:6 | Главный | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ю15-19 лет | 09.04.2023 | Ирбис Республика Татарстан | Техник Навашино | 2:3 | Главный | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ю15-19 лет | 08.04.2023 | Сборная Москвы Москва | Ирбис Республика Татарстан | 9:6 | Главный | 0 | 1 | 16 | 28 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ю15-19 лет | 07.04.2023 | Барракуда (2006) Северодвинск | Ирбис Республика Татарстан | 2:3 | Главный | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ю15-19 лет | 12.02.2023 | Ирбис Республика Татарстан | Нижегородец Нижегородская область | 3:2 (от) | Главный | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ю15-19 лет | 11.02.2023 | Ирбис Республика Татарстан | Сборная Архангельска Архангельск | 8:4 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ю15-19 лет | 11.02.2023 | Ирбис Республика Татарстан | Солнечные орлы Ю15-19 Ульяновск | 12:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ю15-19 лет | 25.12.2022 | Ирбис Республика Татарстан | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | 4:3 | Главный | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ю15-19 лет | 24.12.2022 | Помор Архангельская область | Ирбис Республика Татарстан | 6:2 | Главный | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ю15-19 лет | 23.12.2022 | Соколы-Юность Нижний Новгород | Ирбис Республика Татарстан | 2:6 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 03.12.2022 | Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | 6:2 | Главный | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 02.12.2022 | Лада Тольятти | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | 3:4 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 02.12.2022 | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск | 6:9 | Главный | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 01.12.2022 | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | Хан (Ю 13-14 лет) (2011) Казань | 5:2 | Главный | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 01.12.2022 | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | Барракуда (Ю 13-14 лет) (2011) Северодвинск | 4:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 09.10.2022 | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | 5:4 | Главный | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 08.10.2022 | Сборная Москвы Москва | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | 11:1 | Главный | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 07.10.2022 | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | 4:6 | Главный | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ю15-19 лет | 18.09.2022 | Ирбис Республика Татарстан | Мининский университет Ю15-19 Нижний Новгород | 6:5 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ю15-19 лет | 17.09.2022 | Ирбис Республика Татарстан | Мининский университет - 2 Нижний Новгород | 6:1 | Главный | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ю15-19 лет | 16.09.2022 | Ирбис Республика Татарстан | Сибирь Омская область | 5:4 | Главный | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
0
66
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Ирбис Республика Татарстан | Матчи | 12 | 9 | 3 | 26 | 72.222 | 0 | 0 | 56 | 46 | 23 | 9 | 14 | 17 | 23 | 13 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | Матчи | 12 | 5 | 7 | 15 | 41.667 | 0 | 1 | 30 | 34 | 11 | 26 | 15 | 13 | 20 | 21 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
2023/2024 | Ирбис Республика Татарстан | Матчи | 14 | 5 | 9 | 16 | 38.095 | 0 | 0 | 74 | 70 | 25 | 35 | 15 | 29 | 30 | 34 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 |
2023/2024 | Ирбис Республика Татарстан | Матчи | 8 | 3 | 5 | 9 | 37.5 | 1 | 0 | 24 | 32 | 13 | 19 | 10 | 15 | 7 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство России среди юниоров | 32 | 17 | 15 | 50 | 52.083 | 1 | 1 | 110 | 112 | 47 | 54 | 39 | 45 | 50 | 48 | 5 | 9 | 6 | 6 | 10 | 4 | 0 | 3 |
Чемпионат России среди мужских команд "Высшая лига" | 14 | 5 | 9 | 16 | 38.095 | 0 | 0 | 74 | 70 | 25 | 35 | 15 | 29 | 30 | 34 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Суммарная статистика в качестве тренера
Сезон | Команда | Матчи | И |
---|---|---|---|
2024/2025 | Беркет Республика Татарстан | Матчи | 7 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И |
---|---|
Чемпионат России среди мужских команд "Высшая лига" | 7 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.