ЧР "Высшая лига" (Мужчины)
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Чемпионат России среди мужских команд "Высшая лига" (Сезон 2024-2025 гг.)

Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие

Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие


Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ |
Игрок |
Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Филимонов Егор | 14 | 71.429 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Цыпнятов Георгий | Нап | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Калеткин Матвей | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Михайлов Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Тер-Григорян Артур | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Бурцов Алексей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | Начкебия Борис | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Кононеко Юрий | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Дурягин Антон | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Полынкин Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Кузнецов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Гомбоев Жамбал | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
76 | Клюев Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Прокопчук Степан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Стремоухов Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Липин Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Липин Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Гибадулин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Абраменков Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ |
Игрок |
Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Мустафин Роберт | 10 | 70 | 3 | 24:57 | 7.214 | 0 | 0 | 0 |
1 | Грубов Роман | 10 | 60 | 4 | 35:03 | 6.847 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Мустафин Радмир | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Дунаев Даниил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Люртаев Никита | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Жарков Игорь | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
96 | Ахметшин Нияз | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Сабиров Рим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Мирзаев Альмир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Зимин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Гаврилов Марат | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Мутагаров Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Мингазов Адель | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Ибрагимов Азамат | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Нигмедзянов Рамис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Фатахов Радомир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Мухаметшин Саид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Балашов Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.