Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 30.11.2024 | Сибирь Омская область | Кольчуга Москва | 17:5 | 68 | В | 0 | 1 | 14 | 7 | 50 | 7 | 20:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 29.11.2024 | Мининский Нижний Новгород | Кольчуга Москва | 6:2 | 68 | В | 0 | 1 | 24 | 18 | 75 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 27.11.2024 | Норд Сити Санкт-Петербург | Кольчуга Москва | 2:0 | 68 | В | 0 | 1 | 20 | 18 | 90 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 21.09.2024 | Кольчуга Москва | Нижегородец Нижегородская область | 4:5 | 68 | В | 0 | 1 | 17 | 12 | 70.588 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 20.09.2024 | Барракуда Северодвинск | Кольчуга Москва | 6:2 | 68 | В | 0 | 1 | 16 | 13 | 81.25 | 3 | 40:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Плей-офф | 24.08.2024 | Кольчуга Москва | Ирида Подольск | 3:2 | 68 | В | 1 | 0 | 9 | 7 | 77.778 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Группа "А" | 23.08.2024 | Барракуда Северодвинск | Кольчуга Москва | 3:1 | 68 | В | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5 | 1 | 35:00 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Группа "А" | 22.08.2024 | Нижегородец Нижегородская область | Кольчуга Москва | 4:0 | 68 | В | 0 | 0 | 5 | 4 | 80 | 1 | 15:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Группа "А" | 22.08.2024 | Спартак Москва | Кольчуга Москва | 3:1 | 68 | В | 0 | 1 | 9 | 6 | 66.667 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Первая лига | 12.05.2024 | Кольчуга Москва | Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ | 5:3 | 68 | В | 0 | 0 | 13 | 12 | 92.308 | 1 | 10:12 | 4.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Первая лига | 11.05.2024 | Левый берег Новосибирская область | Кольчуга Москва | 2:10 | 68 | В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Первая лига | 25.02.2024 | Олимп Фрязино | Кольчуга Москва | 2:7 | 68 | В | 0 | 0 | 12 | 12 | 100 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2023/2024 | Первая лига | 24.02.2024 | Кольчуга Москва | Ветлуга Воскресенское | 5:8 | 68 | В | 0 | 1 | 17 | 9 | 52.941 | 8 | 45:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Первая лига | 22.02.2024 | Олимп Нижний Новгород | Кольчуга Москва | 1:2 | 68 | В | 1 | 0 | 12 | 11 | 91.667 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Первая лига | 24.03.2023 | Кольчуга Москва | ХГ СКА Санкт-Петербург | 2:3 | 68 | В | 0 | 0 | 15 | 13 | 86.667 | 2 | 30:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Первая лига | 23.03.2023 | Кольчуга Москва | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | 1:3 | 68 | В | 0 | 1 | 17 | 14 | 82.353 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Первая лига | 23.03.2023 | Сестрорецкие Бобры Сестрорецк | Кольчуга Москва | 1:6 | 68 | В | 1 | 0 | 8 | 7 | 87.5 | 1 | 40:15 | 1.118 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Первая лига | 10.12.2022 | Нева Санкт-Петербург | Кольчуга Москва | 5:4 (от) | 68 | В | 0 | 1 | 9 | 4 | 44.444 | 5 | 53:52 | 4.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Первая лига | 10.12.2022 | Кольчуга Москва | Ямал Новый Уренгой | 5:4 (от) | 68 | В | 1 | 0 | 11 | 7 | 63.636 | 4 | 51:37 | 3.487 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Первая лига | 09.12.2022 | ХГ СКА Санкт-Петербург | Кольчуга Москва | 3:5 | 68 | В | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 | 1 | 12:43 | 3.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Первая лига | 09.12.2022 | Сестрорецкие Бобры Сестрорецк | Кольчуга Москва | 1:2 (от) | 68 | В | 1 | 0 | 4 | 3 | 75 | 1 | 49:37 | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Первая лига | 08.12.2022 | Олимп Нижний Новгород | Кольчуга Москва | 2:7 | 68 | В | 1 | 0 | 5 | 3 | 60 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Первая лига | 25.09.2022 | Кольчуга Москва | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | 1:5 | 68 | В | 0 | 1 | 11 | 6 | 54.545 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Первая лига | 24.09.2022 | Кольчуга Москва | Нева Санкт-Петербург | 3:4 | 68 | В | 0 | 1 | 12 | 8 | 66.667 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Первая лига | 23.09.2022 | Кольчуга Москва | Спартак Москва | 8:1 | 68 | В | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 25:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Первая лига | 22.09.2022 | Кольчуга Москва | Олимп Фрязино | 8:3 | 68 | В | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 1 | 22:31 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
0%
100%
График пропущенных голов
0
69
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Кольчуга Москва | Матчи | 12 | 5 | 4 | 101 | 72 | 71.287 | 9.74 | 29 | 466:25 | 2.798 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2023/2024 | Кольчуга Москва | Матчи | 5 | 2 | 1 | 54 | 44 | 81.481 | 14.57 | 10 | 166:44 | 2.699 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024/2025 | Кольчуга Москва | Матчи | 9 | 1 | 6 | 122 | 92 | 75.41 | 17.12 | 30 | 380:00 | 4.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всероссийский турнир среди мужских команд "Первая лига" | 17 | 7 | 5 | 155 | 116 | 74.839 | 11.02 | 39 | 633:09 | 2.772 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Кубок России среди мужских команд | 4 | 1 | 1 | 31 | 24 | 77.419 | 9.96 | 7 | 140:00 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат России среди мужских команд "Высшая лига" | 5 | 0 | 5 | 91 | 68 | 74.725 | 22.75 | 23 | 240:00 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.