
Тренерский состав
06.07.2005
Вратари
09.01.2009
16.08.2005
04.10.2009
Защитники
10.06.2008
24.09.2009
07.03.2010
03.12.2010
21.02.2008
11.05.2009
24.08.2004
01.01.2003
03.08.2009
Нападающие
02.05.2010
06.04.2005
04.07.2009
27.11.2001
02.07.2009
25.12.2003
27.04.2003
04.01.2003
23.12.2004
06.10.2009
17.12.2002
2000
11.08.2004
24.10.2005
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грубов Роман | 09.01.2009 | Вратарь | 30.09.2025 | |||
| 20 | Мустафин Роберт | 16.08.2005 | Вратарь | 30.09.2025 | |||
| 57 | Мухаметзанов Ильназ | 04.10.2009 | Вратарь | Левый | 10.04.2026 | ||
| 77 | Ахмадуллин Ильназ | 10.06.2008 | Защитник | Левый | 30.09.2025 | ||
| 19 | Зимин Сергей | 24.09.2009 | Защитник | Левый | 30.09.2025 | ||
| 12 | Камалиев Амирхан | 07.03.2010 | Защитник | Левый | 10.04.2026 | ||
| 9 | Кисаров Никита | 03.12.2010 | Защитник | Левый | 06.02.2026 | ||
| 52 | Мингазов Адель | 21.02.2008 | Защитник | Левый | 30.09.2025 | ||
| 69 | Полежаев Савелий | 11.05.2009 | Защитник | Левый | 30.09.2025 | ||
| 5 | Сабиров Рим | 24.08.2004 | Защитник | Правый | 30.09.2025 | ||
| 36 | Синица Михаил | 01.01.2003 | Защитник | Левый | 30.09.2025 | ||
| 24 | Шмонин Андрей | 03.08.2009 | Защитник | Левый | 30.09.2025 | ||
| 9 | Ахмадуллин Инсаф | 02.05.2010 | Нападающий | Левый | 09.04.2026 | ||
| 42 | Ахметшин Нияз | 06.04.2005 | Нападающий | Левый | 30.09.2025 | ||
| 26 | Балашов Константин | 04.07.2009 | Нападающий | Левый | 30.09.2025 | ||
| 27 | Бородкин Андрей | 27.11.2001 | Нападающий | Правый | 30.09.2025 | ||
| 97 | Губайдуллин Асхат | 02.07.2009 | Нападающий | Левый | 06.02.2026 | ||
| 71 | Дунаев Даниил | 25.12.2003 | Нападающий | 05.10.2025 | |||
| 97 | Жарков Игорь | 27.04.2003 | Нападающий | Левый | 30.09.2025 | ||
| 12 | Марченко Ярослав | 04.01.2003 | Нападающий | Правый | 30.09.2025 | ||
| 18 | Мирзаев Альмир | 23.12.2004 | Нападающий | Левый | 30.09.2025 | ||
| 66 | Мустафин Радмир | 06.10.2009 | Нападающий | Левый | 30.09.2025 | ||
| 81 | Мутагаров Никита | 17.12.2002 | Нападающий | Левый | 30.09.2025 | ||
| 91 | Нигмедзянов Рамис | 2000 | Нападающий | Левый | 30.09.2025 | ||
| 22 | Савелов Максим | 11.08.2004 | Нападающий | Левый | 30.09.2025 | ||
| 9 | Сапаров Лев | 24.10.2005 | Нападающий | Левый | 30.09.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бородкин Андрей | Нап | 12 | 29 | 13 | 42 | 2.42 | 3.5 | 11 | 12 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 28 | 2 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 8 | 0 | |
| Синица Михаил | Защ | 12 | 19 | 12 | 31 | 1.58 | 2.58 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 16 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 | |
| Савелов Максим | Нап | 12 | 14 | 15 | 29 | 1.17 | 2.42 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| Дунаев Даниил | Нап | 9 | 9 | 13 | 22 | 1 | 2.44 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| Нигмедзянов Рамис | Нап | 12 | 11 | 9 | 20 | 0.92 | 1.67 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| Сабиров Рим | Защ | 12 | 9 | 1 | 10 | 0.75 | 0.83 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
| Мирзаев Альмир | Нап | 12 | 5 | 2 | 7 | 0.42 | 0.58 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Мустафин Радмир | Нап | 12 | 4 | 2 | 6 | 0.33 | 0.5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Ахметшин Нияз | Нап | 12 | 3 | 1 | 4 | 0.25 | 0.33 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Мутагаров Никита | Нап | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 0.3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Шмонин Андрей | Защ | 12 | 2 | 1 | 3 | 0.17 | 0.25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ахмадуллин Ильназ | Защ | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 0.17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Мингазов Адель | Защ | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 0.17 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Сапаров Лев | Нап | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Жарков Игорь | Нап | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Балашов Константин | Нап | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Марченко Ярослав | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кисаров Никита | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зимин Сергей | Защ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Губайдуллин Асхат | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Полежаев Савелий | Защ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Камалиев Амирхан | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ахмадуллин Инсаф | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мухаметзанов Ильназ | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 90 | 18.22 | 1 | 24:42 | 1.822 | 18:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Грубов Роман | 9 | 5 | 0 | 113 | 89 | 78.761 | 19.12 | 24 | 265:53 | 4.062 | 48:37 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 100 | |
| Мустафин Роберт | 7 | 4 | 1 | 106 | 72 | 67.925 | 20.44 | 34 | 233:22 | 6.556 | 30:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |







