ВС "Первая лига"
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Всероссийский турнир среди мужских команд "Первая лига"
ИрбисОфициальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
ПульсОфициальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аут
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
ИрбисВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Мухаметзанов Ильназ | 10 | 90 | 1 | 24:42 | 1.822 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Мустафин Роберт | 19 | 63.158 | 7 | 30:00 | 10.5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Синица Михаил | Защ | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 71 | Дунаев Даниил | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | Нигмедзянов Рамис | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Бородкин Андрей | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Савелов Максим | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ахметшин Нияз | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Сабиров Рим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Мирзаев Альмир | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Зимин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Камалиев Амирхан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ахмадуллин Инсаф | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Балашов Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Мустафин Радмир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Шмонин Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Полежаев Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Мингазов Адель | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ахмадуллин Ильназ | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Губайдуллин Асхат | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПульсВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Швач Артем | 14 | 78.571 | 3 | 31:46 | 4.25 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Колегов Сергей | 15 | 60 | 6 | 22:56 | 11.773 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Мигунов Сергей | Защ | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 95 | Яковенко Никита | Нап | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Борников Александр | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Селезнев Никита | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Криуога Дмитрий | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Коновальчук Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Антонов Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Антонов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Чахин Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Путря Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Оловянный Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капарейко Ян | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Стариков Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Бахарев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Брюшинин Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Спицов Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Лавров Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кашин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
