Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Плей-офф 13-14 лет | 28.04.2024 | ХГ СКА-Оккервиль (2011) Санкт-Петербург | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | 3:1 | 25 | З | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей-офф 13-14 лет | 27.04.2024 | Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | 2:5 | 25 | З | К | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей-офф 13-14 лет | 26.04.2024 | Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | 5:3 | 25 | З | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши 2009-2010 (Плей-офф) | 2009 | 07.04.2024 | Динамо (2009) Москва | Ирбис (2009) Республика Татарстан | 4:2 | 27 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши 2009-2010 (Плей-офф) | 2009 | 07.04.2024 | Невская дружина (2009) Санкт-Петербург | Ирбис (2009) Республика Татарстан | 0:4 | 27 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши 2009-2010 | 2009 | 06.04.2024 | Ирбис (2009) Республика Татарстан | Север (2009) Нижегородская область | 1:2 (от) | 27 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши 2009-2010 | 2009 | 06.04.2024 | Юность (2009) Омск | Ирбис (2009) Республика Татарстан | 0:3 | 27 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши 2009-2010 | 2009 | 05.04.2024 | ДНР (2009) Донецкая Народная Республика | Ирбис (2009) Республика Татарстан | 1:6 | 27 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши 2009-2010 | 2009 | 05.04.2024 | Ирбис (2009) Республика Татарстан | Спарта (2009) Санкт-Петербург | 2:1 (от) | 27 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 10.03.2024 | Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | 9:3 | 25 | З | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 09.03.2024 | Кобра Архангельская область | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | 7:8 | 25 | З | К | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 08.03.2024 | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | ХГ СКА-Оккервиль (2011) Санкт-Петербург | 5:10 | 25 | З | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 07.01.2024 | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск | 11:8 | 25 | З | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 06.01.2024 | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено | 7:12 | 25 | З | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 05.01.2024 | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург | 8:7 | 25 | З | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 15.10.2023 | Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | 9:8 | 25 | З | К | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 14.10.2023 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | 6:14 | 25 | З | К | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 13.10.2023 | Севмаш Северодвинск | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | 12:5 | 25 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 30.04.2023 | Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено | Хан (Ю 13-14 лет) (2011) Казань | 6:7 | 22 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 29.04.2023 | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | Хан (Ю 13-14 лет) (2011) Казань | 6:4 | 22 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 28.04.2023 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Хан (Ю 13-14 лет) (2011) Казань | 2:6 | 22 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 27.04.2023 | Хан (Ю 13-14 лет) (2011) Казань | Ремикс-Темп (Ю 13-14 лет) Архангельск | 3:4 | 22 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 03.12.2022 | Хан (Ю 13-14 лет) (2011) Казань | Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск | 4:10 | 22 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 03.12.2022 | Спартак (Ю 13-14 лет) Москва | Хан (Ю 13-14 лет) (2011) Казань | 2:6 | 22 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 02.12.2022 | Хан (Ю 13-14 лет) (2011) Казань | Мининский университет (юниоры 13-14 лет) Нижний Новгород | 2:11 | 22 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 01.12.2022 | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | Хан (Ю 13-14 лет) (2011) Казань | 5:2 | 22 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 09.10.2022 | Хан (Ю 13-14 лет) (2011) Казань | Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург | 3:6 | 22 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 08.10.2022 | Хан (Ю 13-14 лет) (2011) Казань | Сборная Москвы Москва | 2:6 | 22 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 08.10.2022 | Хан (Ю 13-14 лет) (2011) Казань | Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск | 2:14 | 22 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 07.10.2022 | Хан (Ю 13-14 лет) (2011) Казань | Лада Тольятти | 5:7 | 22 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
5
График забитых голов
0
1
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Хан (Ю 13-14 лет) (2011) Казань | Матчи | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | Матчи | 12 | 1 | 4 | 5 | 0.083 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Ирбис (2009) Республика Татарстан | Матчи | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство России среди юниоров | 24 | 1 | 4 | 5 | 0.042 | 0.208 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Золотая клюшка | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.