
Тренерский состав
Вратари
Защитники
2009
2009
2007
2011
2010
2009
2011
2007
2007
2008
Нападающие
2007
2009
2011
2010
2009
2008
2009
2010
2009
2009
2008
2008
2011
2009
2009
2011
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Заец Роман | 2010 | Вратарь | Левый | 26.09.2025 | ||
| 1 | Чекан Тимур | 2008 | Вратарь | Левый | 27.02.2026 | ||
| 98 | Чередов Александр | 2008 | Вратарь | Левый | 26.09.2025 | ||
| 63 | Володченко Роман | 2009 | Защитник | Левый | 27.02.2026 | ||
| 63 | Волоченко Роман | 2009 | Защитник | Левый | 05.12.2025 | ||
| 4 | Дьячков Андрей | 2007 | Защитник | Левый | 26.09.2025 | ||
| 13 | Журавлев Георгий | 2011 | Защитник | Левый | 26.09.2025 | ||
| 25 | Зыков Денис | 2010 | Защитник | Правый | 26.09.2025 | ||
| 9 | Каркавцев Тимофей | 2009 | Защитник | Левый | 26.09.2025 | ||
| 30 | Кондратов Денис | 2011 | Защитник | Левый | 05.12.2025 | ||
| 71 | Крапивин Матвей | 2007 | Защитник | Левый | 27.02.2026 | ||
| 33 | Синегубов Вячеслав | 2007 | Защитник | Левый | 26.09.2025 | ||
| 99 | Соболев Кирилл | 2008 | Защитник | Правый | 26.09.2025 | ||
| 72 | Карпуха Константин | 2007 | Нападающий | Левый | 26.09.2025 | ||
| 51 | Крашенинин Матвей | 2009 | Нападающий | Левый | 26.09.2025 | ||
| 77 | Крюков Дмитрий | 2011 | Нападающий | Левый | 05.12.2025 | ||
| 35 | Кучков Александр | 2010 | Нападающий | Левый | 26.09.2025 | ||
| 24 | Лужбинин Максим | 2009 | Нападающий | Левый | 27.02.2026 | ||
| 91 | Морозов Никита | 2008 | Нападающий | Левый | 26.09.2025 | ||
| 8 | Насартдинов Никита | 2009 | Нападающий | Левый | 26.09.2025 | ||
| 5 | Пряхин Даниил | 2010 | Нападающий | Левый | 26.09.2025 | ||
| 57 | Рудаков Артем | 2009 | Нападающий | Левый | 26.09.2025 | ||
| 7 | Соломин Матвей | 2009 | Нападающий | Левый | 26.09.2025 | ||
| 14 | Стариков Иван | 2008 | Нападающий | Левый | 27.02.2026 | ||
| 19 | Сумкин Илья | 2008 | Нападающий | Правый | 26.09.2025 | ||
| 6 | Трухин Иван | 2011 | Нападающий | Левый | 05.12.2025 | ||
| 21 | Уткин Матвей | 2009 | Нападающий | Левый | 26.09.2025 | ||
| 41 | Черкасов Андрей | 2009 | Нападающий | Левый | 26.09.2025 | ||
| 29 | Чернецов Вадим | 2011 | Нападающий | Левый | 26.09.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уткин Матвей | Нап | 9 | 15 | 7 | 22 | 1.67 | 2.44 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | |
| Крашенинин Матвей | Нап | 6 | 7 | 6 | 13 | 1.17 | 2.17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| Насартдинов Никита | Нап | 5 | 6 | 5 | 11 | 1.2 | 2.2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Морозов Никита | Нап | 9 | 7 | 2 | 9 | 0.78 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| Кучков Александр | Нап | 7 | 3 | 2 | 5 | 0.43 | 0.71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Соболев Кирилл | Защ | 9 | 4 | 1 | 5 | 0.44 | 0.56 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Зыков Денис | Защ | 9 | 1 | 3 | 4 | 0.11 | 0.44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Крапивин Матвей | Защ | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Пряхин Даниил | Нап | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Крюков Дмитрий | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Володченко Роман | Защ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Лужбинин Максим | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дьячков Андрей | Защ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Синегубов Вячеслав | Защ | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Сумкин Илья | Нап | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Чернецов Вадим | Нап | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Рудаков Артем | Нап | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Соломин Матвей | Нап | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Журавлев Георгий | Защ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Черкасов Андрей | Нап | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кондратов Денис | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Волоченко Роман | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Каркавцев Тимофей | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Карпуха Константин | Нап | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трухин Иван | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чередов Александр | 1 | 1 | 0 | 15 | 13 | 86.667 | 15 | 2 | 45:00 | 2 | 19:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чекан Тимур | 2 | 2 | 0 | 27 | 23 | 85.185 | 14.46 | 4 | 84:00 | 2.143 | 25:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заец Роман | 7 | 3 | 3 | 101 | 67 | 66.337 | 16.47 | 34 | 276:00 | 5.543 | 27:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |









