Чекан
Тимур
Дата рождения
2008
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Правый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
12:45
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 29.09.2024 | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | Спартак (Ю 15-19) Москва | 8:4 | 1 | В | 1 | 0 | 13 | 9 | 69.231 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 28.09.2024 | Варяг 15-19 Санкт-Петербург | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | 5:4 | 1 | В | 0 | 1 | 20 | 15 | 75 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 27.09.2024 | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | Кольчуга 15-19 Москва | 4:3 | 1 | В | 1 | 0 | 11 | 8 | 72.727 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 26.09.2024 | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | Помор (Ю15-19) Архангельская область | 0:3 | 1 | В | 0 | 1 | 11 | 8 | 72.727 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 22.09.2024 | Норд Сити Санкт-Петербург | Барракуда Северодвинск | 9:3 | 1 | В | 0 | 1 | 21 | 12 | 57.143 | 9 | 60:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 21.09.2024 | Барракуда Северодвинск | Мининский Нижний Новгород | 4:5 | 1 | В | 0 | 1 | 26 | 21 | 80.769 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | |
2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 20.09.2024 | Барракуда Северодвинск | Кольчуга Москва | 6:2 | 1 | В | 1 | 0 | 17 | 15 | 88.235 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Плей-офф | 25.08.2024 | Барракуда Северодвинск | Мининский Нижний Новгород | 2:4 | 1 | В | 0 | 1 | 15 | 11 | 73.333 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Плей-офф | 24.08.2024 | Барракуда Северодвинск | Варяг Санкт-Петербург | 3:6 | 1 | В | 0 | 1 | 15 | 9 | 60 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Группа "А" | 23.08.2024 | Барракуда Северодвинск | Кольчуга Москва | 3:1 | 1 | В | 1 | 0 | 10 | 9 | 90 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Группа "А" | 22.08.2024 | Спартак Москва | Барракуда Северодвинск | 1:2 (от) | 1 | В | 1 | 0 | 18 | 17 | 94.444 | 1 | 53:16 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Группа "А" | 22.08.2024 | Нижегородец Нижегородская область | Барракуда Северодвинск | 2:3 | 1 | В | 1 | 0 | 12 | 10 | 83.333 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей-офф 15-19 лет | 14.04.2024 | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | Невская дружина (Ю 15-19 лет) Санкт-Петербург | 5:2 | 1 | В | 1 | 0 | 14 | 12 | 85.714 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей-офф 15-19 лет | 13.04.2024 | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | Помор (Ю15-19) Архангельская область | 1:3 | 1 | В | 0 | 1 | 16 | 13 | 81.25 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | |
2023/2024 | Плей-офф 15-19 лет | 12.04.2024 | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | Лидер Таск (Ю 15-19 лет) Северодвинск | 9:1 | 1 | В | 1 | 0 | 10 | 9 | 90 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 18.02.2024 | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород | 5:6 | 1 | В | 0 | 1 | 24 | 18 | 75 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 17.02.2024 | Красная звезда-Сибирь (Ю15-19) Омская область | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | 5:7 | 1 | В | 1 | 0 | 17 | 12 | 70.588 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 16.02.2024 | Норд Сити (Ю 15-19) Санкт-Петербург | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | 3:6 | 1 | В | 1 | 0 | 11 | 8 | 72.727 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 08.10.2023 | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | Лидер Таск (Ю 15-19 лет) Северодвинск | 14:0 | 1 | В | 1 | 0 | 18 | 18 | 100 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 07.10.2023 | Спартак (Ю 15-19) Москва | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | 2:4 | 1 | В | 1 | 0 | 15 | 13 | 86.667 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 07.10.2023 | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | Ирбис Республика Татарстан | 9:1 | 1 | В | 1 | 0 | 12 | 11 | 91.667 | 1 | 60:00 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 06.10.2023 | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | ДНР Донецкая Народная Республика | 18:1 | 1 | В | 1 | 0 | 4 | 3 | 75 | 1 | 60:00 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 09.04.2023 | Мининский университет - 2 Нижний Новгород | Барракуда Северодвинск | 2:7 | 1 | В | 1 | 0 | 6 | 4 | 66.667 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 07.04.2023 | Барракуда Северодвинск | Ирбис Республика Татарстан | 2:3 | 1 | В | 0 | 1 | 7 | 4 | 57.143 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 12.02.2023 | Сборная Архангельска Архангельск | Барракуда Северодвинск | 4:9 | 1 | В | 1 | 0 | 8 | 4 | 50 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 11.02.2023 | Барракуда Северодвинск | Мининский университет Ю15-19 Нижний Новгород | 5:11 | 1 | В | 0 | 1 | 17 | 6 | 35.294 | 11 | 45:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 18.09.2022 | Сборная Москвы Москва | Барракуда Северодвинск | 7:1 | 1 | В | 0 | 1 | 13 | 6 | 46.154 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 17.09.2022 | Помор Архангельская область | Барракуда Северодвинск | 6:4 | 1 | В | 0 | 1 | 17 | 11 | 64.706 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 16.09.2022 | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | Барракуда Северодвинск | 2:8 | 1 | В | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.333 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
0%
100%
График пропущенных голов
0
104
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Барракуда Северодвинск | Матчи | 7 | 3 | 4 | 71 | 36 | 50.704 | 10.14 | 35 | 315:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
2023/2024 | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | Матчи | 10 | 8 | 2 | 141 | 117 | 82.979 | 13.22 | 24 | 480:00 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1 |
2024/2025 | Барракуда Северодвинск | Матчи | 8 | 4 | 4 | 134 | 104 | 77.612 | 16.41 | 30 | 413:16 | 3.675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
2024/2025 | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | Матчи | 4 | 2 | 2 | 55 | 40 | 72.727 | 13.75 | 15 | 180:00 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство России среди юниоров | 21 | 13 | 8 | 267 | 193 | 72.285 | 12.32 | 74 | 975:00 | 3.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 1 |
Кубок России среди мужских команд | 5 | 3 | 2 | 70 | 56 | 80 | 13.5 | 14 | 233:16 | 2.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат России среди мужских команд "Высшая лига" | 3 | 1 | 2 | 64 | 48 | 75 | 21.33 | 16 | 180:00 | 5.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.