
Тренерский состав
Вратари
2009
2008
Защитники
2008
2010
2007
2009
2009
2009
2010
Нападающие
2010
2009
2010
2009
2009
2008
2008
2008
2009
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Воронин Георгий | 2009 | Вратарь | Левый | 03.09.2025 | ||
| 1 | Павленков Никита | 2008 | Вратарь | Правый | 03.09.2025 | ||
| 4 | Волков Александр | 2008 | Защитник | Правый | 03.09.2025 | ||
| 88 | Горшенин Григорий | 2010 | Защитник | Левый | 03.09.2025 | ||
| 3 | Грушко Семен | 2007 | Защитник | Левый | 03.09.2025 | ||
| 18 | Ковалев Артем | 2009 | Защитник | Правый | 03.09.2025 | ||
| 41 | Потелов Артем | 2009 | Защитник | Левый | 03.09.2025 | ||
| 16 | Рахманов Кирилл | 2009 | Защитник | Левый | 03.09.2025 | ||
| 47 | Шаров Михаил | 2010 | Защитник | Левый | 03.09.2025 | ||
| 30 | Выгодский Дмитрий | 2010 | Нападающий | Левый | 03.09.2025 | ||
| 95 | Глухачев Роман | 2009 | Нападающий | Левый | 03.09.2025 | ||
| 12 | Егоров Егор | 2010 | Нападающий | Левый | 03.09.2025 | ||
| 2 | Ковалев Тимур | 2009 | Нападающий | Правый | 03.09.2025 | ||
| 21 | Левин Никита | 2009 | Нападающий | Левый | 03.09.2025 | ||
| 9 | Панюков Дмитрий | 2008 | Нападающий | Правый | 03.09.2025 | ||
| 90 | Соколов Артем | 2008 | Нападающий | Левый | 03.09.2025 | ||
| 68 | Трофимов Дмитрий | 2008 | Нападающий | Левый | 03.09.2025 | ||
| 19 | Щербаков Данил | 2009 | Нападающий | Левый | 03.09.2025 | 
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Щербаков Данил | Нап | 6 | 8 | 0 | 8 | 1.33 | 1.33 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| Грушко Семен | Защ | 7 | 1 | 6 | 7 | 0.14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Соколов Артем | Нап | 7 | 2 | 4 | 6 | 0.29 | 0.86 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Ковалев Артем | Защ | 7 | 2 | 3 | 5 | 0.29 | 0.71 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Ковалев Тимур | Нап | 7 | 4 | 0 | 4 | 0.57 | 0.57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Егоров Егор | Нап | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.29 | 0.57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Волков Александр | Защ | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.29 | 0.43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Потелов Артем | Защ | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.14 | 0.43 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Трофимов Дмитрий | Нап | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 0.29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Глухачев Роман | Нап | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 0.29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Панюков Дмитрий | Нап | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Выгодский Дмитрий | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Левин Никита | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шаров Михаил | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рахманов Кирилл | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Горшенин Григорий | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
 - Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
 - В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
 
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
 - "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
 - Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
 
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воронин Георгий | 5 | 2 | 1 | 54 | 41 | 75.926 | 16.95 | 13 | 143:24 | 4.079 | 38:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Павленков Никита | 6 | 1 | 3 | 73 | 55 | 75.342 | 18.25 | 18 | 180:00 | 4.5 | 29:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 





