Соколов  Артем

Соколов

Артем

Дата рождения
2008
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый

Текущие серии

Матчей с голами
2
Матчей с очками Г+П
2
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 23.03.2025 Нижегородец (2006) Нижегородская область ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург 5:390Н2020000020000001000200
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 22.03.2025 Лидер Таск (2006) Северодвинск ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург 5:6 (от)90Н4040010041301000001201
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 21.03.2025 ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург Варягъ (2006) Санкт-Петербург 2:490Н0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 19.01.2025 Сборная Москвы (2006) Москва ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург 7:190Н0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 18.01.2025 Юность НН (2006) Нижний Новгород ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург 6:490Н3140011020000001001020
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 17.01.2025 Невская дружина (2006) Санкт-Петербург ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург 8:190Н0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 08.12.2024 ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург Спартак (2006) Москва 3:690Н0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 07.12.2024 ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург Кольчуга (2006) Москва 6:490Н2020000021000000000020
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 06.12.2024 Барракуда (2006) Северодвинск ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург 6:590Н0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 2008 04.11.2024 Север (2008) Нижегородская область Бизоны (2008) Рождествено 3:2 (от)23Н0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 2008 04.11.2024 Бизоны (2008) Рождествено Невская дружина (2008) Санкт-Петербург 1:2 (от)23Н0110000000000000000200000
2024/2025 Юниоры 2008 03.11.2024 Бизоны (2008) Рождествено Динамо (2008) Москва 0:123Н0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 2008 03.11.2024 Бизоны (2008) Рождествено Хан (2008) Казань 2:123Н00010000000000000000000
2024/2025 Юниоры 2008 02.11.2024 Бизоны (2008) Рождествено Юность НН (2008) Нижний Новгород 3:2 (от)23Н101000001110000000111000000
2024/2025 Юниоры 2008 02.11.2024 Нижегородец (2008) Нижегородская область Бизоны (2008) Рождествено 2:3 (от)23Н112000000110000000221000000
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 29.09.2024 ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург ДНР Донецкая Народная Республика 6:290Н01110000000000000000000
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 28.09.2024 ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург Помор (2006) Архангельская область 1:890Н0002100000000000000000
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 27.09.2024 Мининский (2006) Нижний Новгород ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург 6:490Н0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 26.09.2024 ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург Норд Сити (2006) Санкт-Петербург 4:690Н0000000000000000000000
2023/2024 Юниоры 2007-2008 2007 07.04.2024 Бизоны (2007) Рождествено Юность (2007) Нижний Новгород 3:2 (от)18Н0000000000000000000100000
2023/2024 Юниоры 2007-2008 2007 06.04.2024 ДНР (2007) Донецкая Народная Республика Бизоны (2007) Рождествено 1:218Н1010000011100000000100
2023/2024 Юниоры 2007-2008 2007 06.04.2024 Бизоны (2007) Рождествено Варяг (2007) Санкт-Петербург 2:318Н0110000000000000000000
2023/2024 Юниоры 2007-2008 2007 05.04.2024 Нижегородец (2007) Нижегородская область Бизоны (2007) Рождествено 5:018Н0000000000000000000000
2023/2024 Юниоры 2007-2008 2007 05.04.2024 НН ФБК-30 (2007) Нижний Новгород Бизоны (2007) Рождествено 5:118Н1012100010000001000100

График набора очков "Гол+Пас"

0 20
2024
05.04.20241
05.04.20241
06.04.20242
06.04.20243
07.04.20243
26.09.20243
27.09.20243
28.09.20243
29.09.20244
02.11.20246
02.11.20247
03.11.20247
03.11.20247
04.11.20248
04.11.20248
06.12.20248
07.12.202410
08.12.202410
2025
17.01.202510
18.01.202514
19.01.202514
21.03.202514
22.03.202518
23.03.202520

График забитых голов

0 15
2024
05.04.20241
05.04.20241
06.04.20241
06.04.20242
07.04.20242
26.09.20242
27.09.20242
28.09.20242
29.09.20242
02.11.20243
02.11.20244
03.11.20244
03.11.20244
04.11.20244
04.11.20244
06.12.20244
07.12.20246
08.12.20246
2025
17.01.20256
18.01.20259
19.01.20259
21.03.20259
22.03.202513
23.03.202515

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Бизоны (2007) Рождествено Матчи 52130.40.62100021100001000100200
2024/2025 ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург Матчи 13112130.846112121010230100200002441
2024/2025 Бизоны (2008) Рождествено Матчи 62240.3330.667100000122000000035600000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Золотая клюшка 52130.40.62100021100001000100200
Первенство России среди юниоров 13112130.846112121010230100200002441
Русская осень 62240.3330.667100000122000000035600000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.