Тренерский состав
Вратари
Защитники
2009
2006
2010
2008
2007
2007
2009
2009
2008
Нападающие
2007
2007
2007
2010
2009
2008
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Угрюмов Глеб | 2007 | Вратарь | Левый | 24.09.2024 | ||
35 | Чередов Александр | 2008 | Вратарь | Левый | 24.09.2024 | ||
1 | Черных Степан | 2008 | Вратарь | Левый | 24.09.2024 | ||
77 | Алиев Али | 2009 | Защитник | Левый | 24.09.2024 | ||
9 | Жвакин Данил | 2006 | Защитник | Левый | 24.09.2024 | ||
15 | Зорин Вячеслав | 2010 | Защитник | Левый | 24.09.2024 | ||
6 | Никитин Савелий | 2008 | Защитник | Левый | 24.09.2024 | ||
23 | Перепелица Тимур | 2007 | Защитник | Левый | 24.09.2024 | ||
95 | Пестов Лев | 2007 | Защитник | Левый | 24.09.2024 | ||
21 | Потелов Артем | 2009 | Защитник | Левый | 24.09.2024 | ||
33 | Рахманов Кирилл | 2009 | Защитник | Левый | 24.09.2024 | ||
17 | Черных Аким | 2008 | Защитник | Левый | 24.09.2024 | ||
2 | Буртасенков Максим | 2007 | Нападающий | Левый | 24.09.2024 | ||
10 | Мамонов Савелий | 2007 | Нападающий | Левый | 24.09.2024 | ||
7 | Нестеров Григорий | 2007 | Нападающий | Левый | 24.09.2024 | ||
24 | Фокин Даниил | 2010 | Нападающий | Левый | 24.09.2024 | ||
29 | Хвиюзов Михаил | 2009 | Нападающий | Левый | 24.09.2024 | ||
25 | Шумилов Владислав | 2008 | Нападающий | Левый | 24.09.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перепелица Тимур | Защ | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.75 | 1.25 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Мамонов Савелий | Нап | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 0.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Буртасенков Максим | Нап | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Хвиюзов Михаил | Нап | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Фокин Даниил | Нап | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Рахманов Кирилл | Защ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Черных Аким | Защ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Зорин Вячеслав | Защ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Алиев Али | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никитин Савелий | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нестеров Григорий | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Потелов Артем | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пестов Лев | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жвакин Данил | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шумилов Владислав | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Черных Степан | 2 | 0 | 1 | 20 | 13 | 65 | 13.22 | 7 | 68:06 | 4.626 | 15:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Угрюмов Глеб | 1 | 1 | 0 | 14 | 8 | 57.143 | 13.38 | 6 | 47:05 | 5.735 | 25:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чередов Александр | 2 | 0 | 2 | 22 | 11 | 50 | 14.8 | 11 | 66:54 | 7.399 | 16:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |