Сезон 2024/2025. Первенство России среди юниоров
Первенство России среди юниоров (Сезон 2024-2025 гг.). Юноши 13-14 лет (2011)
Начало
10.10.2024
Города
10
Команды
12
Клубы
12
Игроки
241
Тренеры
30
Матчи
48
Сыграно
39
Голы
484
Голы за матч
12.41
Юноши 13-14 лет (2011)
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Севмаш 13-14 Северодвинск | 11:8 | 3:2 | 7:6 | 5:3 | 7:3 | 11:2 | 21 дек | 22 дек | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 24 | 20 | 18 | 100 | 2 | 1 | 40 | 0 | 0 | 14 | 14 | 113 | 38.94 | 106 | 22.64 | 12 | 4 | 13 | 7 | 19 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||
2 | Мегалион 13-14 Сергиев Посад | 8:11 | 8:5 | 8:4 | 9:1 | 22 дек | 8:5 | 17:1 | 13:4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 31 | 40 | 18 | 85.714 | 5 | 5 | 61 | 0 | 0 | 66 | 22 | 188 | 37.77 | 176 | 17.61 | 22 | 8 | 18 | 7 | 31 | 16 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
3 | Йети-Пираньи 13-14 Новгородская область | 5:8 | 5:3 | 4:3 | 14:3 | 7:6 (ОТ) | 7:1 | 6:5 | 22 дек | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 29 | 19 | 17 | 80.952 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 66 | 18 | 160 | 30 | 149 | 19.46 | 11 | 7 | 12 | 7 | 24 | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | Молния 13-14 Волоколамск | 3:5 | 21 дек | 10:7 | 9:5 | 16:0 | 22 дек | 26:4 | 19:3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 24 | 59 | 15 | 83.333 | 6 | 5 | 71 | 0 | 1 | 56 | 16 | 147 | 56.46 | 84 | 28.57 | 26 | 3 | 34 | 10 | 23 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
5 | ХГ СКА-Оккервиль 13-14 Санкт-Петербург | 2:3 | 4:8 | 9:1 | 22 дек | 5:6 | 14:1 | 8:1 | 13:1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 | 21 | 34 | 12 | 57.143 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 18 | 10 | 174 | 31.61 | 141 | 14.89 | 13 | 5 | 20 | 6 | 22 | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
6 | Анапа Краснодарский край | 3:4 | 21 дек | 1:9 | 22 дек | 3:4 (ОТ) | 3:2 | 5:3 | 4:3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 25 | -6 | 10 | 55.556 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 50 | 83 | 22.89 | 83 | 30.12 | 8 | 6 | 4 | 12 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
7 | Хан 13-14 Казань | 6:7 | 3:14 | 7:10 | 22 дек | 3:4 (ОТ) | 8:5 | 6:5 (ОТ) | 8:3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 41 | 48 | -7 | 9 | 42.857 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 40 | 113 | 36.28 | 122 | 39.34 | 10 | 16 | 17 | 9 | 13 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
8 | Барракуда Северодвинск | 3:5 | 1:9 | 6:7 (ОТ) | 5:9 | 6:5 | 22 дек | 11:5 | 21 дек | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 40 | -8 | 7 | 38.889 | 6 | 1 | 25 | 0 | 0 | 24 | 54 | 150 | 21.33 | 130 | 30.77 | 6 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
9 | Норд Сити 13-14 Санкт-Петербург | 3:7 | 22 дек | 1:7 | 0:16 | 1:14 | 4:3 (ОТ) | 4:3 (ОТ) | 7:2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 52 | -32 | 7 | 33.333 | 1 | 2 | 16 | 1 | 0 | 32 | 36 | 87 | 22.99 | 112 | 46.43 | 5 | 14 | 5 | 18 | 8 | 20 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
10 | Кобра 13-14 Архангельская область | 2:11 | 5:8 | 5:6 | 22 дек | 1:8 | 2:3 | 5:8 | 9:8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 52 | -23 | 3 | 14.286 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 18 | 38 | 113 | 25.66 | 137 | 37.96 | 8 | 16 | 8 | 17 | 13 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
11 | Ямал 13-14 Новый Уренгой | 21 дек | 1:17 | 22 дек | 4:26 | 3:5 | 5:6 (ОТ) | 5:11 | 8:9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 26 | 74 | -48 | 1 | 5.556 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 18 | 26 | 95 | 27.37 | 139 | 53.24 | 9 | 15 | 9 | 33 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
12 | Беркет (юниоры 13-14 лет) Республика Татарстан | 22 дек | 4:13 | 3:19 | 1:13 | 3:4 | 3:8 | 21 дек | 2:7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 64 | -48 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 56 | 67 | 23.88 | 111 | 57.66 | 1 | 24 | 5 | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах