Юноши 13-14 лет (2011 г.р.)
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Первенство России среди юниоров
Вратари
Защитники
Нападающие
Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ |
Игрок |
Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Силуянов Павел | 7 | 71.429 | 2 | 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
99 | Карелин Матвей | 14 | 57.143 | 6 | 30:00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Макковеев Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | Сорокин Артемий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Костин Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Жарков Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Фофанов Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Шахов Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Хромцов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Кононов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Яковлев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Фильченко Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Смирнов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Поломарчук Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Брюшин Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Швецов Богдан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Воронин Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Сивков Виталий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ |
Игрок |
Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букин Дмитрий | 5 | 100 | 0 | 05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Зорин Александр | 10 | 90 | 1 | 39:50 | 1.13 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ковалёв Михаил | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Нахконен Вадим | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
87 | Олисов Роман | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Кубранов Кирилл | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
40 | Васин Яков | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | Мамутин Тимофей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Савичев Егор | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Сайфуллин Тимур | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Котов Станислав | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Лагунов Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Папылев Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Петухов Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Поликарпов Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Юдин Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Балакин Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Заплатин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Писарев Семен | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Ли Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.