Сорокин  Артемий

Сорокин

Артемий

Дата рождения
2011
Амплуа
Защитник
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 2011-2012 ПО 2011 10.01.2026 Звезда (2011) Архангельск Кобра (2011) Архангельская область 3:277З0000000000000000000000
2025/2026 2011-2012 ПО 2011 10.01.2026 Барракуда (2011) Северодвинск Кобра (2011) Архангельская область 1:2 (от)77З101000001001000000111001000
2025/2026 2011-2012 ПО 2011 09.01.2026 Севмаш (2011) Северодвинск Кобра (2011) Архангельская область 3:4 (от)77З101000001001010001111000100
2025/2026 2011-2012 2011 09.01.2026 Кобра (2011) Архангельская область Двина (2011) Новодвинск 2:3 (от)77З10100010001000000012501000
2025/2026 2011-2012 2011 09.01.2026 Кобра (2011) Архангельская область Барракуда (2011) Северодвинск 1:477З1010000010010000001000
2025/2026 2011-2012 2011 08.01.2026 Молния (2011) Вологодская область Кобра (2011) Архангельская область 3:877З2130000020100000000200
2025/2026 2011-2012 2011 08.01.2026 Кобра (2011) Архангельская область Нижегородец (2011) Нижегородская область 3:277З0110000000000000000000
2025/2026 2011-2012 ПО 2011 04.11.2025 Торпедо (2011) Нижегородская область Кобра (2011) Архангельская область 0:377З2020000021101000000200
2025/2026 2011-2012 ПО 2011 03.11.2025 Юность НН (2011) Нижний Новгород Кобра (2011) Архангельская область 5:177З0000000000000000000000
2025/2026 2011-2012 2011 03.11.2025 Аврора (2011) Новосибирск Кобра (2011) Архангельская область 5:277З0000000000000000000000
2025/2026 2011-2012 2011 02.11.2025 Кобра (2011) Архангельская область Молния (2011) Волоколамск 2:177З0000000000000000000000
2025/2026 2011-2012 2011 02.11.2025 Кобра (2011) Архангельская область Нижегородец (2011) Нижегородская область 2:077З0110000000000000000000
2025/2026 2011-2012 2011 01.11.2025 Новое Поколение (З) (2011) Нижний Новгород Кобра (2011) Архангельская область 3:277З1120000010010000001000
2024/2025 Плей-офф 2010 09.04.2025 Хан (2010) Казань Нижегородец К (2010) Нижегородская область 4:318Н2020000020100000002000
2024/2025 Плей-офф 2010 08.04.2025 Аврора (2010) Новосибирск Нижегородец К (2010) Нижегородская область 2:018Н0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 2010 07.04.2025 Нижегородец К (2010) Нижегородская область Солнечные Орлы (2010) Ульяновск 3:118Н1010000010000010010100
2024/2025 Юниоры 2010 07.04.2025 Нижегородец К (2010) Нижегородская область Красная звезда - Тайфун (2010) Омск 4:3 (от)18Н20200000101010000012501100
2024/2025 Юниоры 2010 06.04.2025 Нижегородец К (2010) Нижегородская область Бизоны (2010) Рождествено 1:518Н0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 16.03.2025 Кобра (2011) Архангельская область Норд Сити (2011) Санкт-Петербург 8:277НК0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 15.03.2025 Барракуда (2011) Северодвинск Кобра (2011) Архангельская область 2:477НК1012100010000000000010
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 14.03.2025 Беркет (2012) Республика Татарстан Кобра (2011) Архангельская область 7:677НК0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 2010-2011 2010 10.01.2025 Катран (2010) Архангельская область Кобра (2010) Архангельская область 2:677НК2020000020000000000200
2024/2025 Юниоры 2010-2011 2010 10.01.2025 Барракуда (2010) Северодвинск Кобра (2010) Архангельская область 5:277НК0110000000000000000000
2024/2025 Юниоры 2010-2011 2010 09.01.2025 Кобра (2010) Архангельская область Севмаш (2010) Северодвинск 4:377НК1010000011000000000100
2024/2025 Юниоры 2010-2011 2010 09.01.2025 Кобра (2010) Архангельская область Звезда (2010) Архангельск 5:4 (от)77НК101000000110000000221000001
2024/2025 Юниоры 2010-2011 2010 08.01.2025 Молния (2010) Вологодская область Кобра (2010) Архангельская область 1:1777Н1230000010000000000100
2024/2025 Юниоры 2010-2011 2010 08.01.2025 Кобра (2010) Архангельская область Лидер Таск (2010) Северодвинск 1:277Н0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 22.12.2024 Кобра (2011) Архангельская область Молния (2011) Волоколамск 1:777НК1010000010000000000010
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 21.12.2024 Кобра (2011) Архангельская область ХГ СКА-Оккервиль (2012) Санкт-Петербург 1:877НК0110000000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 20.12.2024 Кобра (2011) Архангельская область Мегалион (2011) Сергиев Посад 5:877НК2022100020100000001010
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 19.12.2024 Йети-Пираньи (2011) Новгородская область Кобра (2011) Архангельская область 6:577НК1120000010010000000010
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 13.10.2024 Кобра (2011) Архангельская область Ямал (2011) Новый Уренгой 9:877НК0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 12.10.2024 Анапа (2011) Краснодарский край Кобра (2011) Архангельская область 3:277НК0002100000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 11.10.2024 Севмаш (2011) Северодвинск Кобра (2011) Архангельская область 11:277НК1010000010000000000010
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 10.10.2024 Кобра (2011) Архангельская область Хан (2011) Казань 5:877НК3032110030110001000102010
2023/2024 Юноши 13-14 лет 10.03.2024 Норд Сити (Ю13-14) (2011) Санкт-Петербург Кобра (2011) Архангельская область 7:8 (от)77НК1120000010100000000100
2023/2024 Юноши 13-14 лет 09.03.2024 Кобра (2011) Архангельская область Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 7:877НК2130000020000000000110
2023/2024 Юноши 13-14 лет 08.03.2024 Кобра (2011) Архангельская область Лидер Таск (Ю 13-14 лет) (2011) Северодвинск 2:977НК0000000000000000000000
2023/2024 Юноши 13-14 лет 07.01.2024 Кобра (2011) Архангельская область Севмаш (2011) Северодвинск 2:777НК00012100000000000000000
2023/2024 Юноши 13-14 лет 06.01.2024 Кобра (2011) Архангельская область Невская дружина (Ю 13-14 лет) (2011) Санкт-Петербург 5:1177НК3140010030101000002010
2023/2024 Юноши 13-14 лет 05.01.2024 Ямал (Ю 13-14 лет) (2011) Новый Уренгой Кобра (2011) Архангельская область 5:877НК0110000000000000000000
2023/2024 Юноши 13-14 лет 15.10.2023 Барракуда (Ю 13-14 лет) (2011) Северодвинск Кобра (2011) Архангельская область 5:377НК1010000010000000000010
2023/2024 Юноши 13-14 лет 14.10.2023 ХГ СКА-Оккервиль (2012) Санкт-Петербург Кобра (2011) Архангельская область 9:477НК1010000010000000000010
2023/2024 Юноши 13-14 лет 13.10.2023 Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено Кобра (2011) Архангельская область 7:477Н0002100000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 49
2023
13.10.20230
14.10.20231
15.10.20232
2024
05.01.20243
06.01.20247
07.01.20247
08.03.20247
09.03.202410
10.03.202412
10.10.202415
11.10.202416
12.10.202416
13.10.202416
19.12.202418
20.12.202420
21.12.202421
22.12.202422
2025
08.01.202522
08.01.202525
09.01.202526
09.01.202527
10.01.202528
10.01.202530
14.03.202530
15.03.202531
16.03.202531
06.04.202531
07.04.202533
07.04.202534
08.04.202534
09.04.202536
01.11.202538
02.11.202539
02.11.202539
03.11.202539
03.11.202539
04.11.202541
2026
08.01.202642
08.01.202645
09.01.202646
09.01.202647
09.01.202648
10.01.202649
10.01.202649

График забитых голов

0 36
2023
13.10.20230
14.10.20231
15.10.20232
2024
05.01.20242
06.01.20245
07.01.20245
08.03.20245
09.03.20247
10.03.20248
10.10.202411
11.10.202412
12.10.202412
13.10.202412
19.12.202413
20.12.202415
21.12.202415
22.12.202416
2025
08.01.202516
08.01.202517
09.01.202518
09.01.202519
10.01.202519
10.01.202521
14.03.202521
15.03.202522
16.03.202522
06.04.202522
07.04.202524
07.04.202525
08.04.202525
09.04.202527
01.11.202528
02.11.202528
02.11.202528
03.11.202528
03.11.202528
04.11.202530
2026
08.01.202630
08.01.202632
09.01.202633
09.01.202634
09.01.202635
10.01.202636
10.01.202636

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Кобра (2011) Архангельская область Матчи 984120.8891.3331421008020100000002240
2024/2025 Кобра (2011) Архангельская область Матчи 1192110.81818410090220001000103060
2024/2025 Кобра (2010) Архангельская область Матчи 65380.8331.333000004210000000221000401
2024/2025 Нижегородец К (2010) Нижегородская область Матчи 55051100000402010100112503200
2025/2026 Кобра (2011) Архангельская область Матчи 1394130.692100010813411000134754500

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство России среди юниоров 20176230.851.152262001704210010001052100
Кубок Арктики 13115160.8461.2310001092330100015683.3333701
Золотая клюшка 55051100000402010100112503200
Русская осень 63250.50.833000003111100000001200
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.