Костин  Артем

Костин

Артем

Дата рождения
2011
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 2011-2012 ПО 2011 10.01.2026 Звезда (2011) Архангельск Кобра (2011) Архангельская область 3:221Н0000000000000000000000
2025/2026 2011-2012 ПО 2011 10.01.2026 Барракуда (2011) Северодвинск Кобра (2011) Архангельская область 1:2 (от)21Н0000000000000000000000
2025/2026 2011-2012 ПО 2011 09.01.2026 Севмаш (2011) Северодвинск Кобра (2011) Архангельская область 3:4 (от)21Н0000000000000000000000
2025/2026 2011-2012 2011 09.01.2026 Кобра (2011) Архангельская область Двина (2011) Новодвинск 2:3 (от)21Н0000000000000000000000
2025/2026 2011-2012 2011 09.01.2026 Кобра (2011) Архангельская область Барракуда (2011) Северодвинск 1:421Н0110000000000000000000
2025/2026 2011-2012 2011 08.01.2026 Молния (2011) Вологодская область Кобра (2011) Архангельская область 3:821Н0110000000000000000000
2025/2026 2011-2012 ПО 2011 04.11.2025 Торпедо (2011) Нижегородская область Кобра (2011) Архангельская область 0:321Н1010000010000000000100
2025/2026 2011-2012 ПО 2011 03.11.2025 Юность НН (2011) Нижний Новгород Кобра (2011) Архангельская область 5:121Н0000000000000000000000
2025/2026 2011-2012 2011 03.11.2025 Аврора (2011) Новосибирск Кобра (2011) Архангельская область 5:221Н0000000000000000000000
2025/2026 2011-2012 2011 02.11.2025 Кобра (2011) Архангельская область Молния (2011) Волоколамск 2:121Н1010000010101000001000
2025/2026 2011-2012 2011 02.11.2025 Кобра (2011) Архангельская область Нижегородец (2011) Нижегородская область 2:021Н1010000010000000000100
2025/2026 2011-2012 2011 01.11.2025 Новое Поколение (З) (2011) Нижний Новгород Кобра (2011) Архангельская область 3:221Н0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 16.03.2025 Кобра (2011) Архангельская область Норд Сити (2011) Санкт-Петербург 8:221З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 15.03.2025 Барракуда (2011) Северодвинск Кобра (2011) Архангельская область 2:421З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 14.03.2025 Беркет (2012) Республика Татарстан Кобра (2011) Архангельская область 7:621З1010000010101000001000
2024/2025 Юниоры 2010-2011 2010 10.01.2025 Катран (2010) Архангельская область Кобра (2010) Архангельская область 2:621З1010000011000000001000
2024/2025 Юниоры 2010-2011 2010 10.01.2025 Барракуда (2010) Северодвинск Кобра (2010) Архангельская область 5:221З0112100000000000000000
2024/2025 Юниоры 2010-2011 2010 09.01.2025 Кобра (2010) Архангельская область Севмаш (2010) Северодвинск 4:321З0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 2010-2011 2010 09.01.2025 Кобра (2010) Архангельская область Звезда (2010) Архангельск 5:4 (от)21З0002100000000000000000
2024/2025 Юниоры 2010-2011 2010 08.01.2025 Молния (2010) Вологодская область Кобра (2010) Архангельская область 1:1721З2020000020000000001100
2024/2025 Юниоры 2010-2011 2010 08.01.2025 Кобра (2010) Архангельская область Лидер Таск (2010) Северодвинск 1:221З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 22.12.2024 Кобра (2011) Архангельская область Молния (2011) Волоколамск 1:721З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 21.12.2024 Кобра (2011) Архангельская область ХГ СКА-Оккервиль (2012) Санкт-Петербург 1:821З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 20.12.2024 Кобра (2011) Архангельская область Мегалион (2011) Сергиев Посад 5:821З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 19.12.2024 Йети-Пираньи (2011) Новгородская область Кобра (2011) Архангельская область 6:521З1010000010000000000010
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 13.10.2024 Кобра (2011) Архангельская область Ямал (2011) Новый Уренгой 9:821З1120000010100000000100
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 12.10.2024 Анапа (2011) Краснодарский край Кобра (2011) Архангельская область 3:221З1012100010000000000100
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 11.10.2024 Севмаш (2011) Северодвинск Кобра (2011) Архангельская область 11:221З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 10.10.2024 Кобра (2011) Архангельская область Хан (2011) Казань 5:821З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши 13-14 лет 10.03.2024 Норд Сити (Ю13-14) (2011) Санкт-Петербург Кобра (2011) Архангельская область 7:8 (от)21З1010000011100000000001
2023/2024 Юноши 13-14 лет 09.03.2024 Кобра (2011) Архангельская область Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 7:821З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши 13-14 лет 08.03.2024 Кобра (2011) Архангельская область Лидер Таск (Ю 13-14 лет) (2011) Северодвинск 2:921З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши 13-14 лет 07.01.2024 Кобра (2011) Архангельская область Севмаш (2011) Северодвинск 2:721З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши 13-14 лет 06.01.2024 Кобра (2011) Архангельская область Невская дружина (Ю 13-14 лет) (2011) Санкт-Петербург 5:1121З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши 13-14 лет 05.01.2024 Ямал (Ю 13-14 лет) (2011) Новый Уренгой Кобра (2011) Архангельская область 5:821З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши 13-14 лет 15.10.2023 Барракуда (Ю 13-14 лет) (2011) Северодвинск Кобра (2011) Архангельская область 5:321З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши 13-14 лет 14.10.2023 ХГ СКА-Оккервиль (2012) Санкт-Петербург Кобра (2011) Архангельская область 9:421З0110000000000000000000
2023/2024 Юноши 13-14 лет 13.10.2023 Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено Кобра (2011) Архангельская область 7:421З0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 16
2023
13.10.20230
14.10.20231
15.10.20231
2024
05.01.20241
06.01.20241
07.01.20241
08.03.20241
09.03.20241
10.03.20242
10.10.20242
11.10.20242
12.10.20243
13.10.20245
19.12.20246
20.12.20246
21.12.20246
22.12.20246
2025
08.01.20256
08.01.20258
09.01.20258
09.01.20258
10.01.20259
10.01.202510
14.03.202511
15.03.202511
16.03.202511
01.11.202511
02.11.202512
02.11.202513
03.11.202513
03.11.202513
04.11.202514
2026
08.01.202615
09.01.202616
09.01.202616
09.01.202616
10.01.202616
10.01.202616

График забитых голов

0 11
2023
13.10.20230
14.10.20230
15.10.20230
2024
05.01.20240
06.01.20240
07.01.20240
08.03.20240
09.03.20240
10.03.20241
10.10.20241
11.10.20241
12.10.20242
13.10.20243
19.12.20244
20.12.20244
21.12.20244
22.12.20244
2025
08.01.20254
08.01.20256
09.01.20256
09.01.20256
10.01.20256
10.01.20257
14.03.20258
15.03.20258
16.03.20258
01.11.20258
02.11.20259
02.11.202510
03.11.202510
03.11.202510
04.11.202511
2026
08.01.202611
09.01.202611
09.01.202611
09.01.202611
10.01.202611
10.01.202611

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Кобра (2011) Архангельская область Матчи 91120.1110.222000001110000000000001
2024/2025 Кобра (2011) Архангельская область Матчи 114150.3640.455210004020100000001210
2024/2025 Кобра (2010) Архангельская область Матчи 63140.50.667420003100000000002100
2025/2026 Кобра (2011) Архангельская область Матчи 123250.250.417000003010100000001200

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство России среди юниоров 205270.250.35210005130100000001211
Кубок Арктики 123360.250.5420003100000000002100
Русская осень 63030.50.5000003010100000001200
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.