Сезон 2024/2025. Первенство России среди юниоров
Начало
26.09.2024
Города
14
Команды
26
Клубы
23
Игроки
520
Тренеры
60
Матчи
97
Сыграно
88
Голы
927
Голы за матч
10.53
Юниоры 15-19 лет (2006)
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варяг 15-19 Санкт-Петербург | 7:3 | 5:4 | 5:4 | 6:3 | 9:4 | 5:3 | 14:7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 28 | 23 | 21 | 100 | 3 | 2 | 44 | 0 | 0 | 22 | 60 | 103 | 49.51 | 82 | 34.15 | 15 | 8 | 20 | 9 | 16 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
2 | Спартак (Ю 15-19) Москва | 3:1 | 4:8 | 4:1 | 6:3 | 5:4 | 4:3 | 14:1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 21 | 19 | 18 | 85.714 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 12 | 20 | 92 | 43.48 | 66 | 31.82 | 15 | 3 | 12 | 12 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
3 | Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород | 3:7 | 4:3 | 6:4 | 5:2 | 4:0 | 6:4 | 7:0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 20 | 15 | 18 | 85.714 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 46 | 12 | 74 | 47.3 | 63 | 31.75 | 9 | 6 | 16 | 5 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Помор (Ю15-19) Архангельская область | 0:3 | 3:0 | 5:4 (ОТ) | 8:2 | 8:1 | 9:2 | 6:0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 12 | 27 | 17 | 80.952 | 2 | 1 | 35 | 1 | 2 | 30 | 34 | 74 | 52.7 | 46 | 26.09 | 10 | 1 | 17 | 7 | 11 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
5 | Невская дружина (Ю 15-19 лет) Санкт-Петербург | 4:5 | 1:3 | 3:0 | 5:1 | 10:2 | 3:1 | 11:1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 13 | 24 | 15 | 71.429 | 3 | 1 | 33 | 0 | 1 | 12 | 16 | 88 | 42.05 | 56 | 23.21 | 11 | 5 | 17 | 2 | 9 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Барракуда Северодвинск | 4:5 | 8:4 | 0:3 | 5:0 | 6:5 | 4:3 | 16:3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 23 | 20 | 15 | 71.429 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 28 | 34 | 78 | 55.13 | 63 | 36.51 | 14 | 9 | 20 | 7 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
7 | Норд Сити (Ю 15-19) Санкт-Петербург | 1:5 | 0:5 | 0:3 | 6:4 | 2:3 (Б) | 5:1 | 4:2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 | 10 | 47.619 | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 16 | 16 | 55 | 32.73 | 59 | 37.29 | 7 | 4 | 6 | 10 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
8 | Юность НН 15-19 Нижний Новгород | 3:6 | 3:4 | 4:5 (ОТ) | 2:10 | 6:4 | 6:4 | 4:3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 36 | -8 | 10 | 47.619 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 16 | 24 | 59 | 47.46 | 78 | 46.15 | 8 | 10 | 11 | 20 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
9 | Лидер Таск (Ю 15-19 лет) Северодвинск | 4:9 | 1:4 | 2:8 | 3:0 | 4:6 | 7:6 (ОТ) | 12:6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 39 | -6 | 8 | 38.095 | 1 | 0 | 32 | 0 | 1 | 58 | 20 | 86 | 38.37 | 81 | 48.15 | 4 | 14 | 15 | 13 | 13 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
10 | ХГ СКА-Оккервиль 15-19 Санкт-Петербург | 3:6 | 4:6 | 1:8 | 5:6 | 4:6 | 6:4 | 6:2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 38 | -9 | 6 | 28.571 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 74 | 76 | 68 | 42.65 | 72 | 52.78 | 10 | 10 | 5 | 15 | 14 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Нижегородец 15-19 Нижегородская область | 3:5 | 4:5 | 2:5 | 2:9 | 3:2 (Б) | 4:6 | 6:4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 24 | 36 | -12 | 5 | 23.81 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 18 | 57 | 40.35 | 73 | 49.32 | 3 | 12 | 11 | 13 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
12 | Кольчуга 15-19 Москва | 3:4 | 0:4 | 1:3 | 3:4 | 1:5 | 4:6 | 10:5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 31 | -9 | 3 | 14.286 | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 56 | 46 | 57 | 38.6 | 65 | 47.69 | 9 | 10 | 6 | 8 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
13 | Сборная Москвы 15-19 Москва | 7:14 | 4:6 | 0:6 | 2:4 | 3:4 | 6:7 (ОТ) | 4:6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 26 | 47 | -21 | 1 | 4.762 | 4 | 1 | 21 | 1 | 0 | 18 | 34 | 61 | 42.62 | 76 | 61.84 | 11 | 10 | 4 | 19 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
14 | ДНР Донецкая Народная Республика | 1:14 | 0:7 | 1:11 | 3:16 | 6:12 | 2:6 | 5:10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 76 | -58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 28 | 26 | 48 | 37.5 | 120 | 63.33 | 2 | 26 | 10 | 30 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах
Юноши 13-14 лет (2011)
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Севмаш 13-14 Северодвинск | 11:8 | 3:2 | 7:6 | 5:3 | 7:3 | 11:2 | 21 дек | 22 дек | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 24 | 20 | 18 | 100 | 2 | 1 | 40 | 0 | 0 | 14 | 14 | 113 | 38.94 | 106 | 22.64 | 12 | 4 | 13 | 7 | 19 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||
2 | Мегалион 13-14 Сергиев Посад | 8:11 | 8:5 | 8:4 | 9:1 | 22 дек | 8:5 | 17:1 | 13:4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 31 | 40 | 18 | 85.714 | 5 | 5 | 61 | 0 | 0 | 66 | 22 | 188 | 37.77 | 176 | 17.61 | 22 | 8 | 18 | 7 | 31 | 16 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
3 | Йети-Пираньи 13-14 Новгородская область | 5:8 | 5:3 | 4:3 | 14:3 | 7:6 (ОТ) | 7:1 | 6:5 | 22 дек | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 29 | 19 | 17 | 80.952 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 66 | 18 | 160 | 30 | 149 | 19.46 | 11 | 7 | 12 | 7 | 24 | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | Молния 13-14 Волоколамск | 3:5 | 21 дек | 10:7 | 9:5 | 16:0 | 22 дек | 26:4 | 19:3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 24 | 59 | 15 | 83.333 | 6 | 5 | 71 | 0 | 1 | 56 | 16 | 147 | 56.46 | 84 | 28.57 | 26 | 3 | 34 | 10 | 23 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
5 | ХГ СКА-Оккервиль 13-14 Санкт-Петербург | 2:3 | 4:8 | 9:1 | 22 дек | 5:6 | 14:1 | 8:1 | 13:1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 | 21 | 34 | 12 | 57.143 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 18 | 10 | 174 | 31.61 | 141 | 14.89 | 13 | 5 | 20 | 6 | 22 | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
6 | Анапа Краснодарский край | 3:4 | 21 дек | 1:9 | 22 дек | 3:4 (ОТ) | 3:2 | 5:3 | 4:3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 25 | -6 | 10 | 55.556 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 50 | 83 | 22.89 | 83 | 30.12 | 8 | 6 | 4 | 12 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
7 | Хан 13-14 Казань | 6:7 | 3:14 | 7:10 | 22 дек | 3:4 (ОТ) | 8:5 | 6:5 (ОТ) | 8:3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 41 | 48 | -7 | 9 | 42.857 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 40 | 113 | 36.28 | 122 | 39.34 | 10 | 16 | 17 | 9 | 13 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
8 | Барракуда Северодвинск | 3:5 | 1:9 | 6:7 (ОТ) | 5:9 | 6:5 | 22 дек | 11:5 | 21 дек | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 40 | -8 | 7 | 38.889 | 6 | 1 | 25 | 0 | 0 | 24 | 54 | 150 | 21.33 | 130 | 30.77 | 6 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
9 | Норд Сити 13-14 Санкт-Петербург | 3:7 | 22 дек | 1:7 | 0:16 | 1:14 | 4:3 (ОТ) | 4:3 (ОТ) | 7:2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 52 | -32 | 7 | 33.333 | 1 | 2 | 16 | 1 | 0 | 32 | 36 | 87 | 22.99 | 112 | 46.43 | 5 | 14 | 5 | 18 | 8 | 20 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
10 | Кобра 13-14 Архангельская область | 2:11 | 5:8 | 5:6 | 22 дек | 1:8 | 2:3 | 5:8 | 9:8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 52 | -23 | 3 | 14.286 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 18 | 38 | 113 | 25.66 | 137 | 37.96 | 8 | 16 | 8 | 17 | 13 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
11 | Ямал 13-14 Новый Уренгой | 21 дек | 1:17 | 22 дек | 4:26 | 3:5 | 5:6 (ОТ) | 5:11 | 8:9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 26 | 74 | -48 | 1 | 5.556 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 18 | 26 | 95 | 27.37 | 139 | 53.24 | 9 | 15 | 9 | 33 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
12 | Беркет (юниоры 13-14 лет) Республика Татарстан | 22 дек | 4:13 | 3:19 | 1:13 | 3:4 | 3:8 | 21 дек | 2:7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 64 | -48 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 56 | 67 | 23.88 | 111 | 57.66 | 1 | 24 | 5 | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах