Плей-офф (2011 г.р.). 7 место
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство России среди юниоров (Сезон 2024-2025 гг.)

Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие

Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие

Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Папазян Даниил | 8 | 87.5 | 1 | 15:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | Зарипов Аскар | 10 | 70 | 3 | 30:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Сунгатуллин Ислам | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Багаутдинов Аяз | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Касимов Ирек | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Юсупов Ранель | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Загиров Рузаль | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Садыков Ранель | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Гусманов Райхан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Идиатуллин Раян | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Востров Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Сабиров Эмир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Рахимов Ильсаф | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Бугвин Грегорий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Дияров Султан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ананьев Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Галимьянов Амир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Нуруллин Аскар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Фомин Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Рахимов Тимур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Реннер Лев | 8 | 100 | 0 | 05:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Курдюков Алексей | 8 | 75 | 2 | 39:33 | 2.276 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Кулаков Дмитрий | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Богосян Руслан | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Мясников Савелий | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Комлев Андрей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Мещанюк Лев | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ершов Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Титов Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ширинян Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Вараксин Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Жуков Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Машинцев Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Кузнецов Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Чудецкий Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Запорожец Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Коган Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Гирик Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Раджабов Рустам | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.