Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Девушки 13-14 лет | 2011 | 01.11.2024 | Анапа (2011) Краснодарский край | Помор (2011) Архангельская область | 1:6 |
2024/2025 | Юноши 13-14 лет | 2011 | 13.10.2024 | Беркет (юниоры 13-14 лет) Республика Татарстан | Анапа 13-14 Краснодарский край | 3:4 |
2024/2025 | Юноши 13-14 лет | 2011 | 12.10.2024 | Анапа 13-14 Краснодарский край | Кобра 13-14 Архангельская область | 3:2 |
2024/2025 | Юноши 13-14 лет | 2011 | 11.10.2024 | Анапа 13-14 Краснодарский край | Йети-Пираньи 13-14 Новгородская область | 3:4 |
2024/2025 | Юноши 13-14 лет | 2011 | 10.10.2024 | Анапа 13-14 Краснодарский край | ХГ СКА-Оккервиль 13-14 (2011) Санкт-Петербург | 1:9 |
Суммарная статистика в качестве тренера
Сезон | Команда | Матчи | И |
---|---|---|---|
2024/2025 | Анапа 13-14 Краснодарский край | Матчи | 4 |
2024/2025 | Анапа (2011) Краснодарский край | Матчи | 1 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И |
---|---|
Первенство России среди юниоров | 4 |
Первенство России среди юниорок | 1 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.