Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юноши 13-14 лет | 2011 | 13.10.2024 | Севмаш 13-14 Северодвинск | Хан 13-14 (2011) Казань | 7:6 | 88 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши 13-14 лет | 2011 | 12.10.2024 | Хан 13-14 (2011) Казань | Йети-Пираньи 13-14 Новгородская область | 3:14 | 88 | В | 0 | 1 | 12 | 8 | 66.667 | 4 | 06:52 | 26.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши 13-14 лет | 2011 | 11.10.2024 | Хан 13-14 (2011) Казань | Молния 13-14 Волоколамск | 7:10 | 88 | В | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики 2011-2012 (Плей-офф) | 2011 | 03.04.2024 | Аврора (2011) Новосибирск | Политехник (2011) Казань | 5:0 | 88 | В | 0 | 1 | 12 | 7 | 58.333 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики 2011-2012 | 2011 | 03.04.2024 | Политехник (2011) Казань | Юность (2011) Нижний Новгород | 4:3 (от) | 88 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.667 | 0 | |
2023/2024 | Мальчики 2011-2012 | 2011 | 02.04.2024 | Политехник (2011) Казань | Йети-Пираньи (2011) Новгородская область | 1:2 (от) | 88 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.333 | 0 | |
2023/2024 | 2011-2012 | 2011 | 02.11.2023 | Новое Поколение (2011) Нижний Новгород | Политехник (2011) Казань | 6:3 | 88 | В | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 14.10.2023 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | 6:14 | 88 | В | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.667 | 1 | 03:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 13.10.2023 | Севмаш Северодвинск | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | 12:5 | 88 | В | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 01:00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
График пропущенных голов
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | Матчи | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 | 45 | 2 | 04:00 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Политехник (2011) Казань | Матчи | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 46.667 | 11.25 | 8 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 |
2024/2025 | Хан 13-14 (2011) Казань | Матчи | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 50 | 42.65 | 8 | 16:53 | 21.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство России среди юниоров | 5 | 0 | 1 | 20 | 10 | 50 | 43.1 | 10 | 20:53 | 21.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Русская осень | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 15:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Золотая клюшка | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 58.333 | 12 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.