
Тренерский состав
Вратари
1999
1985
Защитники
2005
2007
1997
2003
1997
2006
2007
Нападающие
2003
2002
1998
2004
1986
1998
2003
2008
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Лемешевский Игнат | 1999 | Вратарь | Левый | 04.09.2025 | ||
1 | Чижов Никита | 1985 | Вратарь | 04.09.2025 | |||
16 | Десятков Даниил | 2005 | Защитник | Левый | 04.09.2025 | ||
5 | Доронин Иван | 2007 | Защитник | Левый | 04.09.2025 | ||
71 | Еникеев Максим | 1997 | Защитник | Левый | 04.09.2025 | ||
15 | Журба Дмитрий | 2003 | Защитник | Левый | 04.09.2025 | ||
97 | Журкевич Андрей | 1997 | Защитник | Левый | 04.09.2025 | ||
7 | Косолапов Александр | 2006 | Защитник | Левый | 04.09.2025 | ||
94 | Смирнов Иван | 2007 | Защитник | Левый | 04.09.2025 | ||
10 | Айбасов Роман | 2003 | Нападающий | Левый | 04.09.2025 | ||
34 | Бабинчук Дмитрий | 2002 | Нападающий | Правый | 04.09.2025 | ||
75 | Вешняков Михаил | 1998 | Нападающий | Левый | 04.09.2025 | ||
30 | Заручевский Андрей | 2004 | Нападающий | Левый | 04.09.2025 | ||
86 | Кучин Игорь | 1986 | Нападающий | Левый | 04.09.2025 | ||
52 | Пушкарёв Дмитрий | 1998 | Нападающий | Правый | 04.09.2025 | ||
19 | Чернорецкий Семен | 2003 | Нападающий | Левый | 04.09.2025 | ||
62 | Яковлев Даниил | 2008 | Нападающий | Левый | 04.09.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бабинчук Дмитрий | Нап | 7 | 8 | 10 | 18 | 1.14 | 2.57 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
Журкевич Андрей | Защ | 7 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1.71 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
Айбасов Роман | Нап | 7 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1.43 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Пушкарёв Дмитрий | Нап | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 0.29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Косолапов Александр | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кучин Игорь | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Десятков Даниил | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Доронин Иван | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вешняков Михаил | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Журба Дмитрий | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заручевский Андрей | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Еникеев Максим | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Яковлев Даниил | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Смирнов Иван | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чернорецкий Семен | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чижов Никита | 6 | 0 | 4 | 79 | 59 | 74.684 | 16.22 | 20 | 219:08 | 4.107 | 25:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лемешевский Игнат | 3 | 1 | 2 | 43 | 31 | 72.093 | 18.3 | 12 | 105:44 | 5.107 | 32:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |