ЧР "Высшая лига" (Мужчины)
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Командная статистика
Все личные встречи
Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чекан Тимур | 17 | 88.235 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Шехин Артем | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Башлачев Денис | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Стариков Иван | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | Соболев Кирилл | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
87 | Гладышев Максим | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Карпуха Константин | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Пономарев Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Байдаков Вадим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Дьячков Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Клыпин Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Королев Вадим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Крапивин Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Синегубов Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Морозов Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Насартдинов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Крашенинин Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Быков Анатолий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Мишустин Эрик | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | Селезнев Алексей | 16 | 81.25 | 3 | 40:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
95 | Филимонов Егор | 12 | 75 | 3 | 20:00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Тер-Григорян Артур | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Дурягин Антон | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
9 | Митерев Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Гомбоев Жамбал | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Полынкин Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Кузнецов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Цыпнятов Георгий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Клюев Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Михайлов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Калеткин Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Бурцов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Шемяков Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Начкебия Борис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.