Пономарев
Никита
Дата рождения
2006
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Матчей с очками Г+П
3
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 29.09.2024 | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | Спартак (Ю 15-19) Москва | 8:4 | 17 | Н | К | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 28.09.2024 | Варяг 15-19 Санкт-Петербург | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | 5:4 | 17 | Н | К | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 27.09.2024 | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | Кольчуга 15-19 Москва | 4:3 | 17 | Н | К | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 26.09.2024 | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | Помор (Ю15-19) Архангельская область | 0:3 | 17 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 22.09.2024 | Норд Сити Санкт-Петербург | Барракуда Северодвинск | 9:3 | 17 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 21.09.2024 | Барракуда Северодвинск | Мининский Нижний Новгород | 4:5 | 17 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 20.09.2024 | Барракуда Северодвинск | Кольчуга Москва | 6:2 | 17 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | Плей-офф | 25.08.2024 | Барракуда Северодвинск | Мининский Нижний Новгород | 2:4 | 17 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | Плей-офф | 24.08.2024 | Барракуда Северодвинск | Варяг Санкт-Петербург | 3:6 | 17 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | Группа "А" | 23.08.2024 | Барракуда Северодвинск | Кольчуга Москва | 3:1 | 17 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2024/2025 | Группа "А" | 22.08.2024 | Спартак Москва | Барракуда Северодвинск | 1:2 (от) | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | Группа "А" | 22.08.2024 | Нижегородец Нижегородская область | Барракуда Северодвинск | 2:3 | 17 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Плей-офф 15-19 лет | 14.04.2024 | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | Невская дружина (Ю 15-19 лет) Санкт-Петербург | 5:2 | 17 | Н | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2023/2024 | Плей-офф 15-19 лет | 13.04.2024 | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | Помор (Ю15-19) Архангельская область | 1:3 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Плей-офф 15-19 лет | 12.04.2024 | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | Лидер Таск (Ю 15-19 лет) Северодвинск | 9:1 | 17 | Н | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2023/2024 | Вторая лига (Мужчины) | 24.03.2024 | Барракуда Северодвинск | Мининский-2 Нижний Новгород | 4:3 | 17 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Вторая лига (Мужчины) | 23.03.2024 | Барракуда Северодвинск | Спартак Москва | 4:1 | 17 | Н | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2023/2024 | Вторая лига (Мужчины) | 22.03.2024 | Пульс Архангельская область | Барракуда Северодвинск | 2:3 (от) | 17 | Н | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Вторая лига (Мужчины) | 22.03.2024 | Фортекс Нижний Новгород | Барракуда Северодвинск | 3:10 | 17 | Н | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 18.02.2024 | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород | 5:6 | 17 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 17.02.2024 | Красная звезда-Сибирь (Ю15-19) Омская область | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | 5:7 | 17 | Н | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 16.02.2024 | Норд Сити (Ю 15-19) Санкт-Петербург | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | 3:6 | 17 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 08.10.2023 | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | Лидер Таск (Ю 15-19 лет) Северодвинск | 14:0 | 17 | Н | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 07.10.2023 | Спартак (Ю 15-19) Москва | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | 2:4 | 17 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 07.10.2023 | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | Ирбис Республика Татарстан | 9:1 | 17 | Н | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 06.10.2023 | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | ДНР Донецкая Народная Республика | 18:1 | 17 | Н | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 09.04.2023 | Мининский университет - 2 Нижний Новгород | Барракуда Северодвинск | 2:7 | 17 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 08.04.2023 | Нижегородец Нижегородская область | Барракуда Северодвинск | 2:5 | 17 | Н | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 08.04.2023 | Барракуда Северодвинск | Солнечные орлы Ю15-19 Ульяновск | 7:2 | 17 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 07.04.2023 | Барракуда Северодвинск | Ирбис Республика Татарстан | 2:3 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 12.02.2023 | Сборная Архангельска Архангельск | Барракуда Северодвинск | 4:9 | 17 | Н | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 11.02.2023 | Барракуда Северодвинск | Мининский университет Ю15-19 Нижний Новгород | 5:11 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 25.12.2022 | Барракуда Северодвинск | Техник Навашино | 4:3 (от) | 17 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 24.12.2022 | Барракуда Северодвинск | Соколы-Юность Нижний Новгород | 4:3 | 17 | Н | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 23.12.2022 | Сибирь Омская область | Барракуда Северодвинск | 5:0 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 18.09.2022 | Сборная Москвы Москва | Барракуда Северодвинск | 7:1 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 17.09.2022 | Помор Архангельская область | Барракуда Северодвинск | 6:4 | 17 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 16.09.2022 | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | Барракуда Северодвинск | 2:8 | 17 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
85
График забитых голов
0
34
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Барракуда Северодвинск | Матчи | 12 | 13 | 8 | 21 | 1.083 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | |
2023/2024 | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | Матчи | 10 | 13 | 20 | 33 | 1.3 | 3.3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | |
2023/2024 | Барракуда Северодвинск | Матчи | 4 | 4 | 9 | 13 | 1 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
2024/2025 | Барракуда Северодвинск | Матчи | 8 | 2 | 7 | 9 | 0.25 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2024/2025 | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | Матчи | 4 | 2 | 7 | 9 | 0.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство России среди юниоров | 26 | 28 | 35 | 63 | 1.077 | 2.423 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 100 | 5 | 8 | 15 | 0 |
Всероссийский турнир среди мужских команд "Вторая лига" | 4 | 4 | 9 | 13 | 1 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Кубок России среди мужских команд | 5 | 1 | 5 | 6 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Чемпионат России среди мужских команд "Высшая лига" | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.