
Тренерский состав
Вратари
Защитники
2008
2009
2010
2005
2004
2010
2008
2000
2009
1991
2004
13.06.2006
Нападающие
2010
2005
2001
2001
2000
2009
2003
2002
2004
2009
2002
2003
2004
2003
2003
2009
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грубов Роман | 2009 | Вратарь | 17.09.2026 | |||
| 45 | Гусейнов Магомед | 2002 | Вратарь | Левый | 17.09.2026 | ||
| 20 | Мустафин Роберт | 2005 | Вратарь | 17.09.2026 | |||
| 57 | Мухаметзанов Ильназ | 2009 | Вратарь | Левый | 17.09.2026 | ||
| 77 | Ахмадуллин Ильназ | 2008 | Защитник | Левый | 17.09.2026 | ||
| 26 | Балашов Константин | 2009 | Защитник | Левый | 17.09.2026 | ||
| 3 | Гаврилов Марат | 2010 | Защитник | Левый | 17.09.2026 | ||
| 56 | Давидонис Евгений | 2005 | Защитник | Левый | 17.09.2026 | ||
| 99 | Ермолаев Егор | 2004 | Защитник | Левый | 17.09.2026 | ||
| 25 | Камалиев Амирхан | 2010 | Защитник | Левый | 17.09.2026 | ||
| 52 | Мингазов Адель | 2008 | Защитник | Левый | 17.09.2026 | ||
| 91 | Нигмедзянов Рамис | 2000 | Защитник | Правый | 17.09.2026 | ||
| 69 | Полежаев Савелий | 2009 | Защитник | Левый | 17.09.2026 | ||
| 17 | Ротанин Юрий | 1991 | Защитник | Левый | 17.09.2026 | ||
| 5 | Сабиров Рим | 2004 | Защитник | Правый | 17.09.2026 | ||
| 15 | Трусов Игорь | 13.06.2006 | Защитник | Левый | 17.09.2026 | ||
| 99 | Ахмадуллин Инсаф | 2010 | Нападающий | Левый | 17.09.2026 | ||
| 42 | Ахметшин Нияз | 2005 | Нападающий | Левый | 17.09.2026 | ||
| 29 | Белянин Никита | 2001 | Нападающий | Левый | 17.09.2026 | ||
| 27 | Бородкин Андрей | 2001 | Нападающий | Правый | 17.09.2026 | ||
| 28 | Воротников Павел | 2000 | Нападающий | Правый | 17.09.2026 | ||
| 10 | Губайдуллин Асхат | 2009 | Нападающий | Левый | 17.09.2026 | ||
| 71 | Дунаев Даниил | 2003 | Нападающий | Левый | 17.09.2026 | ||
| 96 | Липатов Илья | 2002 | Нападающий | Левый | 17.09.2026 | ||
| 18 | Мирзаев Альмир | 2004 | Нападающий | Левый | 17.09.2026 | ||
| 66 | Мустафин Радмир | 2009 | Нападающий | Левый | 17.09.2026 | ||
| 81 | Мутагаров Никита | 2002 | Нападающий | Левый | 17.09.2026 | ||
| 19 | Привалов Артем | 2003 | Нападающий | Левый | 17.09.2026 | ||
| 22 | Савелов Максим | 2004 | Нападающий | Левый | 17.09.2026 | ||
| 36 | Синица Михаил | 2003 | Нападающий | Левый | 17.09.2026 | ||
| 8 | Тетнев Артем | 2003 | Нападающий | Левый | 17.09.2026 | ||
| 24 | Шмонин Андрей | 2009 | Нападающий | Левый | 17.09.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бородкин Андрей | Нап | 4 | 5 | 1 | 6 | 1.25 | 1.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Белянин Никита | Нап | 4 | 2 | 4 | 6 | 0.5 | 1.5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Нигмедзянов Рамис | Защ | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.75 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Липатов Илья | Нап | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Дунаев Даниил | Нап | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Савелов Максим | Нап | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Тетнев Артем | Нап | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Сабиров Рим | Защ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Воротников Павел | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Трусов Игорь | Защ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ротанин Юрий | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Синица Михаил | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ермолаев Егор | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Привалов Артем | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мутагаров Никита | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ахметшин Нияз | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мустафин Радмир | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Давидонис Евгений | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Губайдуллин Асхат | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мирзаев Альмир | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грубов Роман | 2 | 1 | 1 | 38 | 29 | 76.316 | 17.4 | 9 | 131:04 | 4.12 | 40:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | |
| Гусейнов Магомед | 2 | 2 | 0 | 15 | 10 | 66.667 | 7.5 | 5 | 120:00 | 2.5 | 39:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







