Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
2006
2007
2009
2006
2007
2007
2005
2006
2005
2007
2005
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Молчанов Дмитрий | 2005 | Вратарь | 04.10.2023 | |||
80 | Федоров Эрнест | 2005 | Вратарь | 04.10.2023 | |||
1 | Швач Артем | 2006 | Вратарь | Левый | 04.10.2023 | ||
2 | Антонов Данил | 2007 | Защитник | Левый | 04.10.2023 | ||
16 | Десятков Даниил | 2005 | Защитник | Левый | 04.10.2023 | ||
23 | Заозерский Ярослав | 2007 | Защитник | Левый | 04.10.2023 | ||
21 | Родичев Сергей | 2007 | Защитник | Левый | 04.10.2023 | ||
18 | Суворов Степан | 2008 | Защитник | Левый | 16.02.2024 | ||
13 | Антонов Дмитрий | 2006 | Нападающий | Правый | 04.10.2023 | ||
12 | Бахарев Никита | 2007 | Нападающий | 16.02.2024 | |||
3 | Вешняков Иван | 2009 | Нападающий | Правый | 16.02.2024 | ||
7 | Вилькишюс Владимир | 2006 | Нападающий | Левый | 04.10.2023 | ||
5 | Вишнев Илья | 2007 | Нападающий | Левый | 04.10.2023 | ||
99 | Гарт Артем | 2007 | Нападающий | Левый | 04.10.2023 | ||
10 | Данилогорский Степан | 2005 | Нападающий | Левый | 04.10.2023 | ||
14 | Кузьминов Артем | 2006 | Нападающий | Левый | 04.10.2023 | ||
11 | Прасолов Анатолий | 2005 | Нападающий | Правый | 04.10.2023 | ||
22 | Путря Артем | 2007 | Нападающий | Левый | 04.10.2023 | ||
4 | Талицких Дмитрий | 2005 | Нападающий | Левый | 04.10.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прасолов Анатолий | Нап | 10 | 30 | 8 | 38 | 3 | 3.8 | 5 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 26 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 10 | 9 | 11 | 0 | |
Данилогорский Степан | Нап | 10 | 14 | 15 | 29 | 1.4 | 2.9 | 4 | 8 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | |
Родичев Сергей | Защ | 10 | 4 | 8 | 12 | 0.4 | 1.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Талицких Дмитрий | Нап | 10 | 4 | 3 | 7 | 0.4 | 0.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Гарт Артем | Нап | 10 | 3 | 3 | 6 | 0.3 | 0.6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Десятков Даниил | Защ | 10 | 1 | 3 | 4 | 0.1 | 0.4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Антонов Данил | Защ | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 0.3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Вешняков Иван | Нап | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Бахарев Никита | Нап | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Кузьминов Артем | Нап | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Суворов Степан | Защ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Антонов Дмитрий | Нап | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Путря Артем | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вишнев Илья | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вилькишюс Владимир | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заозерский Ярослав | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Швач Артем | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 12 | 0 | 15:00 | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Молчанов Дмитрий | 4 | 2 | 0 | 65 | 61 | 93.846 | 22.79 | 4 | 128:20 | 1.403 | 57:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Федоров Эрнест | 8 | 6 | 2 | 123 | 102 | 82.927 | 16.04 | 21 | 345:00 | 2.739 | 62:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |