 
		| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 15-19 лет | 2007 | 28.09.2025 | Юность (2007) Нижний Новгород | Помор (2007) Архангельская область | 2:10 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 15-19 лет | 2007 | 27.09.2025 | Кольчуга-УМ (2007) Москва | Помор (2007) Архангельская область | 3:2 | 18 | З | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 15-19 лет | 2007 | 26.09.2025 | Мининский (2007) Нижний Новгород | Помор (2007) Архангельская область | 4:5 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Плей-офф | 2006 | 11.05.2025 | Мининский (2006) Нижний Новгород | Помор (2006) Архангельская область | 3:4 (от) | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Плей-офф | 2006 | 10.05.2025 | Барракуда (2006) Северодвинск | Помор (2006) Архангельская область | 8:5 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Плей-офф | 2006 | 09.05.2025 | Помор (2006) Архангельская область | Невская дружина (2006) Санкт-Петербург | 3:2 (шб) | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 23.03.2025 | Норд Сити (2006) Санкт-Петербург | Помор (2006) Архангельская область | 0:9 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 22.03.2025 | Мининский (2006) Нижний Новгород | Помор (2006) Архангельская область | 1:5 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 21.03.2025 | Кольчуга (2012) Москва | Помор (2006) Архангельская область | 0:3 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 19.01.2025 | Спартак (2006) Москва | Помор (2006) Архангельская область | 3:2 | 18 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 18.01.2025 | ДНР Донецкая Народная Республика | Помор (2006) Архангельская область | 1:9 | 18 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 17.01.2025 | Помор (2006) Архангельская область | Варягъ (2006) Санкт-Петербург | 5:4 (шб) | 18 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 08.12.2024 | Помор (2006) Архангельская область | Невская дружина (2006) Санкт-Петербург | 0:3 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 07.12.2024 | Помор (2006) Архангельская область | Нижегородец (2006) Нижегородская область | 9:2 | 18 | З | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 06.12.2024 | Помор (2006) Архангельская область | Юность НН (2006) Нижний Новгород | 5:4 (от) | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 29.09.2024 | Помор (2006) Архангельская область | Лидер Таск (2006) Северодвинск | 8:2 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 28.09.2024 | ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург | Помор (2006) Архангельская область | 1:8 | 18 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 27.09.2024 | Помор (2006) Архангельская область | Сборная Москвы (2006) Москва | 6:0 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 26.09.2024 | Барракуда (2006) Северодвинск | Помор (2006) Архангельская область | 0:3 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Плей-офф 15-19 лет | 14.04.2024 | Помор (Ю15-19) (2006) Архангельская область | Мининский (Ю15-19) (2006) Нижний Новгород | 4:5 (от) | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Плей-офф 15-19 лет | 13.04.2024 | Барракуда (Ю 15-19) (2006) Северодвинск | Помор (Ю15-19) (2006) Архангельская область | 1:3 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Плей-офф 15-19 лет | 12.04.2024 | Помор (Ю15-19) (2006) Архангельская область | Норд Сити (Ю 15-19) (2006) Санкт-Петербург | 9:0 | 18 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 18.02.2024 | Нижегородец (2006) Нижегородская область | Помор (Ю15-19) (2006) Архангельская область | 2:6 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 17.02.2024 | Помор (Ю15-19) (2006) Архангельская область | Невская дружина (Ю 15-19 лет) (2006) Санкт-Петербург | 4:3 (от) | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 16.02.2024 | Помор (Ю15-19) (2006) Архангельская область | Спартак (Ю 15-19) (2006) Москва | 9:1 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | 2007-2008 | 2007 | 06.11.2023 | НН ФБК-30 (2007) Нижний Новгород | Двина (2007) Новодвинск | 1:0 (от) | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | 2007-2008 | 2007 | 05.11.2023 | Нижегородец (2007) Нижегородская область | Двина (2007) Новодвинск | 0:3 | 9 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | 2007-2008 | 2007 | 05.11.2023 | Ветлуга (2007) Воскресенское | Двина (2007) Новодвинск | 0:1 | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | 2007-2008 | 2007 | 04.11.2023 | Двина (2007) Новодвинск | Красная звезда - Энергия (2007) Омск | 1:0 (шб) | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | 2007-2008 | 2007 | 04.11.2023 | Юность (2007) Нижний Новгород | Двина (2007) Новодвинск | 0:7 | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
График набора очков "Гол+Пас"
						0
						10
						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					
					График забитых голов
						0
						5
						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					
					Суммарная статистика игрока
| Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |  Двина (2007)
											Новодвинск | Матчи | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 |  Помор (Ю15-19) (2006)
											Архангельская область | Матчи | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 |  Помор (2006)
											Архангельская область | Матчи | 16 | 4 | 3 | 7 | 0.25 | 0.438 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2025/2026 |  Помор (2007)
											Архангельская область | Матчи | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Русская осень | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Первенство России среди юниоров | 25 | 5 | 4 | 9 | 0.2 | 0.36 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
Глоссарий
							И
							Сыгранные матчи
						
						
							Г
							Забитые голы
						
						
							П
							Результативные передачи
						
						
							О
							Очки по системе Гол+Пас
						
						
							Г/ср
							Забитые голы в среднем за игру
						
						
							О/ср
							Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
						
						
							ШМ
							Штрафные минуты
						
						
							2М
							Количество малых штрафов
						
						
							ХТ
							Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
						
						
							ГБ
							Голы в большинстве
						
						
							ГМ
							Голы в меньшинстве
						
						
							ГР
							Голы в равных составах
						
						
							Г/поб
							Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
						
						
							Г/лид
							Голы, выводящие команду вперёд в счёте
						
						
							Г=
							Голы, сравнивающие счёт в матче
						
						
							Г 1:0
							Голы, открывающие счёт в матче
						
						
							Г/хар
							Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
						
						
							Г б/шанс
							Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
						
						
							Г/надеж
							Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
						
						
							Г/пв
							Голы в пустые ворота соперника
						
						
							Г/60мин
							Голы на последней минуте основного времени
						
						
							Г/ШБ
							Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
						
						
							ШБ
							Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
						
						
							%ШБ
							Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
						
						
							Г/п1
							Голы в 1 периоде матча
						
						
							Г/п2
							Голы во 2 периоде матча
						
						
							Г/п3
							Голы в 3 периоде матча
						
						
							Г/от
							Голы в овертаймах
						
				Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
		Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.

 
	 
	 
	 
	 
	