
Тренерский состав
Вратари
03.07.2007
31.07.2007
Нападающие
22.03.2008
07.03.2007
31.01.2008
30.11.2007
18.01.2008
07.04.2008
13.08.2008
24.03.2007
19.09.2008
10.11.2008
17.01.2008
14.04.2007
08.05.2008
28.08.2008
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Панов Даниил | 03.07.2007 | Вратарь | Левый | 29.10.2023 | ||||
1 | Потапов Илья | 31.07.2007 | Вратарь | Левый | 29.10.2023 | ||||
3 | Вохминцев Никита | 22.03.2008 | Нападающий | Левый | 29.10.2023 | ||||
12 | Евстратов Данил | 07.03.2007 | Нападающий | Левый | 29.10.2023 | ||||
17 | Емельянов Егор | 31.01.2008 | Нападающий | Левый | 29.10.2023 | ||||
7 | Забродин Платон | 30.11.2007 | Нападающий | Левый | 29.10.2023 | ||||
9 | Зинин Александр | 18.01.2008 | Нападающий | Левый | 29.10.2023 | ||||
6 | Крювченков Мирослав | 07.04.2008 | Нападающий | Левый | 29.10.2023 | ||||
10 | Макеев Павел | 13.08.2008 | Нападающий | Левый | 29.10.2023 | ||||
8 | Сапрыкин Александр | 24.03.2007 | Нападающий | Левый | 29.10.2023 | ||||
4 | Смирнов Александр | 19.09.2008 | Нападающий | Левый | 29.10.2023 | ||||
5 | Телицын Андрей | 10.11.2008 | Нападающий | Левый | 29.10.2023 | ||||
16 | Терентьев Вячеслав | 17.01.2008 | Нападающий | Левый | 29.10.2023 | ||||
77 | Филиппов Александр | 14.04.2007 | Нападающий | Левый | 29.10.2023 | ||||
2 | Царегородцев Максим | 08.05.2008 | Нападающий | Левый | 29.10.2023 | ||||
10 | Шалыганов Антон | 28.08.2008 | Нападающий | Левый | 29.10.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/30мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евстратов Данил | Нап | 5 | 7 | 1 | 8 | 1.4 | 1.6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
Филиппов Александр | Нап | 5 | 6 | 1 | 7 | 1.2 | 1.4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
Зинин Александр | Нап | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Терентьев Вячеслав | Нап | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.2 | 0.8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Сапрыкин Александр | Нап | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Царегородцев Максим | Нап | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Шалыганов Антон | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Забродин Платон | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Емельянов Егор | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Макеев Павел | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Смирнов Александр | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вохминцев Никита | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крювченков Мирослав | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Телицын Андрей | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потапов Илья | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30:00 | 1 | 24:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Панов Даниил | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 90:00 | 1 | 70:40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |