
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Плей-офф | 25.05.2025 | Мининский Нижний Новгород | Норд Сити Санкт-Петербург | 6:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Плей-офф | 24.05.2025 | Помор Архангельская область | Мининский Нижний Новгород | 4:1 | Главный | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Плей-офф | 23.05.2025 | Мининский Нижний Новгород | Помор Архангельская область | 3:7 | Главный | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Плей-офф | 22.05.2025 | Помор Архангельская область | Мининский Нижний Новгород | 2:3 | Главный | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2024/2025 | ВС "Первая лига" (Мужчины) | 18.05.2025 | Мининский-2 Нижний Новгород | Техник Навашино | 3:4 (от) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/2025 | ВС "Первая лига" (Мужчины) | 17.05.2025 | Солнечные Орлы Ульяновск | Мининский-2 Нижний Новгород | 7:2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/2025 | ВС "Первая лига" (Мужчины) | 16.05.2025 | Спартак Москва | Мининский-2 Нижний Новгород | 6:3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/2025 | Плей-офф | 2006 | 11.05.2025 | Мининский (2006) Нижний Новгород | Помор (2006) Архангельская область | 3:4 (от) | Главный | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Плей-офф | 2006 | 10.05.2025 | Варягъ (2006) Санкт-Петербург | Мининский (2006) Нижний Новгород | 3:0 | Главный | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Плей-офф | 2006 | 09.05.2025 | Спартак (2006) Москва | Мининский (2006) Нижний Новгород | 2:3 (шб) | Главный | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 13.04.2025 | Мининский Нижний Новгород | Сибирь Омская область | 2:3 | Главный | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 12.04.2025 | Мининский Нижний Новгород | Кольчуга Москва | 5:0 | Главный | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 11.04.2025 | Помор Архангельская область | Мининский Нижний Новгород | 6:3 | Главный | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 10.04.2025 | Мининский Нижний Новгород | Норд Сити Санкт-Петербург | 1:2 | Главный | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 23.03.2025 | Мининский (2006) Нижний Новгород | Невская дружина (2006) Санкт-Петербург | 4:2 | Главный | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 22.03.2025 | Мининский (2006) Нижний Новгород | Помор (2006) Архангельская область | 1:5 | Главный | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 21.03.2025 | Мининский (2006) Нижний Новгород | Спартак (2006) Москва | 0:4 | Главный | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | ВС "Первая лига" (Мужчины) | 09.03.2025 | Олимп Фрязино | Мининский-2 Нижний Новгород | 5:6 (от) | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/2025 | ВС "Первая лига" (Мужчины) | 08.03.2025 | Мининский-2 Нижний Новгород | Олимп Нижний Новгород | 4:3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/2025 | ВС "Первая лига" (Мужчины) | 06.03.2025 | Ямал Новый Уренгой | Мининский-2 Нижний Новгород | 7:4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 23.02.2025 | Нижегородец Нижегородская область | Мининский Нижний Новгород | 1:3 | Главный | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 22.02.2025 | Барракуда Северодвинск | Мининский Нижний Новгород | 5:6 | Главный | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 21.02.2025 | Беркет Республика Татарстан | Мининский Нижний Новгород | 4:10 | Главный | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 19.01.2025 | Мининский (2006) Нижний Новгород | Норд Сити (2006) Санкт-Петербург | 2:1 (от) | Главный | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 18.01.2025 | Мининский (2006) Нижний Новгород | Лидер Таск (2006) Северодвинск | 4:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 17.01.2025 | Мининский (2006) Нижний Новгород | Барракуда (2006) Северодвинск | 3:7 | Главный | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | ВС "Первая лига" (Мужчины) | 15.12.2024 | Мининский-2 Нижний Новгород | Техник Навашино | 4:5 (от) | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024/2025 | ВС "Первая лига" (Мужчины) | 14.12.2024 | Ямал Новый Уренгой | Мининский-2 Нижний Новгород | 7:3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/2025 | ВС "Первая лига" (Мужчины) | 13.12.2024 | Спартак Москва | Мининский-2 Нижний Новгород | 5:4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 08.12.2024 | Мининский (2006) Нижний Новгород | Сборная Москвы (2006) Москва | 6:4 | Главный | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 07.12.2024 | Мининский (2006) Нижний Новгород | Юность НН (2006) Нижний Новгород | 4:3 | Главный | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 06.12.2024 | Мининский (2006) Нижний Новгород | Варягъ (2006) Санкт-Петербург | 3:7 | Главный | 0 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 30.11.2024 | Помор Архангельская область | Мининский Нижний Новгород | 6:2 | Главный | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 29.11.2024 | Мининский Нижний Новгород | Кольчуга Москва | 6:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 28.11.2024 | Мининский Нижний Новгород | Норд Сити Санкт-Петербург | 8:4 | Главный | 1 | 0 | 4 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 27.11.2024 | Нижегородец Нижегородская область | Мининский Нижний Новгород | 3:5 | Главный | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | ВС "Первая лига" (Мужчины) | 06.10.2024 | Мининский-2 Нижний Новгород | Олимп Нижний Новгород | 1:4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/2025 | ВС "Первая лига" (Мужчины) | 05.10.2024 | Солнечные Орлы Ульяновск | Мининский-2 Нижний Новгород | 5:2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/2025 | ВС "Первая лига" (Мужчины) | 04.10.2024 | Олимп Фрязино | Мининский-2 Нижний Новгород | 4:5 | 1 | 0 | 10 | 51 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 29.09.2024 | Мининский (2006) Нижний Новгород | Кольчуга (2006) Москва | 4:0 | Главный | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 28.09.2024 | Мининский (2006) Нижний Новгород | Нижегородец (2006) Нижегородская область | 5:2 | Главный | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 27.09.2024 | Мининский (2006) Нижний Новгород | ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург | 6:4 | Главный | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 26.09.2024 | Мининский (2006) Нижний Новгород | ДНР Донецкая Народная Республика | 7:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 22.09.2024 | Мининский Нижний Новгород | Сибирь Омская область | 4:6 | Главный | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 21.09.2024 | Барракуда Северодвинск | Мининский Нижний Новгород | 4:5 | Главный | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 20.09.2024 | Беркет Республика Татарстан | Мининский Нижний Новгород | 3:13 | Главный | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Плей-офф | 25.08.2024 | Барракуда Северодвинск | Мининский Нижний Новгород | 2:4 | Главный | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Плей-офф | 24.08.2024 | Нижегородец Нижегородская область | Мининский Нижний Новгород | 3:2 | Главный | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Группа "Б" | 23.08.2024 | Мининский Нижний Новгород | АНО ФБК "Спартак" Москва | 20:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Группа "Б" | 23.08.2024 | Мининский Нижний Новгород | Варягъ Санкт-Петербург | 8:2 | Главный | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2024/2025 | Группа "Б" | 22.08.2024 | Ирида Подольск | Мининский Нижний Новгород | 1:8 | Главный | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 26.05.2024 | Ирбис Республика Татарстан | Мининский Нижний Новгород | 4:10 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 25.05.2024 | Мининский Нижний Новгород | Норд Сити Санкт-Петербург | 5:2 | Главный | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 24.05.2024 | Сибирь Омская область | Мининский Нижний Новгород | 8:7 (от) | Главный | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 23.05.2024 | Нижегородец Нижегородская область | Мининский Нижний Новгород | 4:5 (от) | Главный | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Плей-офф 15-19 лет | 14.04.2024 | Помор (Ю15-19) (2006) Архангельская область | Мининский (Ю15-19) (2006) Нижний Новгород | 4:5 (от) | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2023/2024 | Плей-офф 15-19 лет | 13.04.2024 | Мининский (Ю15-19) (2006) Нижний Новгород | Невская дружина (Ю 15-19 лет) (2006) Санкт-Петербург | 3:2 | Главный | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Плей-офф 15-19 лет | 12.04.2024 | Мининский (Ю15-19) (2006) Нижний Новгород | Спартак (Ю 15-19) (2006) Москва | 7:3 | Главный | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юноши 2009-2010 (Плей-офф) | 2009 | 07.04.2024 | Север (2009) Нижегородская область | Невская дружина (2009) Санкт-Петербург | 4:0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юноши 2009-2010 (Плей-офф) | 2009 | 07.04.2024 | Север (2009) Нижегородская область | Динамо (2009) Москва | 0:9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юноши 2009-2010 | 2009 | 06.04.2024 | Ирбис (2009) Республика Татарстан | Север (2009) Нижегородская область | 1:2 (от) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юноши 2009-2010 | 2009 | 06.04.2024 | Север (2009) Нижегородская область | Юность (2009) Омск | 3:0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юноши 2009-2010 | 2009 | 06.04.2024 | Спарта (2009) Санкт-Петербург | Север (2009) Нижегородская область | 3:4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юноши 2009-2010 | 2009 | 05.04.2024 | Север (2009) Нижегородская область | ДНР (2009) Донецкая Народная Республика | 5:0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 17.03.2024 | Мининский Нижний Новгород | Солнечные Орлы Ульяновск | 5:4 | Главный | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 16.03.2024 | Нева Санкт-Петербург | Мининский Нижний Новгород | 4:8 | Главный | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 15.03.2024 | Помор Архангельская область | Мининский Нижний Новгород | 5:2 | Главный | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 18.02.2024 | Барракуда (Ю 15-19) (2006) Северодвинск | Мининский (Ю15-19) (2006) Нижний Новгород | 5:6 | Главный | 1 | 0 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 17.02.2024 | Мининский (Ю15-19) (2006) Нижний Новгород | ДНР Донецкая Народная Республика | 21:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 16.02.2024 | Мининский (Ю15-19) (2006) Нижний Новгород | Лидер Таск (Ю 15-19 лет) (2006) Северодвинск | 11:6 | Главный | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 09.12.2023 | Мининский (Ю15-19) (2006) Нижний Новгород | Красная звезда-Сибирь (Ю15-19) Омская область | 7:2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 08.12.2023 | Мининский (Ю15-19) (2006) Нижний Новгород | Нижегородец (2006) Нижегородская область | 7:1 | Главный | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 03.12.2023 | Нижегородец Нижегородская область | Мининский Нижний Новгород | 3:4 | Главный | 1 | 0 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 02.12.2023 | Мининский Нижний Новгород | Норд Сити Санкт-Петербург | 6:7 | Главный | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 01.12.2023 | Ирбис Республика Татарстан | Мининский Нижний Новгород | 6:10 | Главный | 1 | 0 | 12 | 8 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 30.11.2023 | Сибирь Омская область | Мининский Нижний Новгород | 13:5 | Главный | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2009-2010 Плей-офф | 2009 | 06.11.2023 | НН ФБК-30 (2009) Нижний Новгород | Лидер Таск (2009) Северодвинск | 0:12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2009-2010 Плей-офф | 2009 | 05.11.2023 | Динамо (2009) Москва | НН ФБК-30 (2009) Нижний Новгород | 10:0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2009-2010 | 2009 | 05.11.2023 | ЦСКА (2009) Москва | НН ФБК-30 (2009) Нижний Новгород | 1:2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2009-2010 | 2009 | 04.11.2023 | Невская дружина (2009) Санкт-Петербург | НН ФБК-30 (2009) Нижний Новгород | 9:0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2009-2010 | 2009 | 04.11.2023 | НН ФБК-30 (2009) Нижний Новгород | Нижегородец (2009) Нижегородская область | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2013-2014 Плей-офф | 2013 | 03.11.2023 | Барракуда (2012) Северодвинск | НН ФБК-30 (2013) Нижний Новгород | 3:4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2013-2014 | 2013 | 02.11.2023 | Молния (2013) Волоколамск | НН ФБК-30 (2013) Нижний Новгород | 7:4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2013-2014 | 2013 | 02.11.2023 | НН ФБК-30 (2013) Нижний Новгород | Авентадор (2013) Казань | 2:10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2013-2014 | 2013 | 01.11.2023 | Оккервиль (2013) Ленинградская область | НН ФБК-30 (2013) Нижний Новгород | 2:1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2013-2014 | 2013 | 01.11.2023 | НН ФБК-30 (2013) Нижний Новгород | Торпедо (2013) Нижегородская область | 7:2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2013-2014 | 2013 | 31.10.2023 | НН ФБК-30 (2013) Нижний Новгород | ЦСКА (2013) Москва | 1:2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 08.10.2023 | Помор (Ю15-19) (2006) Архангельская область | Мининский (Ю15-19) (2006) Нижний Новгород | 7:8 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 07.10.2023 | Норд Сити (Ю 15-19) (2006) Санкт-Петербург | Мининский (Ю15-19) (2006) Нижний Новгород | 2:10 | Главный | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 06.10.2023 | Мининский (Ю15-19) (2006) Нижний Новгород | Невская дружина (Ю 15-19 лет) (2006) Санкт-Петербург | 4:1 | Главный | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 24.09.2023 | Солнечные Орлы Ульяновск | Мининский Нижний Новгород | 5:4 (шб) | Главный | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 23.09.2023 | Нева Санкт-Петербург | Мининский Нижний Новгород | 6:9 | Главный | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 22.09.2023 | Помор Архангельская область | Мининский Нижний Новгород | 10:1 | Главный | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Высшая лига-М | 14.05.2023 | Мининский университет Нижний Новгород | Техник Навашино | 20:4 | Главный | 1 | 0 | 4 | 8 | 5 | 0 | 8 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Высшая лига-М | 13.05.2023 | Ветлуга Воскресенское | Мининский университет Нижний Новгород | 1:5 | Главный | 1 | 0 | 22 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Высшая лига-М | 11.05.2023 | Сибирь Омская область | Мининский университет Нижний Новгород | 12:2 | Главный | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Ю15-19 лет | 09.04.2023 | Мининский университет Ю15-19 (2006) Нижний Новгород | Солнечные орлы Ю15-19 Ульяновск | 9:2 | Главный | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2022/2023 | Ю15-19 лет | 08.04.2023 | Помор (2006) Архангельская область | Мининский университет Ю15-19 (2006) Нижний Новгород | 5:1 | Главный | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Ю15-19 лет | 07.04.2023 | Сибирь Омская область | Мининский университет Ю15-19 (2006) Нижний Новгород | 3:2 | Главный | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2022/2023 | Высшая лига-М | 05.03.2023 | Мининский университет Нижний Новгород | Помор Архангельская область | 4:8 | Главный | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Высшая лига-М | 04.03.2023 | Мининский университет Нижний Новгород | Солнечные Орлы Ульяновск | 3:9 | Главный | 0 | 1 | 20 | 20 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Высшая лига-М | 03.03.2023 | Мининский университет Нижний Новгород | Нижегородец Нижегородская область | 4:5 | Главный | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2022/2023 | Ю15-19 лет | 12.02.2023 | Соколы-Юность Нижний Новгород | Мининский университет Ю15-19 (2006) Нижний Новгород | 0:11 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Ю15-19 лет | 11.02.2023 | Барракуда (2006) Северодвинск | Мининский университет Ю15-19 (2006) Нижний Новгород | 5:11 | Главный | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Ю15-19 лет | 10.02.2023 | Мининский университет Ю15-19 (2006) Нижний Новгород | Мининский университет - 2 Нижний Новгород | 7:6 (от) | Главный | 1 | 0 | 6 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
