ЧР "Высшая лига" (Мужчины)
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Чемпионат России среди мужских команд "Высшая лига" (Сезон 2024-2025 гг.)
2023/2024. Чемпионат России среди мужских команд (Высшая лига)
МининскийОфициальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Норд СитиОфициальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
МининскийВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Сманцер Владислав | 11 | 63.636 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Горшененко Владимир | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Мазалов Вадим | Нап | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Минеев Андрей | Защ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Епишкин Роман | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Кожевников Степан | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Леонтьев Никита | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Каменов Женис | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Беляков Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Санников Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Харитонов Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Филиппов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Кулешин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Фурштаков Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Волков Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Потапушин Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Петров Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Бугров Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Панин Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Норд СитиВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Хромых Иван | 15 | 73.333 | 4 | 47:17 | 5.076 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Бедаковский Максим | 6 | 16.667 | 5 | 12:43 | 23.591 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Гребенщиков Сергей | Нап | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Стафийчук Ян | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Васильев Никита | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Трудов Владислав | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | Лебедев Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Минин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Назаров Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Махонин Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Корельский Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Березин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Жаров Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Турчан Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Гутник Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Рогатых Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Беляев Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
