 
		Гребенщиков
Сергей
Дата рождения
					1998
				Амплуа
					Нападающий
				Хват клюшки
					Левый
				Текущие серии
Матчей с очками Г+П
						2
					| Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 12.10.2025 | Барракуда Северодвинск | Норд Сити Санкт-Петербург | 0:6 | 19 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 11.10.2025 | Помор Архангельская область | Норд Сити Санкт-Петербург | 7:5 | 19 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 10.10.2025 | Норд Сити Санкт-Петербург | Сибирь Омская область | 3:6 | 19 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 09.10.2025 | Норд Сити Санкт-Петербург | Спартак Москва | 6:1 | 19 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Плей-офф | 25.05.2025 | Мининский Нижний Новгород | Норд Сити Санкт-Петербург | 6:2 | 22 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Плей-офф | 23.05.2025 | Норд Сити Санкт-Петербург | Сибирь Омская область | 6:9 | 22 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Плей-офф | 22.05.2025 | Сибирь Омская область | Норд Сити Санкт-Петербург | 8:3 | 22 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 13.04.2025 | Норд Сити Санкт-Петербург | Барракуда Северодвинск | 6:5 | 22 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 12.04.2025 | Норд Сити Санкт-Петербург | Сибирь Омская область | 3:2 | 22 | З | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 11.04.2025 | Норд Сити Санкт-Петербург | Нижегородец Нижегородская область | 4:5 | 22 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 10.04.2025 | Мининский Нижний Новгород | Норд Сити Санкт-Петербург | 1:2 | 22 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 23.02.2025 | Норд Сити Санкт-Петербург | Кольчуга Москва | 8:3 | 22 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 22.02.2025 | Беркет Республика Татарстан | Норд Сити Санкт-Петербург | 2:18 | 22 | З | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 21.02.2025 | Помор Архангельская область | Норд Сити Санкт-Петербург | 6:3 | 22 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 30.11.2024 | Норд Сити Санкт-Петербург | Нижегородец Нижегородская область | 5:4 (шб) | 22 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 29.11.2024 | Норд Сити Санкт-Петербург | Сибирь Омская область | 3:6 | 22 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 28.11.2024 | Мининский Нижний Новгород | Норд Сити Санкт-Петербург | 8:4 | 22 | З | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 27.11.2024 | Норд Сити Санкт-Петербург | Кольчуга Москва | 2:0 | 22 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 22.09.2024 | Норд Сити Санкт-Петербург | Барракуда Северодвинск | 9:3 | 22 | З | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 21.09.2024 | Беркет Республика Татарстан | Норд Сити Санкт-Петербург | 2:28 | 22 | З | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 20.09.2024 | Помор Архангельская область | Норд Сити Санкт-Петербург | 8:6 | 22 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 26.05.2024 | Норд Сити Санкт-Петербург | Нижегородец Нижегородская область | 7:2 | 22 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 25.05.2024 | Мининский Нижний Новгород | Норд Сити Санкт-Петербург | 5:2 | 22 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 24.05.2024 | Помор Архангельская область | Норд Сити Санкт-Петербург | 7:8 (от) | 22 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 23.05.2024 | Солнечные Орлы Ульяновск | Норд Сити Санкт-Петербург | 1:4 | 22 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 17.03.2024 | Норд Сити Санкт-Петербург | Сибирь Омская область | 10:11 | 22 | З | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 16.03.2024 | Норд Сити Санкт-Петербург | Ирбис Республика Татарстан | 13:5 | 22 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 15.03.2024 | Норд Сити Санкт-Петербург | Нева Санкт-Петербург | 9:3 | 22 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 03.12.2023 | Солнечные Орлы Ульяновск | Норд Сити Санкт-Петербург | 5:6 | 22 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 02.12.2023 | Мининский Нижний Новгород | Норд Сити Санкт-Петербург | 6:7 | 22 | З | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 01.12.2023 | Норд Сити Санкт-Петербург | Нижегородец Нижегородская область | 7:5 | 22 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 30.11.2023 | Помор Архангельская область | Норд Сити Санкт-Петербург | 6:4 | 22 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 24.09.2023 | Норд Сити Санкт-Петербург | Сибирь Омская область | 7:12 | 22 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 23.09.2023 | Норд Сити Санкт-Петербург | Ирбис Республика Татарстан | 4:3 | 22 | З | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 22.09.2023 | Норд Сити Санкт-Петербург | Нева Санкт-Петербург | 8:2 | 22 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Первая лига | 25.03.2023 | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | Нева Санкт-Петербург | 6:2 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Первая лига | 24.03.2023 | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | Ямал Новый Уренгой | 5:2 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Первая лига | 24.03.2023 | Спартак Москва | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | 4:5 | 22 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Первая лига | 23.03.2023 | Кольчуга Москва | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | 1:3 | 22 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Первая лига | 23.03.2023 | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | Олимп Фрязино | 13:2 | 22 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2022/2023 | Первая лига | 22.03.2023 | Сестрорецкие Бобры Сестрорецк | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | 1:9 | 22 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2022/2023 | Первая лига | 11.12.2022 | Олимп Нижний Новгород | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | 3:13 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Первая лига | 10.12.2022 | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | ХГ СКА Санкт-Петербург | 6:3 | 22 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Первая лига | 09.12.2022 | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | Спартак Москва | 11:5 | 22 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Первая лига | 08.12.2022 | Нева Санкт-Петербург | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | 3:8 | 22 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2022/2023 | Первая лига | 08.12.2022 | Олимп Фрязино | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | 2:10 | 22 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Первая лига | 25.09.2022 | Кольчуга Москва | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | 1:5 | 22 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2022/2023 | Первая лига | 24.09.2022 | Олимп Нижний Новгород | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | 2:11 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Первая лига | 24.09.2022 | Сестрорецкие Бобры Сестрорецк | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | 1:4 | 22 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Первая лига | 23.09.2022 | Ямал Новый Уренгой | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | 1:6 | 22 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Первая лига | 22.09.2022 | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | ХГ СКА Санкт-Петербург | 5:2 | 22 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
График набора очков "Гол+Пас"
						0
						53
						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					
					График забитых голов
						0
						18
						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					
					Суммарная статистика игрока
| Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |  ЦС "Акулы"
											Санкт-Петербург | Матчи | 16 | 7 | 12 | 19 | 0.438 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 2023/2024 |  Норд Сити
											Санкт-Петербург | Матчи | 14 | 5 | 9 | 14 | 0.357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 2 | 0 | 
| 2024/2025 |  Норд Сити
											Санкт-Петербург | Матчи | 17 | 5 | 11 | 16 | 0.294 | 0.941 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 2025/2026 |  Норд Сити
											Санкт-Петербург | Матчи | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всероссийский турнир среди мужских команд "Первая лига" | 16 | 7 | 12 | 19 | 0.438 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| Чемпионат России среди мужских команд "Высшая лига" | 35 | 11 | 23 | 34 | 0.314 | 0.971 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 3 | 0 | 
Глоссарий
							И
							Сыгранные матчи
						
						
							Г
							Забитые голы
						
						
							П
							Результативные передачи
						
						
							О
							Очки по системе Гол+Пас
						
						
							Г/ср
							Забитые голы в среднем за игру
						
						
							О/ср
							Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
						
						
							ШМ
							Штрафные минуты
						
						
							2М
							Количество малых штрафов
						
						
							ХТ
							Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
						
						
							ГБ
							Голы в большинстве
						
						
							ГМ
							Голы в меньшинстве
						
						
							ГР
							Голы в равных составах
						
						
							Г/поб
							Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
						
						
							Г/лид
							Голы, выводящие команду вперёд в счёте
						
						
							Г=
							Голы, сравнивающие счёт в матче
						
						
							Г 1:0
							Голы, открывающие счёт в матче
						
						
							Г/хар
							Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
						
						
							Г б/шанс
							Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
						
						
							Г/надеж
							Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
						
						
							Г/пв
							Голы в пустые ворота соперника
						
						
							Г/60мин
							Голы на последней минуте основного времени
						
						
							Г/ШБ
							Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
						
						
							ШБ
							Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
						
						
							%ШБ
							Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
						
						
							Г/п1
							Голы в 1 периоде матча
						
						
							Г/п2
							Голы во 2 периоде матча
						
						
							Г/п3
							Голы в 3 периоде матча
						
						
							Г/от
							Голы в овертаймах
						
				Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
		Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.

 
	 
	 
	 
	 
	