
Тренерский состав
Вратари
1994
Защитники
1994
2000
2004
1997
1999
2004
Нападающие
2004
2005
2003
1992
2007
1997
2004
2007
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Место рождения | Рост | Вес | Хват | Разряд | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Фадеев Никита | 1994 | Вратарь | Левый | МС | 23.09.2023 | |||
79 | Башкатов Илья | 1994 | Защитник | Левый | КМС | 23.09.2023 | |||
87 | Злобин Константин | 2000 | Защитник | Левый | МС | 23.09.2023 | |||
29 | Середой Кирилл | 2004 | Защитник | Правый | 23.09.2023 | ||||
47 | Степанов Сергей | 1997 | Защитник | Правый | МС | 23.09.2023 | |||
69 | Сулейманов Артур | 1999 | Защитник | Левый | МС | 23.09.2023 | |||
21 | Танмурзинов Куандык | 2004 | Защитник | Левый | 23.09.2023 | ||||
4 | Воронин Артем | 2004 | Нападающий | Левый | 23.09.2023 | ||||
32 | Добрынин Иван | 2005 | Нападающий | Левый | 23.09.2023 | ||||
5 | Зайцев Павел | 2003 | Нападающий | Левый | МС | 23.09.2023 | |||
13 | Мазалов Вадим | 1992 | Нападающий | Правый | МС | 23.09.2023 | |||
7 | Соловьев Никита | 2007 | Нападающий | Левый | 23.09.2023 | ||||
52 | Трофимов Александр | 1997 | Нападающий | Левый | МС | 23.09.2023 | |||
12 | Трубин Дмитрий | 2004 | Нападающий | Левый | МС | 23.09.2023 | |||
88 | Убайдуллаев Зубайдулло | 1998 | Нападающий | Левый | 23.09.2023 | ||||
37 | Шараев Артем | 2007 | Нападающий | Левый | 23.09.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трофимов Александр | Нап | 3 | 11 | 13 | 24 | 3.67 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | |
Мазалов Вадим | Нап | 3 | 5 | 6 | 11 | 1.67 | 3.67 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Убайдуллаев Зубайдулло | Нап | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1.67 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Зайцев Павел | Нап | 3 | 4 | 0 | 4 | 1.33 | 1.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Степанов Сергей | Защ | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Трубин Дмитрий | Нап | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Добрынин Иван | Нап | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Соловьев Никита | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Сулейманов Артур | Защ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Башкатов Илья | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Середой Кирилл | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Воронин Артем | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Злобин Константин | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шараев Артем | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Танмурзинов Куандык | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фадеев Никита | 3 | 3 | 0 | 37 | 24 | 64.865 | 12.63 | 13 | 175:43 | 4.439 | 60:56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |