Трубин
Дмитрий
Дата рождения
					2004
				Амплуа
					Нападающий
				Хват клюшки
					Левый
				Текущие серии
Матчей с очками Г+П
						3
					| Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 12.10.2025 | Помор Архангельская область | Сибирь Омская область | 8:6 | 12 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 11.10.2025 | Сибирь Омская область | Мининский Нижний Новгород | 5:8 | 12 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 10.10.2025 | Норд Сити Санкт-Петербург | Сибирь Омская область | 3:6 | 12 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 09.10.2025 | Барракуда Северодвинск | Сибирь Омская область | 7:6 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | Плей-офф | 07.09.2025 | Мининский Нижний Новгород | Сибирь Омская область | 7:6 | 12 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | за3 место | 07.09.2025 | Мининский Нижний Новгород | Сибирь Омская область | 7:6 | 12 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | Плей-офф | 06.09.2025 | Барракуда Северодвинск | Сибирь Омская область | 5:2 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | 1/2 финала | 06.09.2025 | Барракуда Северодвинск | Сибирь Омская область | 5:2 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | Плей-офф | 05.09.2025 | Сибирь Омская область | Ямал Новый Уренгой | 5:4 | 12 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | группа Б | 04.09.2025 | Варягъ Санкт-Петербург | Сибирь Омская область | 2:3 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | группа Б | 04.09.2025 | Сибирь Омская область | Ирида Подольск | 9:4 | 12 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Плей-офф | 25.05.2025 | Сибирь Омская область | Помор Архангельская область | 9:10 (от) | 12 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Плей-офф | 23.05.2025 | Норд Сити Санкт-Петербург | Сибирь Омская область | 6:9 | 12 | Н | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Плей-офф | 22.05.2025 | Сибирь Омская область | Норд Сити Санкт-Петербург | 8:3 | 12 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 13.04.2025 | Мининский Нижний Новгород | Сибирь Омская область | 2:3 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 12.04.2025 | Норд Сити Санкт-Петербург | Сибирь Омская область | 3:2 | 12 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 11.04.2025 | Сибирь Омская область | Кольчуга Москва | 14:4 | 12 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 10.04.2025 | Беркет Республика Татарстан | Сибирь Омская область | 3:24 | 12 | Н | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 23.02.2025 | Сибирь Омская область | Барракуда Северодвинск | 10:9 (от) | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 22.02.2025 | Помор Архангельская область | Сибирь Омская область | 7:9 | 12 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 21.02.2025 | Сибирь Омская область | Нижегородец Нижегородская область | 3:4 | 12 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 30.11.2024 | Сибирь Омская область | Кольчуга Москва | 17:5 | 12 | Н | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 29.11.2024 | Норд Сити Санкт-Петербург | Сибирь Омская область | 3:6 | 12 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 28.11.2024 | Беркет Республика Татарстан | Сибирь Омская область | 1:23 | 12 | Н | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 27.11.2024 | Сибирь Омская область | Барракуда Северодвинск | 8:5 | 12 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 22.09.2024 | Мининский Нижний Новгород | Сибирь Омская область | 4:6 | 12 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 21.09.2024 | Помор Архангельская область | Сибирь Омская область | 4:5 | 12 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 20.09.2024 | Сибирь Омская область | Нижегородец Нижегородская область | 5:6 (от) | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 26.05.2024 | Помор Архангельская область | Сибирь Омская область | 4:6 | 12 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 25.05.2024 | Сибирь Омская область | Ирбис Республика Татарстан | 8:10 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 24.05.2024 | Сибирь Омская область | Мининский Нижний Новгород | 8:7 (от) | 12 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 23.05.2024 | Сибирь Омская область | Нева Санкт-Петербург | 17:4 | 12 | Н | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 17.03.2024 | Норд Сити Санкт-Петербург | Сибирь Омская область | 10:11 | 12 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 16.03.2024 | Сибирь Омская область | Солнечные Орлы Ульяновск | 18:2 | 12 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 15.03.2024 | Сибирь Омская область | Нижегородец Нижегородская область | 14:2 | 12 | Н | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 03.12.2023 | Сибирь Омская область | Нева Санкт-Петербург | 10:0 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 02.12.2023 | Сибирь Омская область | Ирбис Республика Татарстан | 8:1 | 12 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 01.12.2023 | Помор Архангельская область | Сибирь Омская область | 3:4 (шб) | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 30.11.2023 | Сибирь Омская область | Мининский Нижний Новгород | 13:5 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 24.09.2023 | Норд Сити Санкт-Петербург | Сибирь Омская область | 7:12 | 12 | Н | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 23.09.2023 | Сибирь Омская область | Солнечные Орлы Ульяновск | 12:2 | 12 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 22.09.2023 | Сибирь Омская область | Нижегородец Нижегородская область | 7:5 | 12 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Высшая лига-М | 14.05.2023 | Помор Архангельская область | Сибирь Омская область | 5:6 (от) | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Высшая лига-М | 12.05.2023 | Сибирь Омская область | Нижегородец Нижегородская область | 12:8 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Высшая лига-М | 11.05.2023 | Сибирь Омская область | Мининский университет Нижний Новгород | 12:2 | 12 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Ю15-19 лет | 08.04.2023 | Сибирь Омская область | Сборная Москвы (2006) Москва | 4:6 | 21 | Н | К | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Ю15-19 лет | 07.04.2023 | Сибирь Омская область | Мининский университет Ю15-19 (2006) Нижний Новгород | 3:2 | 21 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Высшая лига-М | 05.03.2023 | Сибирь Омская область | Техник Навашино | 17:4 | 12 | Н | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Высшая лига-М | 04.03.2023 | Сибирь Омская область | Ветлуга Воскресенское | 13:6 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Высшая лига-М | 03.03.2023 | Сибирь Омская область | Солнечные Орлы Ульяновск | 9:4 | 12 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Ю15-19 лет | 12.02.2023 | ЦС "Акулы" (2006) Санкт-Петербург | Сибирь Омская область | 4:5 | 21 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Ю15-19 лет | 11.02.2023 | Сибирь Омская область | Техник Навашино | 3:5 | 21 | Н | К | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Ю15-19 лет | 10.02.2023 | Сборная Архангельска Архангельск | Сибирь Омская область | 3:9 | 21 | Н | К | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022/2023 | Ю15-19 лет | 25.12.2022 | Сибирь Омская область | Соколы-Юность Нижний Новгород | 11:2 | 21 | Н | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Ю15-19 лет | 24.12.2022 | Сибирь Омская область | Солнечные орлы Ю15-19 Ульяновск | 9:4 | 21 | Н | К | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022/2023 | Ю15-19 лет | 23.12.2022 | Сибирь Омская область | Барракуда (2006) Северодвинск | 5:0 | 21 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Высшая лига-М | 18.12.2022 | Помор Архангельская область | Сибирь Омская область | 9:5 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Высшая лига-М | 17.12.2022 | Солнечные Орлы Ульяновск | Сибирь Омская область | 4:12 | 38 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Высшая лига-М | 16.12.2022 | Нижегородец Нижегородская область | Сибирь Омская область | 4:5 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Высшая лига-М | 15.12.2022 | Сибирь Омская область | Мининский университет Нижний Новгород | 9:8 (от) | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Ю15-19 лет | 17.09.2022 | Сибирь Омская область | Нижегородец (2006) Нижегородская область | 9:1 | 21 | Н | К | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Ю15-19 лет | 16.09.2022 | Ирбис Республика Татарстан | Сибирь Омская область | 5:4 | 21 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Ю15-19 лет | 15.09.2022 | Сибирь Омская область | Мининский университет - 2 Нижний Новгород | 4:3 | 21 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
График набора очков "Гол+Пас"
						0
						81
						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					
					График забитых голов
						0
						36
						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					
					Суммарная статистика игрока
| Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 
								
									 
										
											Сибирь
											Омская область
										
								
							 | 
							Матчи | 11 | 9 | 14 | 23 | 0.818 | 2.091 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
| 2022/2023 | 
								
									 
										
											Сибирь
											Омская область
										
								
							 | 
							Матчи | 10 | 3 | 4 | 7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 
								
									 
										
											Сибирь
											Омская область
										
								
							 | 
							Матчи | 14 | 10 | 8 | 18 | 0.714 | 1.286 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 3 | 3 | 0 | 
| 2024/2025 | 
								
									 
										
											Сибирь
											Омская область
										
								
							 | 
							Матчи | 17 | 11 | 12 | 23 | 0.647 | 1.353 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | |
| 2025/2026 | 
								
									 
										
											Сибирь
											Омская область
										
								
							 | 
							Матчи | 11 | 3 | 7 | 10 | 0.273 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первенство России среди юниоров | 11 | 9 | 14 | 23 | 0.818 | 2.091 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
| Чемпионат России среди мужских команд "Высшая лига" | 45 | 25 | 27 | 52 | 0.556 | 1.156 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 7 | 10 | 8 | 0 | 
| Кубок России среди мужских команд | 7 | 2 | 4 | 6 | 0.286 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
Глоссарий
							И
							Сыгранные матчи
						
						
							Г
							Забитые голы
						
						
							П
							Результативные передачи
						
						
							О
							Очки по системе Гол+Пас
						
						
							Г/ср
							Забитые голы в среднем за игру
						
						
							О/ср
							Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
						
						
							ШМ
							Штрафные минуты
						
						
							2М
							Количество малых штрафов
						
						
							ХТ
							Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
						
						
							ГБ
							Голы в большинстве
						
						
							ГМ
							Голы в меньшинстве
						
						
							ГР
							Голы в равных составах
						
						
							Г/поб
							Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
						
						
							Г/лид
							Голы, выводящие команду вперёд в счёте
						
						
							Г=
							Голы, сравнивающие счёт в матче
						
						
							Г 1:0
							Голы, открывающие счёт в матче
						
						
							Г/хар
							Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
						
						
							Г б/шанс
							Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
						
						
							Г/надеж
							Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
						
						
							Г/пв
							Голы в пустые ворота соперника
						
						
							Г/60мин
							Голы на последней минуте основного времени
						
						
							Г/ШБ
							Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
						
						
							ШБ
							Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
						
						
							%ШБ
							Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
						
						
							Г/п1
							Голы в 1 периоде матча
						
						
							Г/п2
							Голы во 2 периоде матча
						
						
							Г/п3
							Голы в 3 периоде матча
						
						
							Г/от
							Голы в овертаймах
						
				Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
		Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
