
Тренерский состав
10.07.1986
19.02.2007
08.09.2005
09.07.2005
25.07.2007
07.03.2007
18.10.1998
15.07.2002
20.07.2004
17.05.2007
03.08.1993
07.05.2006
22.04.1997
17.01.2008
26.02.2007
24.06.2007
Вратари
31.07.2007
21.09.2000
Защитники
18.05.1997
24.09.1994
19.06.2006
27.06.2003
17.07.1994
Нападающие
08.10.2001
08.04.1995
29.08.2001
11.08.2004
14.06.1993
02.04.2003
13.05.2002
18.06.1995
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Место рождения | Рост | Вес | Хват | Разряд | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Брагин Михаил | 10.07.1986 | 02.03.2023 | ||||||
37 | Вилков Семен | 19.02.2007 | 03.03.2023 | ||||||
2 | Воронин Владислав | 08.09.2005 | 02.03.2023 | ||||||
26 | Голубев Артем | 09.07.2005 | 03.03.2023 | ||||||
27 | Горицков Иван | 25.07.2007 | 03.03.2023 | ||||||
Евстратов Данил | 07.03.2007 | 02.03.2023 | |||||||
16 | Ермаков Максим | 18.10.1998 | 02.03.2023 | ||||||
41 | Ильичев Сергей | 15.07.2002 | 03.03.2023 | ||||||
17 | Колотьков Иван | 20.07.2004 | 02.03.2023 | ||||||
23 | Колпаков Денис | 17.05.2007 | 03.03.2023 | ||||||
40 | Куприянов Александр | 03.08.1993 | 02.03.2023 | ||||||
18 | Малашкин Егор | 07.05.2006 | 03.03.2023 | ||||||
23 | Раков Данил | 22.04.1997 | 02.03.2023 | ||||||
4 | Терентьев Вячеслав | 17.01.2008 | 03.03.2023 | ||||||
11 | Шульпин Григорий | 26.02.2007 | 03.03.2023 | ||||||
17 | Щербаков Арсений | 24.06.2007 | 03.03.2023 | ||||||
1 | Потапов Илья | 31.07.2007 | Вратарь | 03.03.2023 | |||||
88 | Хромых Иван | 21.09.2000 | Вратарь | 14.02.2023 | |||||
3 | Вагин Артем | 18.05.1997 | Защитник | Правый | 14.02.2023 | ||||
7 | Гирш Дмитрий | 24.09.1994 | Защитник | Левый | 14.02.2023 | ||||
23 | Ерин Никита | 19.06.2006 | Защитник | Левый | 07.03.2023 | ||||
27 | Мелентьев Сергей | 27.06.2003 | Защитник | Левый | 14.02.2023 | ||||
9 | Тюндин Алексей | 17.07.1994 | Защитник | Левый | 14.02.2023 | ||||
25 | Кудрявцев Сергей | 08.10.2001 | Нападающий | Правый | 14.02.2023 | ||||
12 | Маслаков Захар | 08.04.1995 | Нападающий | Левый | 14.02.2023 | ||||
6 | Морозов Алексей | 29.08.2001 | Нападающий | Левый | 14.02.2023 | ||||
22 | Савелов Максим | 11.08.2004 | Нападающий | Левый | 14.02.2023 | ||||
13 | Скалин Александр | 14.06.1993 | Нападающий | Левый | 14.02.2023 | ||||
11 | Соболев Иван | 02.04.2003 | Нападающий | Правый | 14.02.2023 | ||||
29 | Судоплатов Илья | 13.05.2002 | Нападающий | Левый | 14.02.2023 | ||||
74 | Шахтерин Кирилл | 18.06.1995 | Нападающий | Левый | 14.02.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Сергеев Дмитрий | 17.11.2005 | Нападающий | 14.02.2023 | 04.03.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Савелов Максим | Нап | 8 | 4 | 2 | 6 | 0.5 | 0.75 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Евстратов Данил | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Сергеев Дмитрий отзаявлен | Нап | 5 | 4 | 0 | 4 | 0.8 | 0.8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Морозов Алексей | Нап | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.25 | 0.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Малашкин Егор | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Колпаков Денис | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Ерин Никита | Защ | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Маслаков Захар | Нап | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Скалин Александр | Нап | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Соболев Иван | Нап | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Брагин Михаил | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Кудрявцев Сергей | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тюндин Алексей | Защ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Гирш Дмитрий | Защ | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Вагин Артем | Защ | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шахтерин Кирилл | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Воронин Владислав | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ильичев Сергей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Терентьев Вячеслав | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Горицков Иван | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Раков Данил | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Шульпин Григорий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Судоплатов Илья | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Колотьков Иван | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Вилков Семен | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Куприянов Александр | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мелентьев Сергей | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ермаков Максим | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Щербаков Арсений | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потапов Илья | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.667 | 40.45 | 1 | 04:27 | 13.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хромых Иван | 6 | 0 | 6 | 126 | 72 | 57.143 | 21 | 54 | 360:00 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 66.667 | 0 | 0 |