Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ПЛ (Мужчины) | 06.10.2024 | Мининский-2 Нижний Новгород | Олимп Нижний Новгород | 1:4 | 97 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | ПЛ (Мужчины) | 05.10.2024 | Солнечные Орлы Ульяновск | Мининский-2 Нижний Новгород | 5:2 | 97 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | ПЛ (Мужчины) | 04.10.2024 | Олимп Фрязино | Мининский-2 Нижний Новгород | 4:5 | 97 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | ПЛ (Мужчины) | 03.10.2024 | Мининский-2 Нижний Новгород | Ветлуга Воскресенское | 2:6 | 97 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 26.05.2024 | Ирбис Республика Татарстан | Мининский Нижний Новгород | 4:10 | 7 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 25.05.2024 | Мининский Нижний Новгород | Норд Сити Санкт-Петербург | 5:2 | 7 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 24.05.2024 | Сибирь Омская область | Мининский Нижний Новгород | 8:7 (от) | 7 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 23.05.2024 | Нижегородец Нижегородская область | Мининский Нижний Новгород | 4:5 (от) | 7 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф 15-19 лет | 14.04.2024 | Помор (Ю15-19) Архангельская область | Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород | 4:5 (от) | 7 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф 15-19 лет | 13.04.2024 | Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород | Невская дружина (Ю 15-19 лет) Санкт-Петербург | 3:2 | 7 | Н | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Плей-офф 15-19 лет | 12.04.2024 | Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород | Спартак (Ю 15-19) Москва | 7:3 | 7 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 17.03.2024 | Мининский Нижний Новгород | Солнечные Орлы Ульяновск | 5:4 | 7 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 16.03.2024 | Нева Санкт-Петербург | Мининский Нижний Новгород | 4:8 | 7 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 15.03.2024 | Помор Архангельская область | Мининский Нижний Новгород | 5:2 | 7 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 18.02.2024 | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород | 5:6 | 7 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 17.02.2024 | Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород | ДНР Донецкая Народная Республика | 21:0 | 7 | Н | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 16.02.2024 | Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород | Лидер Таск (Ю 15-19 лет) Северодвинск | 11:6 | 7 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 10.12.2023 | Ирбис Республика Татарстан | Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород | 2:7 | 7 | Н | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 09.12.2023 | Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород | Красная звезда-Сибирь (Ю15-19) Омская область | 7:2 | 7 | Н | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 09.12.2023 | Спартак (Ю 15-19) Москва | Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород | 4:1 | 7 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 08.12.2023 | Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород | Нижегородец Нижегородская область | 7:1 | 7 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 03.12.2023 | Нижегородец Нижегородская область | Мининский Нижний Новгород | 3:4 | 7 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 02.12.2023 | Мининский Нижний Новгород | Норд Сити Санкт-Петербург | 6:7 | 7 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 01.12.2023 | Ирбис Республика Татарстан | Мининский Нижний Новгород | 6:10 | 7 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 30.11.2023 | Сибирь Омская область | Мининский Нижний Новгород | 13:5 | 7 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 08.10.2023 | Помор (Ю15-19) Архангельская область | Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород | 7:8 | 7 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 07.10.2023 | Норд Сити (Ю 15-19) Санкт-Петербург | Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород | 2:10 | 7 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 06.10.2023 | Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород | Невская дружина (Ю 15-19 лет) Санкт-Петербург | 4:1 | 7 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 24.09.2023 | Солнечные Орлы Ульяновск | Мининский Нижний Новгород | 5:4 (шб) | 7 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 23.09.2023 | Нева Санкт-Петербург | Мининский Нижний Новгород | 6:9 | 7 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 22.09.2023 | Помор Архангельская область | Мининский Нижний Новгород | 10:1 | 7 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Высшая лига-М | 14.05.2023 | Нижегородец Нижегородская область | Солнечные Орлы Ульяновск | 8:2 | 34 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Высшая лига-М | 13.05.2023 | Техник Навашино | Нижегородец Нижегородская область | 3:15 | 34 | Н | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | Высшая лига-М | 12.05.2023 | Сибирь Омская область | Нижегородец Нижегородская область | 12:8 | 34 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Высшая лига-М | 11.05.2023 | Нижегородец Нижегородская область | Ветлуга Воскресенское | 9:5 | 34 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 09.04.2023 | Ирбис Республика Татарстан | Техник Навашино | 2:3 | 7 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 08.04.2023 | Сборная Архангельска Архангельск | Техник Навашино | 2:6 | 7 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 07.04.2023 | Техник Навашино | Помор Архангельская область | 5:12 | 7 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Высшая лига-М | 04.03.2023 | Помор Архангельская область | Нижегородец Нижегородская область | 6:3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 12.02.2023 | Техник Навашино | Мининский университет - 2 Нижний Новгород | 10:8 | 7 | Н | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 11.02.2023 | Сибирь Омская область | Техник Навашино | 3:5 | 7 | Н | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 10.02.2023 | Соколы-Юность Нижний Новгород | Техник Навашино | 2:10 | 7 | Н | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 25.12.2022 | Барракуда Северодвинск | Техник Навашино | 4:3 (от) | 7 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 24.12.2022 | Техник Навашино | Сборная Москвы Москва | 6:5 (от) | 7 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 23.12.2022 | Техник Навашино | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | 9:3 | 7 | Н | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
2022/2023 | Высшая лига-М | 16.12.2022 | Солнечные Орлы Ульяновск | Техник Навашино | 11:5 | 77 | Н | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | Высшая лига-М | 15.12.2022 | Помор Архангельская область | Техник Навашино | 11:1 | 77 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Высшая лига-М | 02.10.2022 | Ветлуга Воскресенское | Техник Навашино | 8:3 | 77 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Высшая лига-М | 01.10.2022 | Нижегородец Нижегородская область | Техник Навашино | 6:3 | 77 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Высшая лига-М | 30.09.2022 | Сибирь Омская область | Техник Навашино | 12:0 | 77 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 18.09.2022 | Нижегородец Нижегородская область | Техник Навашино | 5:0 | 7 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 17.09.2022 | Техник Навашино | Мининский университет Ю15-19 Нижний Новгород | 5:4 (шб) | 7 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ю15-19 лет | 16.09.2022 | Техник Навашино | Солнечные орлы Ю15-19 Ульяновск | 3:2 | 7 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
63
График забитых голов
0
50
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Техник Навашино | Матчи | 12 | 22 | 5 | 27 | 1.833 | 2.25 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 20 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | 3 | 9 | 9 | 1 |
2022/2023 | Техник Навашино | Матчи | 5 | 4 | 0 | 4 | 0.8 | 0.8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
2022/2023 | Нижегородец Нижегородская область | Матчи | 5 | 4 | 1 | 5 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2023/2024 | Мининский Нижний Новгород | Матчи | 14 | 5 | 1 | 6 | 0.357 | 0.429 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
2023/2024 | Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород | Матчи | 13 | 15 | 6 | 21 | 1.154 | 1.615 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 |
2024/2025 | Мининский-2 Нижний Новгород | Матчи | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство России среди юниоров | 25 | 37 | 11 | 48 | 1.48 | 1.92 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 35 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50 | 6 | 18 | 12 | 1 |
Чемпионат России среди мужских команд "Высшая лига" | 24 | 13 | 2 | 15 | 0.542 | 0.625 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | |
Всероссийский турнир среди мужских команд "Первая лига" | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.