ВС "Первая лига" (Мужчины)
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Всероссийский турнир среди мужских команд "Первая лига" (Сезон 2024-2025 гг.)
Мининский-2Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
ОлимпВратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Мининский-2Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малышев Дмитрий | 14 | 78.571 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Малов Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Шалыганов Антон | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Царегородцев Максим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Зинин Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Суханов Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Забродин Платон | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Филиппов Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Шустанов Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Маслов Виктор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Сергеев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Сапрыкин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Кулешин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Жарков Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Ерин Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Табашев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Бугров Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Владимиров Костантин | Нап | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ОлимпВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Антонов Роман | 8 | 87.5 | 1 | 30:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Черноглазов Геннадий | 8 | 62.5 | 3 | 15:00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Соснов Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Княгиничев Алексей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Киселев Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Отпущенко Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Пряхин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Балясников Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Соколовский Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Гусев Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Тимошенко Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Вешуткин Вадим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Банышев Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Жиров Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Каленков Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Зайков Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Монин Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Паушкин Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Гусев Виталий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
