Сезон 2024/2025. ВС "Первая лига" (Мужчины)
Начало
03.10.2024
Города
7
Команды
8
Клубы
8
Игроки
153
Тренеры
16
Матчи
28
Сыграно
16
Голы
130
Голы за матч
8.13
ПЛ (Мужчины)
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ветлуга Воскресенское | 5:2 | 15 дек | 5:4 | 13 дек | 6:2 | 4:3 | 14 дек | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 12 | 100 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 16 | 102 | 65 | 30.77 | 55 | 20 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Солнечные Орлы Ульяновск | 2:5 | 13 дек | 14 дек | 5:2 | 5:2 | 15 дек | 10:2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 9 | 75 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 92 | 28 | 70 | 31.43 | 51 | 21.57 | 11 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | Олимп Нижний Новгород | 15 дек | 13 дек | 2:4 | 8:6 | 4:1 | 14 дек | 5:2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 9 | 75 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 20 | 18 | 66 | 28.79 | 72 | 18.06 | 1 | 3 | 6 | 4 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | Спартак Москва | 4:5 | 14 дек | 4:2 | 15 дек | 13 дек | 2:1 (ОТ) | 4:3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 8 | 66.667 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 26 | 68 | 20.59 | 61 | 18.03 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
5 | Ямал Новый Уренгой | 13 дек | 2:5 | 6:8 | 15 дек | 14 дек | 7:5 | 6:4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 22 | -1 | 6 | 50 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 40 | 35 | 60 | 35 | 76 | 28.95 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
6 | Мининский-2 Нижний Новгород | 2:6 | 2:5 | 1:4 | 13 дек | 14 дек | 5:4 | 15 дек | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 3 | 25 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 63 | 59 | 16.95 | 61 | 31.15 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Олимп Фрязино | 3:4 | 15 дек | 14 дек | 1:2 (ОТ) | 5:7 | 4:5 | 13 дек | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 1 | 8.333 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 95 | 26 | 59 | 22.03 | 63 | 28.57 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
8 | Техник Навашино | 14 дек | 2:10 | 2:5 | 3:4 | 4:6 | 15 дек | 13 дек | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 25 | -14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 37 | 20 | 57 | 19.3 | 65 | 38.46 | 2 | 6 | 5 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах