Сезон 2024/2025. Всероссийский турнир среди мужских команд "Первая лига" (Сезон 2024-2025 гг.)
ПЛ (Мужчины)
ПЛ (Мужчины)
Судья в поле: Нагиев Рустам, Панин Роман
Судья-секретарь: Виноградова Ульяна
Ямал
Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Солнечные Орлы
Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
ШБ
40:42
Нереализованный штрафной бросок
Кто был на площадке
Ямал
1. Якубенко Игорь
Солнечные Орлы
9. Белоусов Владислав
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Ямал
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Гулиев Мехман | 14 | 92.857 | 1 | 22:30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Якубенко Игорь | 9 | 55.556 | 4 | 22:30 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Кошумов Каскен | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | Купцов Егор | Защ | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 |
77 | Сандалов Сергей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Зайцев Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Алешкин Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
17 | Жаманбаев Айнабек | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Пекин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Пукенис Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Ковальчук Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Сербиенко Родион | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Волков Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Нигамаев Марат | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Пекин Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Аккузов Серик | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
91 | Пядышев Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Василев Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Синев Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Курнаков Виталий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Солнечные Орлы
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Ефремов Евгений | 9 | 77.778 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Шавыкин Андрей | Защ | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Халилов Роберт | Нап | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
69 | Ермолаев Егор | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Пачин Донат | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Левин Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Святкин Станислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Емельянов Всеволод | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Багаутдинов Альберт | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Володин Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Липатов Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Головин Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Курсанов Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Каюков Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Суворов Степан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Белоусов Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Пластун Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Бородкин Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Расшивалин Данила | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Спиридонов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Бр
Броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Ямал
Солнечные Орлы
0
Голы в большинстве
1
2
Голы в равных составах
4
20
Штрафные минуты
6
9
Броски в створ ворот
23
22.22
Реализация бросков в створ ворот, %
21.74
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.