Ефремов
Евгений
Дата рождения
2000
Амплуа
Вратарь
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
11:19
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | К/А | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ПЛ (Мужчины) | 06.10.2024 | Солнечные Орлы Ульяновск | Ветлуга Воскресенское | 2:5 | 31 | В | К | 0 | 1 | 20 | 15 | 75 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | ПЛ (Мужчины) | 05.10.2024 | Солнечные Орлы Ульяновск | Мининский-2 Нижний Новгород | 5:2 | 31 | В | К | 1 | 0 | 14 | 12 | 85.714 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | ПЛ (Мужчины) | 04.10.2024 | Ямал Новый Уренгой | Солнечные Орлы Ульяновск | 2:5 | 31 | В | К | 1 | 0 | 9 | 7 | 77.778 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | ПЛ (Мужчины) | 03.10.2024 | Техник Навашино | Солнечные Орлы Ульяновск | 2:10 | 31 | В | 1 | 0 | 8 | 6 | 75 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 26.05.2024 | Нева Санкт-Петербург | Солнечные Орлы Ульяновск | 9:5 | 31 | В | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 60:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 25.05.2024 | Солнечные Орлы Ульяновск | Помор Архангельская область | 1:10 | 31 | В | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 60:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 24.05.2024 | Солнечные Орлы Ульяновск | Нижегородец Нижегородская область | 3:4 | 31 | В | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 23.05.2024 | Солнечные Орлы Ульяновск | Норд Сити Санкт-Петербург | 1:4 | 31 | В | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 17.03.2024 | Мининский Нижний Новгород | Солнечные Орлы Ульяновск | 5:4 | 31 | В | 0 | 1 | 18 | 13 | 72.222 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 16.03.2024 | Сибирь Омская область | Солнечные Орлы Ульяновск | 18:2 | 31 | В | 0 | 1 | 35 | 17 | 48.571 | 18 | 60:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 15.03.2024 | Ирбис Республика Татарстан | Солнечные Орлы Ульяновск | 6:2 | 31 | В | 0 | 1 | 25 | 19 | 76 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 03.12.2023 | Солнечные Орлы Ульяновск | Норд Сити Санкт-Петербург | 5:6 | 31 | В | 0 | 1 | 14 | 8 | 57.143 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 02.12.2023 | Солнечные Орлы Ульяновск | Помор Архангельская область | 6:8 | 31 | В | 0 | 1 | 20 | 12 | 60 | 8 | 60:00 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 01.12.2023 | Нева Санкт-Петербург | Солнечные Орлы Ульяновск | 5:6 | 31 | В | 1 | 0 | 7 | 4 | 57.143 | 3 | 28:45 | 6.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 30.11.2023 | Солнечные Орлы Ульяновск | Нижегородец Нижегородская область | 4:5 | 31 | В | 0 | 1 | 14 | 9 | 64.286 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 24.09.2023 | Солнечные Орлы Ульяновск | Мининский Нижний Новгород | 5:4 (шб) | 31 | В | 1 | 0 | 23 | 19 | 82.609 | 4 | 70:00 | 3.429 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 83.333 | 0 | |
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 23.09.2023 | Сибирь Омская область | Солнечные Орлы Ульяновск | 12:2 | 31 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 22.09.2023 | Ирбис Республика Татарстан | Солнечные Орлы Ульяновск | 5:6 | 31 | В | 1 | 0 | 14 | 9 | 64.286 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Высшая лига-М | 14.05.2023 | Нижегородец Нижегородская область | Солнечные Орлы Ульяновск | 8:2 | 31 | В | 0 | 1 | 13 | 6 | 46.154 | 7 | 59:00 | 7.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Высшая лига-М | 13.05.2023 | Солнечные Орлы Ульяновск | Помор Архангельская область | 4:5 | 31 | В | 0 | 1 | 23 | 18 | 78.261 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Высшая лига-М | 12.05.2023 | Техник Навашино | Солнечные Орлы Ульяновск | 1:15 | 31 | В | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 30:04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
2022/2023 | Высшая лига-М | 04.03.2023 | Мининский университет Нижний Новгород | Солнечные Орлы Ульяновск | 3:9 | 31 | В | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.667 | 2 | 13:28 | 8.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Высшая лига-М | 03.03.2023 | Сибирь Омская область | Солнечные Орлы Ульяновск | 9:4 | 31 | В | 0 | 1 | 9 | 4 | 44.444 | 5 | 25:53 | 11.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Высшая лига-М | 18.12.2022 | Солнечные Орлы Ульяновск | Ветлуга Воскресенское | 11:8 | 31 | В | 1 | 0 | 16 | 8 | 50 | 8 | 60:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Высшая лига-М | 17.12.2022 | Солнечные Орлы Ульяновск | Сибирь Омская область | 4:12 | 31 | В | 0 | 1 | 22 | 10 | 45.455 | 12 | 60:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Высшая лига-М | 16.12.2022 | Солнечные Орлы Ульяновск | Техник Навашино | 11:5 | 31 | В | 1 | 0 | 12 | 7 | 58.333 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Высшая лига-М | 02.10.2022 | Помор Архангельская область | Солнечные Орлы Ульяновск | 5:6 | 31 | В | 1 | 0 | 19 | 14 | 73.684 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Высшая лига-М | 01.10.2022 | Мининский университет Нижний Новгород | Солнечные Орлы Ульяновск | 5:8 | 31 | В | 1 | 0 | 14 | 9 | 64.286 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Высшая лига-М | 30.09.2022 | Нижегородец Нижегородская область | Солнечные Орлы Ульяновск | 5:7 | 31 | В | 1 | 0 | 25 | 20 | 80 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
0%
100%
График пропущенных голов
0
157
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Солнечные Орлы Ульяновск | Матчи | 11 | 5 | 4 | 163 | 104 | 63.804 | 17.83 | 59 | 548:25 | 6.455 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Солнечные Орлы Ульяновск | Матчи | 14 | 3 | 10 | 197 | 110 | 55.838 | 15.58 | 87 | 758:45 | 6.88 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 85.714 | 0 |
2024/2025 | Солнечные Орлы Ульяновск | Матчи | 4 | 3 | 1 | 51 | 40 | 78.431 | 12.75 | 11 | 180:00 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат России среди мужских команд "Высшая лига" | 25 | 8 | 14 | 360 | 214 | 59.444 | 16.52 | 146 | 1307:10 | 6.702 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 85.714 | 0 |
Всероссийский турнир среди мужских команд "Первая лига" | 4 | 3 | 1 | 51 | 40 | 78.431 | 12.75 | 11 | 180:00 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.