Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | Н | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ПЛ (Мужчины) | 15.12.2024 | Ямал Новый Уренгой | Спартак Москва | 2:6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | ПЛ (Мужчины) | 14.12.2024 | Ямал Новый Уренгой | Мининский-2 Нижний Новгород | 7:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2024/2025 | ПЛ (Мужчины) | 13.12.2024 | Ветлуга Воскресенское | Ямал Новый Уренгой | 3:5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | ПЛ (Мужчины) | 06.10.2024 | Техник Навашино | Ямал Новый Уренгой | 4:6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2024/2025 | ПЛ (Мужчины) | 05.10.2024 | Ямал Новый Уренгой | Олимп Нижний Новгород | 6:8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | ПЛ (Мужчины) | 04.10.2024 | Ямал Новый Уренгой | Солнечные Орлы Ульяновск | 2:5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | ПЛ (Мужчины) | 03.10.2024 | Олимп Фрязино | Ямал Новый Уренгой | 5:7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 10.03.2024 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Барракуда (Ю 13-14 лет) (2011) Северодвинск | 9:10 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 09.03.2024 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Севмаш Северодвинск | 3:8 | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 08.03.2024 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено | 5:12 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 07.01.2024 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург | 2:7 | Главный | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 06.01.2024 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург | 2:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 05.01.2024 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Кобра Архангельская область | 5:8 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 15.10.2023 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | ХГ СКА-Оккервиль (2011) Санкт-Петербург | 3:10 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 14.10.2023 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | 6:14 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 13.10.2023 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск | 3:9 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 30.04.2023 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Лада Тольятти | 3:6 | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 29.04.2023 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск | 1:13 | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 28.04.2023 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Хан (Ю 13-14 лет) (2011) Казань | 2:6 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 28.04.2023 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | 3:7 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши 13-14 лет (Предварительный этап) | 11.03.2023 | Стрела Первоуральск | Ямал U14 Ямало-Ненецкий автономный округ | 2:7 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши 13-14 лет (Предварительный этап) | 10.03.2023 | Ямал U14 Ямало-Ненецкий автономный округ | Гимназия 47 Екатеринбург | 3:5 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 03.12.2022 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Сборная Москвы Москва | 0:22 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 02.12.2022 | Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | 14:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 01.12.2022 | Мининский университет (юниоры 13-14 лет) Нижний Новгород | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | 20:0 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 01.12.2022 | Спартак (Ю 13-14 лет) Москва | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | 5:2 | Главный | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 09.10.2022 | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | 5:4 | Главный | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 08.10.2022 | Барракуда (Ю 13-14 лет) (2011) Северодвинск | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | 10:5 | Главный | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 07.10.2022 | Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | 9:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 07.10.2022 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Ремикс-Темп (Ю 13-14 лет) Архангельск | 3:12 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | Н | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Матчи | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 16 | 7 | 39 | 9 | 44 | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022/2023 | Ямал U14 Ямало-Ненецкий автономный округ | Матчи | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Матчи | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 6 | 24 | 12 | 27 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | Н | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство России среди юниоров | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 44 | 13 | 63 | 21 | 71 | 33 | 76 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Первенство Уральского федерального округа | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
Н
Ничьи
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Суммарная статистика в качестве тренера
Сезон | Команда | Матчи | И |
---|---|---|---|
2024/2025 | Ямал Новый Уренгой | Матчи | 7 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И |
---|---|
Всероссийский турнир среди мужских команд "Первая лига" | 7 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.