Белоусов
Владислав
Дата рождения
2004
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Матчей с очками Г+П
2
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ПЛ (Мужчины) | 06.10.2024 | Солнечные Орлы Ульяновск | Ветлуга Воскресенское | 2:5 | 9 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | ПЛ (Мужчины) | 05.10.2024 | Солнечные Орлы Ульяновск | Мининский-2 Нижний Новгород | 5:2 | 9 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | ПЛ (Мужчины) | 04.10.2024 | Ямал Новый Уренгой | Солнечные Орлы Ульяновск | 2:5 | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | ПЛ (Мужчины) | 03.10.2024 | Техник Навашино | Солнечные Орлы Ульяновск | 2:10 | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 26.05.2024 | Нева Санкт-Петербург | Солнечные Орлы Ульяновск | 9:5 | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 25.05.2024 | Солнечные Орлы Ульяновск | Помор Архангельская область | 1:10 | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 24.05.2024 | Солнечные Орлы Ульяновск | Нижегородец Нижегородская область | 3:4 | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 23.05.2024 | Солнечные Орлы Ульяновск | Норд Сити Санкт-Петербург | 1:4 | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 17.03.2024 | Мининский Нижний Новгород | Солнечные Орлы Ульяновск | 5:4 | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 16.03.2024 | Сибирь Омская область | Солнечные Орлы Ульяновск | 18:2 | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 15.03.2024 | Ирбис Республика Татарстан | Солнечные Орлы Ульяновск | 6:2 | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 03.12.2023 | Солнечные Орлы Ульяновск | Норд Сити Санкт-Петербург | 5:6 | 9 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 02.12.2023 | Солнечные Орлы Ульяновск | Помор Архангельская область | 6:8 | 9 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 01.12.2023 | Нева Санкт-Петербург | Солнечные Орлы Ульяновск | 5:6 | 9 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 30.11.2023 | Солнечные Орлы Ульяновск | Нижегородец Нижегородская область | 4:5 | 9 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 24.09.2023 | Солнечные Орлы Ульяновск | Мининский Нижний Новгород | 5:4 (шб) | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 23.09.2023 | Сибирь Омская область | Солнечные Орлы Ульяновск | 12:2 | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 22.09.2023 | Ирбис Республика Татарстан | Солнечные Орлы Ульяновск | 5:6 | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 08.04.2023 | Сборная Москвы Москва | Ирбис Республика Татарстан | 9:6 | 77 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 08.04.2023 | Сибирь Омская область | Сборная Москвы Москва | 4:6 | 77 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 07.04.2023 | Сборная Москвы Москва | Нижегородец Нижегородская область | 4:2 | 77 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 11.02.2023 | Сборная Москвы Москва | Мининский университет - 2 Нижний Новгород | 3:2 | 77 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 11.02.2023 | Сборная Архангельска Архангельск | Сборная Москвы Москва | 4:5 | 77 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 10.02.2023 | Сборная Москвы Москва | Солнечные орлы Ю15-19 Ульяновск | 12:3 | 77 | Н | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 25.12.2022 | Помор Архангельская область | Сборная Москвы Москва | 6:2 | 77 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 24.12.2022 | Техник Навашино | Сборная Москвы Москва | 6:5 (от) | 77 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 23.12.2022 | Мининский университет Ю15-19 Нижний Новгород | Сборная Москвы Москва | 5:4 | 77 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 18.09.2022 | Сборная Москвы Москва | Барракуда (2006) Северодвинск | 7:1 | 77 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 17.09.2022 | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | Сборная Москвы Москва | 3:4 | 77 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 16.09.2022 | Сборная Москвы Москва | Соколы-Юность Нижний Новгород | 6:4 | 77 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
19
График забитых голов
0
12
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Сборная Москвы Москва | Матчи | 12 | 6 | 3 | 9 | 0.5 | 0.75 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
2023/2024 | Солнечные Орлы Ульяновск | Матчи | 14 | 5 | 2 | 7 | 0.357 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
2024/2025 | Солнечные Орлы Ульяновск | Матчи | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство России среди юниоров | 12 | 6 | 3 | 9 | 0.5 | 0.75 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Чемпионат России среди мужских команд "Высшая лига" | 14 | 5 | 2 | 7 | 0.357 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Всероссийский турнир среди мужских команд "Первая лига" | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.