ВС "Первая лига"
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Всероссийский турнир среди мужских команд "Первая лига"
ОлимпОфициальные лица
Вратари
Нападающие
ИрбисОфициальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
ОлимпВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Фирсов Денис | 36 | 52.778 | 17 | 45:00 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Белоусов Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Логинов Роман | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Лебедев Данила | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Бритвин Григорий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Будаев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Никитин Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Волгунцев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Зубарев Никита | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Чернядев Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Уляшов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИрбисВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Мустафин Роберт | 29 | 96.552 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Нигмедзянов Рамис | Нап | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 71 | Дунаев Даниил | Нап | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | Синица Михаил | Защ | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | Бородкин Андрей | Нап | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Сабиров Рим | Защ | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Савелов Максим | Нап | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Ахмадуллин Ильназ | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Ахметшин Нияз | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Мирзаев Альмир | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Зимин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Камалиев Амирхан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ахмадуллин Инсаф | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Балашов Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Мустафин Радмир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Шмонин Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Полежаев Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Мингазов Адель | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Губайдуллин Асхат | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
