 
		Малашкин
Егор
Дата рождения
					2006
				Амплуа
					Нападающий
				Хват клюшки
					Левый
				| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 13.04.2025 | Нижегородец Нижегородская область | Помор Архангельская область | 4:3 | 92 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 12.04.2025 | Нижегородец Нижегородская область | Беркет Республика Татарстан | 11:2 | 92 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 11.04.2025 | Норд Сити Санкт-Петербург | Нижегородец Нижегородская область | 4:5 | 92 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 10.04.2025 | Нижегородец Нижегородская область | Барракуда Северодвинск | 3:6 | 92 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 23.03.2025 | Нижегородец (2006) Нижегородская область | ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург | 5:3 | 9 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 22.03.2025 | Нижегородец (2006) Нижегородская область | Кольчуга (2012) Москва | 3:4 | 9 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 21.03.2025 | Нижегородец (2006) Нижегородская область | Лидер Таск (2006) Северодвинск | 2:3 | 9 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 23.02.2025 | Нижегородец Нижегородская область | Мининский Нижний Новгород | 1:3 | 92 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 22.02.2025 | Кольчуга Москва | Нижегородец Нижегородская область | 0:3 | 92 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 21.02.2025 | Сибирь Омская область | Нижегородец Нижегородская область | 3:4 | 92 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 19.01.2025 | Нижегородец (2006) Нижегородская область | Барракуда (2006) Северодвинск | 4:8 | 9 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 18.01.2025 | Нижегородец (2006) Нижегородская область | Невская дружина (2006) Санкт-Петербург | 2:3 (от) | 9 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 17.01.2025 | Нижегородец (2006) Нижегородская область | ДНР Донецкая Народная Республика | 7:1 | 9 | Н | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 08.12.2024 | Юность НН (2006) Нижний Новгород | Нижегородец (2006) Нижегородская область | 6:4 | 9 | Н | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 07.12.2024 | Помор (2006) Архангельская область | Нижегородец (2006) Нижегородская область | 9:2 | 9 | Н | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 06.12.2024 | Спартак (2006) Москва | Нижегородец (2006) Нижегородская область | 5:4 | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 30.11.2024 | Норд Сити Санкт-Петербург | Нижегородец Нижегородская область | 5:4 (шб) | 92 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 29.11.2024 | Нижегородец Нижегородская область | Беркет Республика Татарстан | 9:3 | 92 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 28.11.2024 | Нижегородец Нижегородская область | Барракуда Северодвинск | 1:2 | 92 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 27.11.2024 | Нижегородец Нижегородская область | Мининский Нижний Новгород | 3:5 | 92 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 29.09.2024 | Варягъ (2006) Санкт-Петербург | Нижегородец (2006) Нижегородская область | 5:3 | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 28.09.2024 | Мининский (2006) Нижний Новгород | Нижегородец (2006) Нижегородская область | 5:2 | 9 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 27.09.2024 | Норд Сити (2006) Санкт-Петербург | Нижегородец (2006) Нижегородская область | 2:3 (шб) | 9 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 26.09.2024 | Сборная Москвы (2006) Москва | Нижегородец (2006) Нижегородская область | 4:6 | 9 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 22.09.2024 | Нижегородец Нижегородская область | Помор Архангельская область | 4:6 | 92 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 21.09.2024 | Кольчуга Москва | Нижегородец Нижегородская область | 4:5 | 92 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 20.09.2024 | Сибирь Омская область | Нижегородец Нижегородская область | 5:6 (от) | 92 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Плей-офф | 25.08.2024 | Варягъ Санкт-Петербург | Нижегородец Нижегородская область | 2:5 | 92 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Плей-офф | 24.08.2024 | Нижегородец Нижегородская область | Мининский Нижний Новгород | 3:2 | 92 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Группа "А" | 23.08.2024 | Нижегородец Нижегородская область | Спартак Москва | 7:0 | 92 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Группа "А" | 22.08.2024 | Нижегородец Нижегородская область | Кольчуга Москва | 4:0 | 92 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Группа "А" | 22.08.2024 | Нижегородец Нижегородская область | Барракуда Северодвинск | 2:3 | 92 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Первая лига | 12.05.2024 | Техник Навашино | Рэд Форест Екатеринбург | +:- | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Первая лига | 11.05.2024 | Олимп Нижний Новгород | Техник Навашино | 8:2 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 18.02.2024 | Нижегородец (2006) Нижегородская область | Помор (Ю15-19) (2006) Архангельская область | 2:6 | 62 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 17.02.2024 | Нижегородец (2006) Нижегородская область | Невская дружина (Ю 15-19 лет) (2006) Санкт-Петербург | 2:3 (от) | 62 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 16.02.2024 | Нижегородец (2006) Нижегородская область | Норд Сити (Ю 15-19) (2006) Санкт-Петербург | 6:5 | 62 | Н | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Первая лига | 12.10.2023 | Левый берег Новосибирская область | Техник Навашино | 8:9 | 18 | З | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Высшая лига-М | 14.05.2023 | Мининский университет Нижний Новгород | Техник Навашино | 20:4 | 18 | З | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Высшая лига-М | 13.05.2023 | Техник Навашино | Нижегородец Нижегородская область | 3:15 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Высшая лига-М | 12.05.2023 | Техник Навашино | Солнечные Орлы Ульяновск | 1:15 | 18 | З | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Высшая лига-М | 11.05.2023 | Техник Навашино | Помор Архангельская область | 3:20 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Ю15-19 лет | 09.04.2023 | Ирбис Республика Татарстан | Техник Навашино | 2:3 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Ю15-19 лет | 08.04.2023 | Сборная Архангельска Архангельск | Техник Навашино | 2:6 | 18 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Ю15-19 лет | 07.04.2023 | Техник Навашино | Помор (2006) Архангельская область | 5:12 | 18 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Высшая лига-М | 05.03.2023 | Сибирь Омская область | Техник Навашино | 17:4 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 2022/2023 | Высшая лига-М | 03.03.2023 | Техник Навашино | Ветлуга Воскресенское | 5:6 | 18 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2022/2023 | Ю15-19 лет | 12.02.2023 | Техник Навашино | Мининский университет - 2 Нижний Новгород | 10:8 | 9 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Ю15-19 лет | 11.02.2023 | Сибирь Омская область | Техник Навашино | 3:5 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Ю15-19 лет | 10.02.2023 | Соколы-Юность Нижний Новгород | Техник Навашино | 2:10 | 9 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Ю15-19 лет | 25.12.2022 | Барракуда (2006) Северодвинск | Техник Навашино | 4:3 (от) | 26 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Ю15-19 лет | 24.12.2022 | Техник Навашино | Сборная Москвы (2006) Москва | 6:5 (от) | 26 | З | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Ю15-19 лет | 23.12.2022 | Техник Навашино | ЦС "Акулы" (2006) Санкт-Петербург | 9:3 | 26 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Ю15-19 лет | 18.09.2022 | Нижегородец (2006) Нижегородская область | Техник Навашино | 5:0 | 26 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Ю15-19 лет | 17.09.2022 | Техник Навашино | Мининский университет Ю15-19 (2006) Нижний Новгород | 5:4 (шб) | 26 | З | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Ю15-19 лет | 16.09.2022 | Техник Навашино | Солнечные орлы Ю15-19 Ульяновск | 3:2 | 26 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
График набора очков "Гол+Пас"
						0
						45
						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					
					График забитых голов
						0
						33
						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					
					Суммарная статистика игрока
| Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |  Техник
											Навашино | Матчи | 12 | 6 | 3 | 9 | 0.5 | 0.75 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| 2022/2023 |  Техник
											Навашино | Матчи | 6 | 5 | 1 | 6 | 0.833 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 2023/2024 |  Техник
											Навашино | Матчи | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 |  Нижегородец (2006)
											Нижегородская область | Матчи | 3 | 5 | 0 | 5 | 1.667 | 1.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 2024/2025 |  Нижегородец
											Нижегородская область | Матчи | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 |  Нижегородец (2006)
											Нижегородская область | Матчи | 13 | 17 | 6 | 23 | 1.308 | 1.769 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 13 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первенство России среди юниоров | 28 | 28 | 9 | 37 | 1 | 1.321 | 10 | 5 | 3 | 5 | 1 | 22 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 13 | 9 | 0 | 
| Чемпионат России среди мужских команд "Высшая лига" | 20 | 5 | 1 | 6 | 0.25 | 0.3 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| Всероссийский турнир среди мужских команд "Первая лига" | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок России среди мужских команд | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
							И
							Сыгранные матчи
						
						
							Г
							Забитые голы
						
						
							П
							Результативные передачи
						
						
							О
							Очки по системе Гол+Пас
						
						
							Г/ср
							Забитые голы в среднем за игру
						
						
							О/ср
							Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
						
						
							ШМ
							Штрафные минуты
						
						
							2М
							Количество малых штрафов
						
						
							ХТ
							Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
						
						
							ГБ
							Голы в большинстве
						
						
							ГМ
							Голы в меньшинстве
						
						
							ГР
							Голы в равных составах
						
						
							Г/поб
							Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
						
						
							Г/лид
							Голы, выводящие команду вперёд в счёте
						
						
							Г=
							Голы, сравнивающие счёт в матче
						
						
							Г 1:0
							Голы, открывающие счёт в матче
						
						
							Г/хар
							Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
						
						
							Г б/шанс
							Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
						
						
							Г/надеж
							Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
						
						
							Г/пв
							Голы в пустые ворота соперника
						
						
							Г/60мин
							Голы на последней минуте основного времени
						
						
							Г/ШБ
							Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
						
						
							ШБ
							Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
						
						
							%ШБ
							Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
						
						
							Г/п1
							Голы в 1 периоде матча
						
						
							Г/п2
							Голы во 2 периоде матча
						
						
							Г/п3
							Голы в 3 периоде матча
						
						
							Г/от
							Голы в овертаймах
						
				Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
		Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.

 
	 
	 
	 
	 
	